RASAT / AS-SET
AS-FBRX
Operatörün "şu numaraların duyurularını taşırım" beyanı. Yönlendirme tablosundan çıkarılamaz: orada kimin kimi duyurduğu var, kimin kimi duyurmasına izin verildiği değil.
ÜYELER154 · 22 set
| ASN | AĞ | TABLODA |
|---|---|---|
| AS3252 | Fiberax Networking&Cloud Ltd | var |
| AS3254 | Lucky Net Ltd | var |
| AS8856 | UkrNet Ltd. | var |
| AS12548 | Viaduk-Telecom, LLC | var |
| AS12639 | MARKASON LTD | var |
| AS12706 | Public JSC First Ukrainian International Bank | var |
| AS12963 | "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANY | var |
| AS12986 | Ukrspetskom LLC. | var |
| AS13027 | Ukrainian National News Agency UKRINFORM | var |
| AS13190 | Cryptoshell AG | var |
| AS21432 | RAIFFEISEN BANK JSC | var |
| AS24610 | JV "Optima Pharm, LTD" | GÖRÜLMEDİ |
| AS24621 | PP Stenos | GÖRÜLMEDİ |
| AS24681 | Sumix Ukraine LLC | var |
| AS24882 | State enterprise "National Information Systems" | var |
| AS25165 | Entri LLC | var |
| AS25256 | FOP Starchenko Oleksiy | GÖRÜLMEDİ |
| AS25315 | TOB AVGZ | var |
| AS25330 | "Fiberax UA" Limited Liability Company | var |
| AS25526 | LAMBDA LLC | var |
| AS29102 | PJSC Ukrainian Processing Center | var |
| AS29116 | Chernihiv State Technological University | var |
| AS29130 | Association of International Road Carriers of Ukraine | var |
| AS29181 | TOV Information Agency 'Ukrainian News' | GÖRÜLMEDİ |
| AS29275 | MIRATECH CONSULTING LLC | var |
| AS29382 | LIMITED LIABILITY COMPANY "UKRAINIAN INFOSYSTEMS" | var |
| AS29534 | IntornTechnic Ltd. | var |
| AS31009 | Levi9 Ukraine Ltd | var |
| AS31091 | TOV Informational Analytical Center Liga | var |
| AS31445 | Fiberax sp. z o.o. | var |
| AS31447 | Soft-Rating Consult ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS34046 | ShieldTelecom, Ltd. | var |
| AS34094 | JSC "Credit Agricole Bank" | var |
| AS34190 | Microcom Ltd. | var |
| AS34359 | Telecommunication company "Link Telecom" LTD | var |
| AS34633 | Tiramix s.r.o. | var |
| AS34720 | Chumak plc | GÖRÜLMEDİ |
| AS35213 | TOV "Kompjuternie Merezhi" | var |
| AS35345 | CJSC ASNOVA holding | var |
| AS35442 | TOV Internet on the Podol | var |
| AS35524 | Trans Traffic Ltd. | var |
| AS35781 | LLC "POLYUS-2014" | GÖRÜLMEDİ |
| AS39066 | OJSC Kredobank | var |
| AS39071 | JV "Optima Pharm, LTD" | GÖRÜLMEDİ |
| AS41260 | PJSC OTP Bank | var |
| AS41328 | KKNK Technobud Ltd | var |
| AS41510 | PJSC "Insurance company "UNIQA" | var |
| AS41583 | JSC "The State Export-Import Bank of Ukraine" | var |
| AS41781 | NPS ltd | var |
| AS42600 | Global Message Services Ukraine LLC | var |
| AS42611 | Full Fibre Limited | var |
| AS42982 | LLC "FINANCE.UA" | var |
| AS43409 | SKP "Kyivteleservis" | var |
| AS43658 | Pautina.Net LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS43896 | EVO CLOUD LLC | var |
| AS44122 | LLC PORTMONE | var |
| AS44336 | State enterprise "National Information Systems" | var |
| AS44352 | I.T.T. Tehnologiya LLC | var |
| AS44461 | Municipal Enterprise "Main Information and Computing Centre" | var |
| AS44526 | DOM TELECOM LLC | var |
| AS44538 | PE Danishevsky Ivan Olegovich | GÖRÜLMEDİ |
| AS44970 | Fiberax sp. z o.o. | var |
| AS47170 | Joint stock company "Scientific Research Institute of Applied Information Technologies" | var |
| AS47415 | JSC Poltava Ore Mining and Processing Plant | var |
| AS47900 | Art-master LLC | var |
| AS48178 | eCall Limited Liability Company | var |
| AS48358 | AT SENS BANK | var |
| AS48377 | JSC NEXENT BANK | var |
| AS48378 | TERRAFOOD LLC | var |
| AS48619 | Service Online LLC | var |
| AS48637 | JSC "UKRPOSHTA" | var |
| AS48644 | ''IT FRUIT'' S.R.L. | GÖRÜLMEDİ |
| AS48756 | TURK TELECOM INTERNATIONAL UA, LLC | var |
| AS48911 | SVR LTD | var |
| AS49224 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS49465 | Teleradiocompany RubinTelecom Ltd. | var |
| AS49622 | Itera Consulting Group Ukraine Ltd. | var |
| AS49971 | PrJSC Valex | var |
| AS50361 | JOINT STOCK COMPANY MIZHNARODNYI INVESTYTSIINYI BANK | var |
| AS50748 | KMC Ukraine, AC | var |
| AS50848 | LLC Distributsiya-Center | var |
| AS51122 | LLC "Seeton Group" | var |
| AS51652 | National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine | var |
| AS51851 | TAS LINK LLC | var |
| AS51950 | Nova Poshta Ltd. | var |
| AS52066 | Private Joint Stock Insurance Company "PZU Ukraine" | var |
| AS56623 | COHERENT LLC | var |
| AS57202 | Trading Systems LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS57285 | LIMITED LIABILITY COMPANY "UKRAINIAN INFOSYSTEMS" | var |
| AS57422 | Pautina.Net LLC | var |
| AS57442 | Halyna Ivanivna Hradil | var |
| AS57483 | Ian Chilton | var |
| AS57492 | Host4Biz sp. z o.o. | var |
| AS57498 | SMART-M SOLUTIONS LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS57601 | Ministry of Defense of Ukraine | var |
| AS57925 | NIC.UA LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS59492 | MEGOGO-LLC | var |
| AS59601 | Limited Liability Company HeadHunter | var |
| AS60419 | TASCOMBANK PJSC | var |
| AS62066 | TOV Atracom | var |
| AS62117 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS64418 | VI-PORT LLC | var |
| AS196831 | Bemobile L.L.C. | var |
| AS196934 | JSC "AP BANK" | var |
| AS197067 | Private Joint Stock Company "Insurance Company TAS" | var |
| AS197501 | Michkovskiy Ruslan | var |
| AS197512 | LLC "STAR UKRAINE" | var |
| AS198108 | Ukrainian Hydrometeorological Center | var |
| AS198109 | Horizon Capital Advisors, LLC | var |
| AS198152 | Morion LLC | var |
| AS198845 | Gas Transmission System Operator of Ukraine LLC | var |
| AS198987 | Astound Commerce LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS199313 | UKRNAFTA, Public Joint Stock Company | var |
| AS199431 | Fiscal Systems Ltd | var |
| AS200000 | Hosting Ukraine LTD | var |
| AS200049 | MBL International East Computerland-Kiev Ltd | var |
| AS201920 | Research center "QUASAR" Limited company | var |
| AS202443 | WINE AND FOOD PARTNERS LTD | var |
| AS202504 | Private Joint Stock Company "The First Credit Bureau Of Ukraine" | var |
| AS202750 | Betanetua LLC | var |
| AS202756 | RFE/RL, INC. | var |
| AS203284 | Gutsal Alexandr Viktorovich | var |
| AS203654 | LLC "Dentons Europe" | GÖRÜLMEDİ |
| AS203666 | Insurance company "VUSO" | var |
| AS203957 | RealNET LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS204283 | EVO CLOUD LLC | var |
| AS204715 | "EPICENTR K" LLC | var |
| AS204892 | AGROPROSPERIS LLC | var |
| AS205097 | PJSC NATIONAL POWER COMPANY UKRENERGO (NPC UKRENERGO) | var |
| AS205178 | SAKSKY LLC | var |
| AS206158 | PRJSC IC UNIVERSALNA | var |
| AS207577 | LARANS GROUP LLC | var |
| AS207857 | UKRAINIAN INFORMSYSTEMS LLC | var |
| AS208467 | MagicService LLC | var |
| AS208558 | OTP Leasing LLC | var |
| AS208566 | GIVEME CLOUD SP Z O O | var |
| AS208656 | Binotel LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS208971 | LLC "Industrial and Construction Group Kovalska" | var |
| AS209115 | TOV VENBEST | var |
| AS209225 | VIYAR TECH LLC | var |
| AS209732 | CIPHER PRO LTD | var |
| AS209748 | National Power Company "Ukrenergo" | var |
| AS209912 | IC ARX INSURANCE PJSC | var |
| AS209977 | SCIENTIFIC AND PRODUCTION ENTERPRISE "INFORMATION TECHNOLOGIES" LTD | var |
| AS210049 | SMARTTENDER LLC | var |
| AS210050 | SC GUARANTEED BUYER | var |
| AS210353 | PJSC NATIONAL POWER COMPANY UKRENERGO (NPC UKRENERGO) | var |
| AS210721 | REGIONAL GAS COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY | var |
| AS211967 | INFOSYSTEMS Ltd. | var |
| AS213129 | The National Health Service of Ukraine | var |
| AS214096 | TOV 'ProFIX Company' | var |
| AS214229 | "TAS Evotek" LLC | var |
| AS215065 | LLC "La Farina" | var |
| AS215951 | OKINET LLC | var |
Kayıt RIPE veritabanından geliyor, olduğu gibi. 20 üye topladığımız tabloda görünmüyor: ya henüz duyuru yapmıyorlar ya da liste güncellenmemiş.
AÇILAMAYAN ÜYELER1
AS-INVITEL-UA
Bunlar RIPE dışındaki bir kayıt kurumunda (RADB, NTTCOM, ARIN) tutuluyor olabilir. Sessizce atmak, listeyi eksik ama tam görünür kılardı.