RASAT / AS-SET
AS-KLNK
Operatörün "şu numaraların duyurularını taşırım" beyanı. Yönlendirme tablosundan çıkarılamaz: orada kimin kimi duyurduğu var, kimin kimi duyurmasına izin verildiği değil.
ÜYELER176 · 48 set
| ASN | AĞ | TABLODA |
|---|---|---|
| AS6723 | "AS6723" LIMITED LIABILITY COMPANY | var |
| AS8870 | Overseas Technologies LLC | var |
| AS12662 | FOP Petrushenko Sergiy Petrovich | var |
| AS12788 | "NBI INTERNET" LLC | var |
| AS12837 | "1 CLOUD LAB" LLC | var |
| AS12998 | BGNet LLC | var |
| AS13121 | Lanet LLC | var |
| AS13281 | TOV Hotel Management | var |
| AS13307 | "AS6723" LIMITED LIABILITY COMPANY | var |
| AS15683 | "AS6723" LIMITED LIABILITY COMPANY | var |
| AS16044 | IPORT UNITED LLC | var |
| AS20516 | Sky Vision Ukraine Ltd | var |
| AS20971 | INFOTECH Ltd | var |
| AS20979 | TOV Olvi | GÖRÜLMEDİ |
| AS21096 | The State Cyber Protection Center of the State Service of Special Communication and Information Protection of Ukraine | var |
| AS21379 | LLC TC "Interzvyazok" | var |
| AS24726 | FOP Boyko Oleg Mikhaylovich | GÖRÜLMEDİ |
| AS24872 | MAGNUS NG LLC | var |
| AS25385 | "UA TELECOM" PP | GÖRÜLMEDİ |
| AS28724 | LLC "SOFTLINE-IT" | var |
| AS28830 | Bilotcerkivskiy National Agrarian University | var |
| AS29242 | Vision TV LTD | var |
| AS29389 | DIGITALS SOLUTIONS LLC | var |
| AS30886 | PP KOM i TEX | var |
| AS31009 | Levi9 Ukraine Ltd | var |
| AS31437 | Engler parts llc | var |
| AS33855 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS34312 | FOP Boyko Oleg Mikhaylovich | var |
| AS34743 | NASHNET LTD | var |
| AS35245 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS35365 | TOV Vica-TV | var |
| AS35409 | TUCHA Sp. z o.o. | var |
| AS35586 | VOLYN OPTICAL NETWORKS LLC | var |
| AS38931 | UBIS LLC | var |
| AS39049 | Kyivski Merezhi ltd | var |
| AS39084 | LLC RINET | var |
| AS39223 | Ciklum LLC | var |
| AS39331 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS39399 | Private Enterprise Firma Fenix VT | var |
| AS39528 | Video Internet Technologies LTD. | var |
| AS39848 | CityLan LLC | var |
| AS39928 | Broadcasting TV Company "Studio 1+1" | var |
| AS41009 | Oleksandr Melnyk | var |
| AS41027 | Netexpert Ltd. | var |
| AS41168 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS41288 | LTD "CTI Systems" | var |
| AS41316 | FOP Pilipenko Olexandr Olexandrovich | var |
| AS41485 | V.Shimanovsky Ukrainian Research and Design Institute of Steel Construction Ltd | var |
| AS41501 | FOP Boyko Oleg Mikhaylovich | GÖRÜLMEDİ |
| AS41791 | Stozhary Mykolaiv LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS41917 | Happylink LLC | var |
| AS41985 | Stargroup LLC | var |
| AS42051 | Private Enterprise Movchan Alexey Alexandrovich | GÖRÜLMEDİ |
| AS42068 | LLC "Persha Studia" Development" | var |
| AS42074 | SVITONLINE-TOV | var |
| AS42458 | TOV "NOVI UKRAINSKI MEREZHI" | var |
| AS42504 | SPD Bilopol Roman Leonidovich | var |
| AS42546 | UKRANIAN OPTICAL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES LLC | var |
| AS42563 | Budko Dmitro Pavlovich | GÖRÜLMEDİ |
| AS43139 | Maximum-Net LLC | var |
| AS43332 | LLC "ID STRATEGY" | var |
| AS43497 | State Enterprise 'State Scientific-Research Institute for Automation Systems in Construction' (NDIASB) | var |
| AS43576 | LTD "KuMIR TELECOM" | var |
| AS43815 | Nash Prostir LLC | var |
| AS43967 | TEREMKY LAN ISP LLC | var |
| AS44006 | K-Link LLC | var |
| AS44032 | PP "TRC"City TV center" | var |
| AS44132 | I.T.T. Tehnologiya LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS44456 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS44532 | WapTak Ltd. | var |
| AS44630 | A1799 Military Unit | var |
| AS44668 | Zubko Volodymyr Viktorovych | var |
| AS44827 | Bravoport Ltd | var |
| AS44892 | FOP Muhametdinov Oleg Angamovitch | var |
| AS47361 | Manufacturing-Technical company System Design LLC | var |
| AS48385 | INFOAURA LTD | var |
| AS48437 | PP "Merezha" | var |
| AS48438 | Corbina Telecom Llc. | var |
| AS48557 | PE Aristambayeva Taisiia Anatolyevna | var |
| AS48560 | TOV "Torgovyi Dim Vikter Plus" | var |
| AS48637 | JSC "UKRPOSHTA" | var |
| AS48648 | K-Link LLC | var |
| AS48650 | Anton Tytiuk | var |
| AS48665 | Bukovinian State Medical University | var |
| AS48683 | Bilink LLC | var |
| AS48748 | Modern Telecommunications Network LTD. | var |
| AS48775 | Nashnet Rivne LLC | var |
| AS48845 | Trans Digital LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS49131 | PE Voloschenko Olexandr Volodumirovich | GÖRÜLMEDİ |
| AS49227 | Ukrainian Internet Names Center LTD | var |
| AS49337 | Blinkov Oleksiy Volodymyrovych | var |
| AS49359 | Dmitry Kozhushko | var |
| AS49804 | Mips Group LLC | var |
| AS49971 | PrJSC Valex | var |
| AS49995 | VOIP STAR LLC | var |
| AS50005 | MTKNET LLC | var |
| AS50130 | FOP Samoilenko Igor Olegovich | var |
| AS50161 | LLC "VELES ISP" | var |
| AS50211 | PP "IF-IX" | var |
| AS50221 | TOV "Ekotehprom" | var |
| AS50392 | LLC Campus Networks | var |
| AS50576 | FREEWAY Plus LLC | var |
| AS50633 | NET-CITY 2020 LLC | var |
| AS50864 | IT TeleNet Ltd. | var |
| AS51157 | Zagorodniy Maxim | var |
| AS51253 | PP Potapov Nikolay Vasilievich | var |
| AS51380 | FOP Kovalchuk Igor Vasilevich | var |
| AS51824 | PE NIKOLAYENKO NIKOLAY IVANOVICH | var |
| AS51851 | TAS LINK LLC | var |
| AS56388 | Amberway Development LTD | var |
| AS56600 | Cyberlan Ltd. | var |
| AS56668 | FOP Demchuk Sergiy Olexandrovuch | var |
| AS57197 | Shaporenko Yuri Nikolaevich | var |
| AS57219 | Multinet Sp. z o.o. | var |
| AS57442 | Halyna Ivanivna Hradil | var |
| AS57774 | PP "Merezha" | var |
| AS57804 | Smartlink LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS57954 | Budko Dmitro Pavlovich | var |
| AS57995 | LLC "ATOM3" | GÖRÜLMEDİ |
| AS58221 | LLC Fiber Group UA | var |
| AS58245 | Insignia Lifestyle Services s. r. o. | GÖRÜLMEDİ |
| AS59497 | Buknet LLC | var |
| AS59636 | TOV TELEODIN | var |
| AS59682 | MULTICAST LLC | var |
| AS61312 | Ethereal - cable television EKTA - BROVARY Ltd. | var |
| AS62096 | Military unit A0351 | var |
| AS64481 | Joint Venture Dragon Capital LLC | var |
| AS196860 | Bozhko Oleksandr Mykolajovych | GÖRÜLMEDİ |
| AS196924 | PE Romanika Andriy Oleksandrovych | var |
| AS196934 | JSC "AP BANK" | var |
| AS197218 | PP Dmutrashko Evgeny Vitalievich | var |
| AS197253 | Private Entrepreneur Skupchenko Tatyana | GÖRÜLMEDİ |
| AS197254 | Startnet LTD | var |
| AS197263 | PE TOTSKY OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH | var |
| AS197388 | State enterprise "Ukrainian Special Systems" | var |
| AS197481 | TOV MAKARIVSKI MEREJI | var |
| AS197501 | Michkovskiy Ruslan | var |
| AS199380 | BTL NET LLC | var |
| AS199986 | Kedrova Olha | GÖRÜLMEDİ |
| AS202302 | NETH LLC | var |
| AS204541 | JSC "Antonov" | var |
| AS204606 | IntelektTV | GÖRÜLMEDİ |
| AS204669 | NETLABS LLC | var |
| AS204707 | Alfa Link LLC | var |
| AS204927 | FOP Razbaiev Ievgen Olegovich | GÖRÜLMEDİ |
| AS205957 | UKRGEOKON LLC | var |
| AS206791 | Slobozhenyuk B.Y. PE | var |
| AS206907 | UAGROUP LLC | var |
| AS207085 | LLC "RACKPLACE" | var |
| AS207301 | Roman Sartov | var |
| AS207896 | Tourist Club Ltd. | var |
| AS208405 | SINET ISP. LLC | var |
| AS208433 | FASTLAN TECHNOLOGY LLC | var |
| AS208714 | OpticomPlus | GÖRÜLMEDİ |
| AS208935 | Aiti Spektr ltd | GÖRÜLMEDİ |
| AS208965 | I.NET ltd | var |
| AS209116 | LLC "WEB PRO" | var |
| AS210056 | OPENTENDERS.ONLINE LLC | var |
| AS210092 | Rabchuk Valentyna Viktorivna | var |
| AS210327 | FOP Hordiiuk Petro Vasulyovuch | var |
| AS210394 | Sahidov Tahir | var |
| AS210555 | D2CLOUD NETWORK SERVICES (PTY) LTD | var |
| AS210975 | YUKOTEL LLC | var |
| AS211195 | PE Domoslavskiy Sergiy Volodymyrovych | var |
| AS211218 | KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE | var |
| AS212372 | COOLNET LLC | var |
| AS212375 | PJSC Kyiv Vitamin Plant | var |
| AS212438 | FOP Polischuk Svitlana Illivna | var |
| AS212560 | LLC "ID STRATEGY" | var |
| AS212843 | TOV "IPMAC" | var |
| AS212956 | Hryb Valentin Oleksandrovych PE | GÖRÜLMEDİ |
| AS213129 | The National Health Service of Ukraine | var |
| AS213226 | GREEN ROAD LLC | var |
| AS214190 | BIZON NET LLC | var |
| AS214981 | IE Didyk Dmitriy Sergeyevich | var |
| AS216271 | NETLABS LLC | GÖRÜLMEDİ |
Kayıt RIPE veritabanından geliyor, olduğu gibi. 27 üye topladığımız tabloda görünmüyor: ya henüz duyuru yapmıyorlar ya da liste güncellenmemiş.