RASAT / AS-SET
AS-MNOGOBYTE
Operatörün "şu numaraların duyurularını taşırım" beyanı. Yönlendirme tablosundan çıkarılamaz: orada kimin kimi duyurduğu var, kimin kimi duyurmasına izin verildiği değil.
ÜYELER786 · 102 set
| ASN | AĞ | TABLODA |
|---|---|---|
| AS72 | Schlumberger Limited | var |
| AS112 | DNS-OARC | var |
| AS800 | OneWeb | var |
| AS3261 | LLC "FTICOM" | var |
| AS5498 | Institution Central Information and Analytical Center at the Ministry of Education of Belarus | var |
| AS5593 | Load.me sp. z o. o. | var |
| AS5598 | Anton Bobrovnikov | var |
| AS6697 | Republican Unitary Telecommunication Enterprise Beltelecom | var |
| AS6789 | CRELCOM LLC | var |
| AS7862 | Chevron Corporation | var |
| AS8200 | Uplink LLC | var |
| AS8219 | Inna Grigorevna Khoruzhaya | var |
| AS8274 | Maksym Naumenko | var |
| AS8381 | PE Pusko Iliya Viktorovich | var |
| AS8393 | "ASTEL" JSC | var |
| AS8430 | Irina Gaida | var |
| AS8449 | "ElCat" Ltd. | var |
| AS8654 | Crimeainfocom Ltd | var |
| AS8695 | Private Enterprise "Law Firm "Status" | var |
| AS8720 | Aspan telecom | var |
| AS8753 | Mediateleset Ltd. | var |
| AS8847 | CJSC "Telecomm Technology" | var |
| AS9123 | JSC "TIMEWEB" | var |
| AS9131 | ChP Uspekh | var |
| AS9164 | "R-TEL" LLC | var |
| AS9213 | DITEK Ltd | GÖRÜLMEDİ |
| AS12322 | Free SAS | var |
| AS12403 | Telecommunication company FEONET+ LLC | var |
| AS12406 | Business Network Ltd | var |
| AS12567 | GAIJIN NETWORK LTD | var |
| AS12764 | AKNET Ltd. | var |
| AS12773 | Meshnet ltd. | var |
| AS12938 | Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry of the Russian Academy of Sciences | var |
| AS12997 | OJSC Kyrgyztelecom | var |
| AS13082 | LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS13171 | Belarusian State University | var |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | var |
| AS14789 | Cloudflare, Inc. | var |
| AS15458 | TriLogiC Group, Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS15549 | Information Technologies Joint-Stock Company | var |
| AS15721 | C.T.CO. Ltd. | var |
| AS15736 | "Mobile Business Solutions" MBS LLP | var |
| AS16525 | KBR | var |
| AS20144 | ICANN | var |
| AS20578 | JSC Kazteleradio | var |
| AS20590 | Donbass Electronic Communications Ltd. | var |
| AS21030 | Cluster LLC | var |
| AS21062 | Anitex Ltd | var |
| AS21151 | Ukrcom Ltd | var |
| AS21274 | State Scientific Enterprise 'United Institute of Informatics Problems of National Academy of Sciences of Belarus' (UIIP NASB) | var |
| AS21282 | KazNIC Organization | var |
| AS21299 | Kar-Tel LLC | var |
| AS21305 | IP TelCom LLC | var |
| AS21403 | RTK-SERVICE LLC | var |
| AS22764 | Fluor Enterprises, Inc. | var |
| AS24697 | Saturn LLC | var |
| AS24722 | LLC Babilon-T | var |
| AS24827 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS24881 | Interphone Ltd. | var |
| AS25000 | Agronet LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS25082 | Viner Telecom LLC | var |
| AS25106 | Mobile TeleSystems JLLC | var |
| AS25118 | "Web-Com Plus" Ltd | var |
| AS25141 | Teleradiocompany Soniko-Svyaz Ltd | var |
| AS25152 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | var |
| AS25299 | Trinity Ltd | var |
| AS25349 | Academset Ltd | var |
| AS25437 | Osipenko Alexander Nikolaevich | var |
| AS25482 | Private Enterprise "Law Firm "Status" | var |
| AS25548 | SCS - Telecom LLP | var |
| AS25591 | BCLan LLC | var |
| AS28737 | Netland ODO | var |
| AS28761 | CrimeaCom South LLC | var |
| AS28849 | JSC GLOBALONEBEL | var |
| AS28910 | "Uzbektelekom" Joint Stock Company | var |
| AS28917 | Fiord Networks, UAB | var |
| AS29031 | Lugansk Telephone Company LLC | var |
| AS29046 | Radiobaylanys LLP | var |
| AS29061 | CJSC SAIMA TELECOM | var |
| AS29128 | Digital Service Ltd. | var |
| AS29355 | Kcell JSC | var |
| AS29421 | Ukrainian Scientific Institute of Applied Technologies LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS29555 | Mobile Telecom-Service LLP | var |
| AS30822 | Dubrovskaya Nataliya Vladislavovna | var |
| AS30945 | State Scientific Enterprise 'United Institute of Informatics Problems of National Academy of Sciences of Belarus' (UIIP NASB) | var |
| AS31069 | FOP Mukhina Kateryna Volodymyrivna | var |
| AS31113 | Artkomm LLC | var |
| AS31143 | COSMOS TV JLLC | var |
| AS31253 | Sovemennye Telekommunikatsionnye Sistemy LLP | var |
| AS31345 | Business Network Ltd | var |
| AS31387 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS31465 | PS Internet Company LLP | var |
| AS31525 | Satti Telecom LLC | var |
| AS31531 | TOV Point | var |
| AS31567 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS33878 | JSC First Heartland Jysan Bank | var |
| AS33959 | METRO Kereskedelmi Kft. | var |
| AS33973 | Epam Systems FLLC | var |
| AS34180 | Atsuta Pavel Georgievich | var |
| AS34280 | Intelcom Ltd. | var |
| AS34421 | Telecom Media Systems LLC | var |
| AS34557 | Tacom LLC | var |
| AS34786 | OOO NPO Intermet | var |
| AS34879 | OOO "Sovremennye setevye tekhnologii" | var |
| AS34990 | Ltd. "Cypher" | var |
| AS35104 | Jusan Mobile JSC | var |
| AS35168 | TNS-Plus LLP | var |
| AS35273 | Serhii Leonidovich Ponomarov | var |
| AS35381 | Nikita Sergienko | var |
| AS35526 | Smart Technology LLC | var |
| AS35533 | Nikita Sergienko | var |
| AS35566 | Kar-Tel LLC | var |
| AS35572 | Smart Technology LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS35587 | Public Association "Belarusian Railways" | var |
| AS35594 | Reliable Software, Ltd. | var |
| AS35598 | INETCOM CARRIER LLC | var |
| AS35668 | Municipal Unitary Enterprise "Information Technologies Center Minsk City Executive Committee" | var |
| AS35673 | JSC Kaspi Bank | var |
| AS35682 | BEST INTERNET SOLUTION XK | var |
| AS35794 | Optinet LLP | GÖRÜLMEDİ |
| AS35804 | PP SKS-LUGAN | GÖRÜLMEDİ |
| AS35816 | Lancom Ltd. | var |
| AS38980 | Priorbank JSC | var |
| AS39036 | SHORO CJSC | var |
| AS39047 | Multiservice Networks Ltd. | var |
| AS39089 | STATE UNITARY ENTERPRISE OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC "UGLETELECOM" | var |
| AS39188 | ICON LTD | var |
| AS39214 | Kyrgys Russian Slavic University named after First President of Russia B.N. Yeltsin | var |
| AS39248 | Artem Zubkov | var |
| AS39262 | Khartsyzsk Tube Works OJSC | GÖRÜLMEDİ |
| AS39318 | PS Internet Company LLP | var |
| AS39426 | Advanced Chemistry Development Inc. | var |
| AS39433 | Kazakhstan Halyk Bank JSC | var |
| AS39510 | Bank RBK JSC | var |
| AS39529 | Osipenko Alexander Nikolaevich | var |
| AS39558 | IP Resurs Ltd. | var |
| AS39659 | State institution "Kyzmat" under the Office of the President of the Kyrgyz Republic | var |
| AS39667 | Sheinichenko Denis Sergeevich | var |
| AS39725 | JSC Kazakhtelecom | GÖRÜLMEDİ |
| AS39728 | Likhno Dmitriy trading as Luganet | var |
| AS39751 | CRELCOM LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS39772 | Tavrija Telecom Melitopol Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS39819 | Optima Telecom Ltd. | var |
| AS39824 | JSC Alma Telecommunications | var |
| AS39900 | SIA GOOD | var |
| AS40750 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS41007 | CTC ASTANA LTD | var |
| AS41039 | Timer, LLC | var |
| AS41081 | Gorbunov Alexander Anatolyevich | GÖRÜLMEDİ |
| AS41124 | BTcom Infocommunications Ltd. | var |
| AS41161 | Artem Zubkov | var |
| AS41172 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS41227 | Insightometrics B.V. | var |
| AS41245 | ITRANSITION CJSC | var |
| AS41269 | Nikita Sergienko | var |
| AS41284 | Limited Liability Company Vostok On-Line | var |
| AS41308 | TRK TVOE-TV LLC | var |
| AS41329 | "Sky Mobile" LLC | var |
| AS41349 | Limited Liability Company MVM Technology | var |
| AS41371 | BiKaDa TOO | var |
| AS41409 | Interbank Processing centre CJSC | var |
| AS41419 | KazRENA | var |
| AS41430 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | var |
| AS41520 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS41750 | Mega-Line Ltd. | var |
| AS41762 | Nikita Sergienko | GÖRÜLMEDİ |
| AS41793 | "Bank Dabrabyt" Joint-stock Company | var |
| AS41798 | JSC Transtelecom | var |
| AS41873 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS41914 | Mediacom Svyaz LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS41932 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS42036 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS42074 | SVITONLINE-TOV | var |
| AS42219 | KC City Call Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS42238 | Bospor-Telecom LLC | var |
| AS42239 | Ltd. "Cypher" | var |
| AS42250 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS42253 | Telecom SP Ltd | var |
| AS42447 | EQU Technologies LLP | var |
| AS42577 | SE Vartikyan Artak Mkrtichovich | var |
| AS42581 | Inform Communications Ltd. | var |
| AS42632 | MnogoByte LLC | var |
| AS42702 | DonbassInformCommunicationService Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS42713 | INTERCOM LTD | var |
| AS42770 | Kar-Tel LLC | var |
| AS42772 | Unitary enterprise A1 | var |
| AS42782 | Stream-Kherson Ltd. | var |
| AS43022 | Seech-Infocom Ltd. | var |
| AS43030 | Tajik Academician Research and Educational Network Association | var |
| AS43197 | Closed Joint Stock Company TT mobile | var |
| AS43201 | Telematika LLC | var |
| AS43232 | "KT MAZ"LLC | var |
| AS43370 | OBIT-telecommunications, LLC | var |
| AS43400 | NEO-TELEKOM Ltd | var |
| AS43508 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS43564 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS43601 | JSC BankCenterCredit | var |
| AS43606 | Freedom Data Centers LLP | var |
| AS43802 | Scientific-Industrial Enterprise "Myst" LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS43822 | HOMEOPTIC LLC | var |
| AS43873 | Bazovaya Set LLP | var |
| AS43934 | Republic Governmental Enterprise Kazakhstan Interbank Settlement Centre of National Bank of Kazakhstan Republic | var |
| AS43936 | PE Zinstein Hariton Vladimirovich | var |
| AS43972 | Sergey Olenich | var |
| AS43994 | SMARTNET TOO | var |
| AS44027 | Spitamen Alexander Internet LLC. | var |
| AS44031 | Efir-TV Ltd. | var |
| AS44087 | "BeST" CJSC | var |
| AS44125 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS44137 | Sergei Gridenko | GÖRÜLMEDİ |
| AS44139 | LLC SIMFEROPOL INTERNATIONAL AIRPORT | var |
| AS44200 | Veyalko Georgiy Alexandrovich | var |
| AS44210 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS44218 | China Telecom Europe Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS44256 | PS Internet Company LLP | GÖRÜLMEDİ |
| AS44272 | Pinskiy internet Provider Limited | var |
| AS44288 | JSC "Banks Processing Center" | var |
| AS44341 | Nikita Sergienko | var |
| AS44343 | Optima Bank OJSC | var |
| AS44359 | Kyrgyzkommertsbank OJSC | var |
| AS44387 | Radashevsky Sergiy Oleksandrovich | var |
| AS44397 | OJSC "Minsk Television Information Networks" | var |
| AS44533 | Davydov Vladimir Dmitrievich | var |
| AS44536 | OJSC "Dos-Credobank" | var |
| AS44539 | Redi LLC | var |
| AS44559 | IT HOSTLINE LTD | var |
| AS44653 | JSC People's Savings Bank Kazakhstan | var |
| AS44660 | Umkast Media LLC | var |
| AS44710 | TRK Sirius LTD | var |
| AS44737 | Oleksii Khvostenko | GÖRÜLMEDİ |
| AS44836 | Institution "State Tax Service under the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic" | var |
| AS44884 | Regional Online Systems Ltd. | var |
| AS44917 | JSC Tavrida Electrik GC | var |
| AS45001 | Mbank OJSC | var |
| AS45004 | KCT OOO | var |
| AS45025 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS47139 | CJSC INDIGO TAJIKISTAN | var |
| AS47203 | Miranda-Media Ltd | var |
| AS47204 | MCS LLC | var |
| AS47235 | Don Apex LLC | var |
| AS47237 | NUR Telecom LLC | var |
| AS47251 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS47328 | DigitalOne AG | var |
| AS47349 | Teleradiocompany Bytradiotehnika Ltd. | var |
| AS47550 | Bratinov Oleg Vyacheslavovich | var |
| AS47598 | PE "Khersontelecom" | GÖRÜLMEDİ |
| AS47694 | Level-MSK Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS47779 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS47782 | FastNet Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS47801 | Iurii Grigorevich Bilyk | GÖRÜLMEDİ |
| AS47809 | Private Enterprise Matsak Ivan Anatolievich | var |
| AS47859 | Geus Gruppen AB | GÖRÜLMEDİ |
| AS47898 | RPC HomeNet Ltd. | var |
| AS47939 | TDV "Teleradio company "Yalta" LLC | var |
| AS47950 | LNK SYSTEMS MUNTENIA SRL | var |
| AS48004 | PE Tsibrankov Konstantin Igorevich | var |
| AS48007 | National Information Technologies Joint-Stock Company | var |
| AS48084 | Uzhnie Magistraljnie Linii Svyazi LLC | var |
| AS48086 | Nikita Sergienko | var |
| AS48096 | Enterprise Cloud Ltd. | var |
| AS48107 | Data Cloud LLC | var |
| AS48158 | DigitalOne AG | var |
| AS48195 | Blokhin Evgeniy Aleksandrovich | GÖRÜLMEDİ |
| AS48207 | GLB Bulut Teknolojisi Limited Sirketi | var |
| AS48223 | Senator Telecom Ltd. | var |
| AS48276 | IPSvyaz OOO | var |
| AS48317 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS48330 | Sinev Maksim Viktorovich | var |
| AS48340 | Axioma-Service Limited | var |
| AS48450 | Buzachi Operating Ltd. | var |
| AS48503 | Mobile Telecom-Service LLP | var |
| AS48535 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS48595 | IE Parhomenko Aleksey Aleksandrovich | var |
| AS48687 | Aleksandr Bobrichenko | var |
| AS48716 | PS Internet Company LLP | var |
| AS48722 | Kozlova Larisa Petrovna | var |
| AS48882 | Optima-Shid LLC | var |
| AS48887 | CJSC INDIGO TAJIKISTAN | var |
| AS48988 | Modern Server Solutions LLP | var |
| AS48989 | Cluster LLC | var |
| AS49070 | Telecompany Viza-2 Ltd. | var |
| AS49089 | Otbasy Bank JSC | var |
| AS49091 | Telecom-garant Limited | var |
| AS49168 | PE Brok-X | var |
| AS49238 | Doctor Web LLC | var |
| AS49243 | The state institution "The Main Economic Office" of the Administrative Affairs Office of the President of the Republic of Belarus | var |
| AS49287 | Melbikomas UAB | var |
| AS49319 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS49393 | Solutions Factory Ltd. | var |
| AS49444 | Lutacom LLC | var |
| AS49465 | Teleradiocompany RubinTelecom Ltd. | var |
| AS49472 | Eastera LLC | var |
| AS49526 | JSC MTBank | var |
| AS49617 | Nikita Sergienko | var |
| AS49682 | BNB-Bank OJSC | var |
| AS49711 | Flynet Ltd | var |
| AS49757 | Igor Uspenskyy | var |
| AS49905 | Joint Stock Company "Primekartonpak" | var |
| AS49945 | OJSC Alif Bank | var |
| AS50015 | Aleksandr Butenko | var |
| AS50042 | South Business Communication, LTD | var |
| AS50052 | TORANET LTD | var |
| AS50106 | Polunin Eduard Evgenyevich | var |
| AS50107 | Vista Technology LLP | var |
| AS50140 | Nikita Sergienko | var |
| AS50155 | Grodno Information Networks, Ltd. | var |
| AS50176 | Prizma Additional Liability Company | var |
| AS50204 | PE Bondar TN | var |
| AS50205 | Banking and Financial Network JSC | var |
| AS50223 | Alfa Telecom CJSC | var |
| AS50251 | NUR Telecom LLC | var |
| AS50288 | PE Kalinovskiy Dmitriy Alexandrovich | var |
| AS50294 | Private services Unitary Enterprise "Vash Internet" | GÖRÜLMEDİ |
| AS50334 | Join stock Grodno Regional Techno Commercial Centre GARANT | var |
| AS50345 | Optitel LTD. | var |
| AS50358 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS50386 | Kombinat Svyazi, TOO | var |
| AS50438 | Flynet Ltd | var |
| AS50492 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS50528 | Turkiye Buyuk Millet Meclisi | var |
| AS50548 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS50590 | PE "NETBERRY" | var |
| AS50593 | "T1-Group" LLC | var |
| AS50654 | LLC TK Laspi | var |
| AS50669 | Kutcevol Maksum Mukolaevich | GÖRÜLMEDİ |
| AS50685 | United Networks Ltd. | var |
| AS50765 | Terranet Ltd | var |
| AS50770 | FIBER FAST SARL | var |
| AS50780 | EAST-NET Ltd | var |
| AS50785 | Netrics AG | var |
| AS50929 | Company with additional Liability "Advanced Technology" | var |
| AS50934 | Belarussian National Technical University | var |
| AS50949 | Agronet LLC | var |
| AS50952 | Global Network Management Inc | var |
| AS51162 | JSC Kazteleport - subsidiary of Halyk Bank of Kazakhstan | var |
| AS51192 | TOO Platinum Telecom | var |
| AS51211 | CRELCOM LLC | var |
| AS51214 | Vikscom Ltd. | var |
| AS51236 | ABACLOUDA SAS | GÖRÜLMEDİ |
| AS51340 | Transport Holding of Almaty City LLP | var |
| AS51365 | OJSC "Belinvestbank" | var |
| AS51418 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | GÖRÜLMEDİ |
| AS51511 | LLC "Teleradio Company Traide-Express" | var |
| AS51518 | EKMA IS LLC | var |
| AS51522 | ONLINE LLC | var |
| AS51558 | StormWall s.r.o. | GÖRÜLMEDİ |
| AS51584 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS51591 | Shtoda Andrey Viktorovich | GÖRÜLMEDİ |
| AS51593 | Quasar Limited Liability Company | var |
| AS51725 | Private Enterprise Tron Vitaliy Vladimirovich | var |
| AS51833 | Association of IT Companies of Kazakhstan | var |
| AS51878 | TOO "IK-Broker" | var |
| AS51917 | Ivanova Nina Leonidovna | var |
| AS51932 | FGUP Goskorporatsiya po OrVD | var |
| AS51936 | IP TelCom LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS51937 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS51974 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS51979 | AKSYCOM LTD | var |
| AS51997 | LLP Asket | var |
| AS52052 | Inatel-Krasnoperekopsk Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS52131 | CITY.NET LLC | var |
| AS52213 | LLC DONETSK FIBER-OPTICAL NETWORK | var |
| AS52218 | Cherkasov Yuriy Sergiyovuch | GÖRÜLMEDİ |
| AS54994 | Meteverse Limited. | var |
| AS55330 | AFGHANTELECOM GOVERNMENT COMMUNICATION NETWORK | var |
| AS56038 | RackCorp | var |
| AS56359 | CHP Melnikov Roman Sergeevich | GÖRÜLMEDİ |
| AS56386 | LLC "GREEN-NET" | var |
| AS56404 | Little Enterprise Independent Television Company "Norma-4" LTD | var |
| AS56446 | PC Kherson Telecom | GÖRÜLMEDİ |
| AS56464 | OJSC BANK BAI-TUSHUM | var |
| AS56497 | Company with additional liability "New Technologies" | var |
| AS56498 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS56568 | X-COMMUNICATION LLP | var |
| AS56587 | Citadel Crimea Ltd. | var |
| AS56649 | Chernysh Dmitry Petrovich | var |
| AS56663 | Partner Yug LLC | var |
| AS56698 | Karachaganak Petroleum Operating b.v. Kazakhstan Branch Office | var |
| AS56740 | DataHata Ltd | var |
| AS56742 | Belorussian-Russian Belgazprombank OJSC | var |
| AS56766 | Bahilov Ilya Vitalievich PE | var |
| AS56786 | NEXIM ITALIA SRL | var |
| AS56915 | Malina LLC | var |
| AS56920 | Light Well Organisation Ltd | var |
| AS56988 | Regional payment sistems LLC. | var |
| AS57005 | PE Homich Nataliya G. | var |
| AS57013 | Eurasia-Star LLP | var |
| AS57093 | Yalta-TV KOM Ltd. | var |
| AS57096 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS57135 | Open joint-stock company "Naftan" | var |
| AS57160 | Golovin Vadim Victorovich | var |
| AS57164 | Viacheslav Fitiunin | var |
| AS57184 | "KT MAZ"LLC | var |
| AS57192 | Private Production Unitary Enterprise "Sphera TV" | var |
| AS57331 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS57363 | CDNvideo LLC | var |
| AS57383 | FLP Sidorenko Aleksandr Aleksandrovich | var |
| AS57443 | Oshno group LLC | var |
| AS57460 | PE Scherban Evgeniy Aleksandrovich | var |
| AS57466 | Eurasian Trade System Commodity Exchange OJSC | var |
| AS57615 | Rusinvesttelecom Ltd | var |
| AS57629 | LLC IVI.RU | var |
| AS57641 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS57663 | Torgovyi dom Mashinostroitelnye zavody LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS57679 | TRK Tonus LLC | var |
| AS57724 | DDOS-GUARD LTD | var |
| AS57728 | CEZNET s.r.o. | var |
| AS57731 | DiViNetworks LTD. | GÖRÜLMEDİ |
| AS57826 | Svyaz-INKOM-Servis i telekommunikatsii Ltd. | var |
| AS57847 | CHAIKOF Ltd. | var |
| AS57899 | Nikita Sergienko | var |
| AS57903 | Comfort XXI Century Ltd. | var |
| AS57950 | Kcell JSC | GÖRÜLMEDİ |
| AS57972 | Angelnet Limited | var |
| AS57982 | AMIK LLC | var |
| AS57996 | Joint Stock Company Rosgeologia | var |
| AS58000 | Nikita Sergienko | var |
| AS58059 | IZMAD BILISIM INTERNET HIZ. BILGI TEKN. ITH. IHR. SAN. TIC. LTD. STI. | GÖRÜLMEDİ |
| AS58061 | Scalaxy B.V. | var |
| AS58070 | Kriukov Sergei Nikolaevich | var |
| AS58076 | Joint Limited Liability Company Game Stream | var |
| AS58172 | Freedom Telecom Operations LLP | var |
| AS58271 | Tyatkova Oksana Valerievna | var |
| AS58289 | Kazakhstan Network Communication LLP | var |
| AS59392 | IE Valevskaya Elena Evgenevna | var |
| AS59430 | Kyrgyz Investment and Credit Bank CJSC | var |
| AS59443 | Baynur and P Ltd. | var |
| AS59478 | LLC IP SERVICE | var |
| AS59489 | Anadolu Bilisim Hizmetleri A.S. | var |
| AS59500 | FOP Petruchok Sergei Nikolaevich | var |
| AS59513 | SevenTech LLC | var |
| AS59527 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS59583 | Network Kazakhstan LLC | var |
| AS59598 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS59744 | Nemerov Evgeniy Vladimirovish PE | var |
| AS59770 | "KT MAZ"LLC | var |
| AS59796 | StormWall s.r.o. | var |
| AS59815 | Trinity Ltd | var |
| AS59823 | Osipenko Alexander Nikolaevich | var |
| AS59833 | JSC Sevastopol Telekom | var |
| AS59860 | KOIN ISP LLC | var |
| AS59861 | LLC "Setevye Innovatsii" | var |
| AS59867 | Optilink LLC | var |
| AS59937 | Bonami LLP | GÖRÜLMEDİ |
| AS60101 | Dushanbe City Bank CJSC | var |
| AS60280 | Republican Unitary Enterprise "National Traffic Exchange Center" | var |
| AS60330 | Belarusian Cloud Technologies LLC | var |
| AS60337 | MEDIATEK Limited | var |
| AS60367 | "Seti Plus" Ltd. | var |
| AS60411 | Network Kazakhstan LLC | var |
| AS60515 | OJSC "Keremet Bank" | var |
| AS60591 | Support Chain LLC | var |
| AS60611 | Closed Joint Stock Company "Alfa-Bank" | var |
| AS60708 | KazNIC Organization | var |
| AS60744 | A.V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute of the National Academy of Sciences of Belarus | var |
| AS60757 | Optinet LLP | var |
| AS60769 | Parallelny mir Ltd. | var |
| AS60770 | Nord ltd. | var |
| AS60839 | Vid Media Ltd. | var |
| AS60857 | TV-Com Join Limited Company | var |
| AS61196 | Demir Kyrgyz International Bank CJSC | var |
| AS61235 | Complementary liability company "TUT and TAM Logistics" | var |
| AS61277 | ScienceSoft SIA | var |
| AS61344 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS61421 | Rogier Krieger | var |
| AS61965 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS62062 | Open Media Group LLC | var |
| AS62170 | JSC Sberbank | var |
| AS62197 | CJSC VTB Bank (Belarus) | var |
| AS62208 | Liner Limited Liability Company | var |
| AS62287 | JSC "ER-Telecom Holding" | var |
| AS62351 | Municipal unitary company Novopolotsk city "Novopolotsk cable television "Vector" | var |
| AS62360 | PE Tikhonov Konstantin Aleksandrovich | var |
| AS62382 | LLC KDV Grupp | var |
| AS135377 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | var |
| AS196629 | Antipov Oleg | var |
| AS196638 | JSC Promtelecom | var |
| AS196665 | Nikita Sergienko | GÖRÜLMEDİ |
| AS196705 | Ardinvest LTD | var |
| AS196716 | CRELCOM LLC | var |
| AS196767 | INMART.UA LLC | var |
| AS196851 | Pavlo Oleksiyovich Maior | var |
| AS196854 | LLC "Isatel" Tajikistan | var |
| AS197002 | OOO Tenor | var |
| AS197015 | Individual Entrepreneur Antipov Andrey Vyacheslavovich | var |
| AS197068 | HLL LLC | var |
| AS197079 | Digital System Servis | GÖRÜLMEDİ |
| AS197110 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS197119 | KRENA - Kyrgyz research and education network association | var |
| AS197129 | FOP Kopilov Sergey | var |
| AS197152 | Comfort XXI Century Ltd. | var |
| AS197159 | Trinet Ltd. | var |
| AS197171 | MEGATEL Ltd. | var |
| AS197175 | Albina Anatoljevna Kolesnik, PE | var |
| AS197287 | Center for Satellite Television DonSatTV plus Ltd | var |
| AS197335 | Artem Zubkov | var |
| AS197361 | Sportcast GmbH | var |
| AS197367 | Unitary Enterprise 'Industrial Park Property Management Company' | var |
| AS197487 | JSC Microfinance Organization KMF | var |
| AS197488 | Patrick Budelmann | GÖRÜLMEDİ |
| AS197556 | Kar-Tel LLC | var |
| AS197571 | LLC "Search portal Sputnik" | var |
| AS197578 | PE Alekseenko Igor Yurevich | var |
| AS197628 | Sudak-Net LLC | var |
| AS197643 | DKT Ltd Television and Radio broadcasting company | var |
| AS197714 | Chishko Evgeniy Nikolaevich | var |
| AS197815 | TELECOMMUNICATIONS AMT LLC | var |
| AS197923 | FOP Obuhov Oleg Gennadiyovich | GÖRÜLMEDİ |
| AS197960 | LIMITED LIABILITY COMPANY "INTERNET SERVICE PROVIDER "MEGA" | var |
| AS197968 | Comfortel Ltd. | var |
| AS198200 | JSC BankCenterCredit | GÖRÜLMEDİ |
| AS198293 | Private Company Center for Development Information Technology "Gigabyte" | var |
| AS198338 | NEAPOL GROUP LLC | var |
| AS198629 | Elmoney LLC | var |
| AS198648 | Muras Bank CJSC | var |
| AS198669 | KNET TELECOM Ltd | var |
| AS198787 | North Caspian Operating Company N.V. | var |
| AS198793 | IP Benda Artyom Sergeevich | var |
| AS198803 | Alonstelefonstroy LLP | var |
| AS198899 | Joint Stock Company Soda Crimea Plant | var |
| AS199011 | CSI CJSC | var |
| AS199102 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS199251 | UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA | GÖRÜLMEDİ |
| AS199524 | G-Core Labs S.A. | var |
| AS199530 | Telecompany Viza-2 Ltd. | var |
| AS199561 | Open Joint Stock Company 'Minsk Tractor Works' | var |
| AS199793 | Bank Eskhata OJSC | var |
| AS199827 | GUP DNR "ROS" | GÖRÜLMEDİ |
| AS199961 | Multitelesystems LLC | var |
| AS199970 | TRK Tonus LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS200007 | Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Sevastopol State University" | var |
| AS200067 | JSC Freedom Finance | var |
| AS200218 | Tvoy Novy Telecom LLP | var |
| AS200219 | TRK TELESERVICE LLC | var |
| AS200349 | Bereke Bank JSC | var |
| AS200362 | Internet Systems LLC | var |
| AS200420 | "MEGA-NET" LLC | var |
| AS200430 | WEBO LLC | var |
| AS200441 | Nikita Sergienko | var |
| AS200467 | Oleksii Sharienkov | var |
| AS200563 | SPRINTHOST.RU LLC | var |
| AS200590 | NLS Kazakhstan LLC | var |
