RASAT / AS-SET
AS-SKADI
Operatörün "şu numaraların duyurularını taşırım" beyanı. Yönlendirme tablosundan çıkarılamaz: orada kimin kimi duyurduğu var, kimin kimi duyurmasına izin verildiği değil.
ÜYELER762 · 104 set
| ASN | AĞ | TABLODA |
|---|---|---|
| AS72 | Schlumberger Limited | var |
| AS800 | OneWeb | var |
| AS5387 | "Computational technologies - consulting" LLC | var |
| AS5434 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS5537 | JSC "RU-CENTER" | var |
| AS5547 | JSC Orient-Telecom | var |
| AS6679 | IT PARK JSC | GÖRÜLMEDİ |
| AS6704 | Citylan LLC | var |
| AS6719 | Radistr LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS6874 | Perm National Research Polytechnic University | var |
| AS7494 | POWERNET | var |
| AS7862 | Chevron Corporation | var |
| AS8193 | "Uzbektelekom" Joint Stock Company | var |
| AS8200 | Uplink LLC | var |
| AS8393 | "ASTEL" JSC | var |
| AS8430 | Irina Gaida | var |
| AS8449 | "ElCat" Ltd. | var |
| AS8492 | "OBIT" Ltd. | var |
| AS8511 | ASIAINFO LLC | var |
| AS8720 | Aspan telecom | var |
| AS8825 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS8847 | CJSC "Telecomm Technology" | var |
| AS8998 | "Russian company" LLC | var |
| AS9123 | JSC "TIMEWEB" | var |
| AS12341 | Ural State Polzunov College | var |
| AS12365 | JC LLC Sarkor-Telecom | var |
| AS12418 | Quantum CJSC | var |
| AS12567 | GAIJIN NETWORK LTD | var |
| AS12690 | JSC "ER-Telecom Holding" | var |
| AS12722 | RECONN LLC | var |
| AS12764 | AKNET Ltd. | var |
| AS12997 | OJSC Kyrgyztelecom | var |
| AS13082 | LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS13259 | Delta Telesystems Ltd. | var |
| AS14789 | Cloudflare, Inc. | var |
| AS15493 | "Russian company" LLC | var |
| AS15549 | Information Technologies Joint-Stock Company | var |
| AS15736 | "Mobile Business Solutions" MBS LLP | var |
| AS15850 | Cyberplat OOO | var |
| AS15881 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS16222 | Fort Ltd | var |
| AS16239 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS16319 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS16525 | KBR | var |
| AS20144 | ICANN | var |
| AS20578 | JSC Kazteleradio | var |
| AS20655 | e-Style ISP LLC | var |
| AS20661 | State Company of Electro Communications Turkmentelecom | var |
| AS20690 | JSC Apatit | var |
| AS20940 | Akamai International B.V. | var |
| AS20946 | "OBIT" Ltd. | var |
| AS21001 | NETKA TELEKOM LLC | var |
| AS21030 | Cluster LLC | var |
| AS21087 | Electronniy gorod, Ltd. | var |
| AS21282 | KazNIC Organization | var |
| AS21299 | Kar-Tel LLC | var |
| AS21859 | Zenlayer Inc | var |
| AS22764 | Fluor Enterprises, Inc. | var |
| AS24429 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | var |
| AS24576 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS24722 | LLC Babilon-T | var |
| AS25035 | Transfer Ltd | var |
| AS25152 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | var |
| AS25258 | e-Style ISP LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS25349 | Academset Ltd | var |
| AS25389 | Amaliy Aloqalar Biznesi Ltd. | var |
| AS25534 | 10G.KZ LLC | var |
| AS25537 | JSC "RU-CENTER" | GÖRÜLMEDİ |
| AS25548 | SCS - Telecom LLP | var |
| AS28738 | LLC Company Interlan Communications | var |
| AS28910 | "Uzbektelekom" Joint Stock Company | var |
| AS29046 | Radiobaylanys LLP | var |
| AS29061 | CJSC SAIMA TELECOM | var |
| AS29182 | JSC IOT | var |
| AS29196 | LLC "INZHENERNYE SETI - TELEKOM" | var |
| AS29286 | SKYLOGIC S.P.A. | var |
| AS29303 | Perm Internet Company LLC | var |
| AS29355 | Kcell JSC | var |
| AS29385 | BUZTON LLC | var |
| AS29509 | Teal fox LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS29555 | Mobile Telecom-Service LLP | var |
| AS30833 | Technology & Networks LLC | var |
| AS30924 | OOO"NPK Katharsis" | var |
| AS31112 | Siberian Telecommunications Ltd. | var |
| AS31191 | JSC "Severen-Telecom" | GÖRÜLMEDİ |
| AS31203 | Sharq Telekom CJSC | var |
| AS31253 | Sovemennye Telekommunikatsionnye Sistemy LLP | var |
| AS31269 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS31326 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS31336 | MITU TELECOM LLC | var |
| AS31465 | PS Internet Company LLP | var |
| AS31492 | UZSCINET | var |
| AS31499 | Ekaterinburg-2000 LLC | var |
| AS31525 | Satti Telecom LLC | var |
| AS31567 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS31703 | Mobil-group ltd | var |
| AS32768 | HEMINGFORD TELEPHONE | var |
| AS33878 | JSC First Heartland Jysan Bank | var |
| AS33959 | METRO Kereskedelmi Kft. | var |
| AS34211 | Lanport-S LLC | var |
| AS34250 | "Uzbektelekom" Joint Stock Company | var |
| AS34557 | Tacom LLC | var |
| AS34609 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS34639 | SZ Samolet Development LLC | var |
| AS34718 | "IST TELEKOM" JV LLC | var |
| AS35026 | Gelicon-Apple Limited liability company | var |
| AS35104 | Jusan Mobile JSC | var |
| AS35162 | Internet Ltd. | var |
| AS35168 | TNS-Plus LLP | var |
| AS35295 | JSC "RU-CENTER" | var |
| AS35357 | N&TS GROUP NETWORKS & TRANSACTIONAL SYSTEMS GROUP S.P.A. | var |
| AS35374 | JSC "ER-Telecom Holding" | GÖRÜLMEDİ |
| AS35564 | Link LLC | var |
| AS35566 | Kar-Tel LLC | var |
| AS35569 | JSC "RU-CENTER" | GÖRÜLMEDİ |
| AS35571 | JSC MultiLine | GÖRÜLMEDİ |
| AS35598 | INETCOM CARRIER LLC | var |
| AS35640 | OOO MIGRAPH | var |
| AS35673 | JSC Kaspi Bank | var |
| AS35682 | BEST INTERNET SOLUTION XK | var |
| AS35747 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS35794 | Optinet LLP | GÖRÜLMEDİ |
| AS35810 | Big Telecom JSC | var |
| AS38742 | Afghan Wireless Communication Company | var |
| AS38958 | Alfa Telecom Ltd. | var |
| AS39032 | "IST TELEKOM" JV LLC | var |
| AS39033 | Mediaoperator LLC | var |
| AS39036 | SHORO CJSC | var |
| AS39046 | Theorema Telecom Limited | var |
| AS39188 | ICON LTD | var |
| AS39214 | Kyrgys Russian Slavic University named after First President of Russia B.N. Yeltsin | var |
| AS39231 | "Digital-Tel Net" Ltd | var |
| AS39254 | Bank Saint Petersburg PJSC | var |
| AS39318 | PS Internet Company LLP | var |
| AS39433 | Kazakhstan Halyk Bank JSC | var |
| AS39494 | JSC "RU-CENTER" | var |
| AS39510 | Bank RBK JSC | var |
| AS39568 | ASIA WIRELESS GROUP MChJ QK | var |
| AS39585 | Radio-Continental Ltd. | var |
| AS39613 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS39659 | State institution "Kyzmat" under the Office of the President of the Kyrgyz Republic | var |
| AS39714 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS39725 | JSC Kazakhtelecom | GÖRÜLMEDİ |
| AS39735 | "Permtelecom" Ltd | var |
| AS39749 | Befree Ltd | var |
| AS39763 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS39805 | Sattarov Albert Ildusovich | GÖRÜLMEDİ |
| AS39819 | Optima Telecom Ltd. | var |
| AS39824 | JSC Alma Telecommunications | var |
| AS41007 | CTC ASTANA LTD | var |
| AS41022 | CCS LLC | var |
| AS41124 | BTcom Infocommunications Ltd. | var |
| AS41177 | PE Viktor Tele-Video Servis | var |
| AS41202 | UNITEL LLC | var |
| AS41271 | Eldik Bank OJSC | var |
| AS41284 | Limited Liability Company Vostok On-Line | var |
| AS41329 | "Sky Mobile" LLC | var |
| AS41371 | BiKaDa TOO | var |
| AS41377 | OOO "Faktor" | GÖRÜLMEDİ |
| AS41413 | Nurbank JSC | var |
| AS41419 | KazRENA | var |
| AS41469 | ZSRCT TECOS Ltd. | var |
| AS41512 | "NPO-Design" LLC | var |
| AS41560 | UGMK-Telecom LLC | var |
| AS41664 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS41667 | Ltd TAMI & Co | var |
| AS41750 | Mega-Line Ltd. | var |
| AS41798 | JSC Transtelecom | var |
| AS41800 | Tropynin Oleg | var |
| AS41842 | LLC "MEDIA SYSTEMS" | var |
| AS41853 | Limited Liability Company NTCOM | var |
| AS41904 | LLC 12BIT | var |
| AS42017 | ARS-INFORM LLC | var |
| AS42062 | TR-Telecom JSC | var |
| AS42119 | Melon Fashion Group JSC | var |
| AS42219 | KC City Call Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS42340 | JSC "TVSZ" | var |
| AS42385 | Join-stock company "Internet Exchange"MSK-IX" | var |
| AS42399 | JSC "RU-CENTER" | var |
| AS42447 | EQU Technologies LLP | var |
| AS42484 | LLC "Nauka-Svyaz" | var |
| AS42521 | ARCTIC TELECOM Limited Liability Company | var |
| AS42581 | Inform Communications Ltd. | var |
| AS42597 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS42608 | Yamal-Soft 2003 Ltd. | var |
| AS42636 | Severnet Ltd. | var |
| AS42713 | INTERCOM LTD | var |
| AS42751 | JSC "RU-CENTER" | GÖRÜLMEDİ |
| AS42762 | JSC DPD Rus | var |
| AS42770 | Kar-Tel LLC | var |
| AS42837 | Extra Line LLC | var |
| AS42899 | Internet Plus LLC | var |
| AS42909 | Community DNS Limited | var |
| AS42930 | Modem Ltd. | var |
| AS42971 | INTERFONICA LLC | var |
| AS43060 | IPLUS LLC | var |
| AS43130 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS43215 | Business & Technology Services LLP | var |
| AS43268 | Science Network Solution LLC | var |
| AS43328 | LLC "INZHENERNYE SETI - TELEKOM" | var |
| AS43349 | Evroline severo-zapad LLC | var |
| AS43370 | OBIT-telecommunications, LLC | var |
| AS43489 | JSC "RU-CENTER" | var |
| AS43533 | OOO "Gals Telecom" | var |
| AS43601 | JSC BankCenterCredit | var |
| AS43606 | Freedom Data Centers LLP | var |
| AS43647 | SERVERCORE CIS LLC | var |
| AS43680 | CJSC Finca Bank | var |
| AS43865 | Intek-M LLC | var |
| AS43873 | Bazovaya Set LLP | var |
| AS43908 | JSC Pursvyaz | var |
| AS43934 | Republic Governmental Enterprise Kazakhstan Interbank Settlement Centre of National Bank of Kazakhstan Republic | var |
| AS43951 | LLC "Lanit-Tercom" | var |
| AS43964 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS43994 | SMARTNET TOO | var |
| AS44020 | Modern Solutions LTD | var |
| AS44027 | Spitamen Alexander Internet LLC. | var |
| AS44041 | Korporatsia Svyazy Ltd. | var |
| AS44112 | SpaceWeb Ltd | var |
| AS44116 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS44172 | Courier Plus Ltd. | var |
| AS44199 | Modern Solutions LTD | GÖRÜLMEDİ |
| AS44254 | UMINET Ltd. | var |
| AS44256 | PS Internet Company LLP | GÖRÜLMEDİ |
| AS44343 | Optima Bank OJSC | var |
| AS44345 | Mayak LLC | var |
| AS44359 | Kyrgyzkommertsbank OJSC | var |
| AS44380 | Smart Telecom Limited | GÖRÜLMEDİ |
| AS44429 | MXTel Ltd. | var |
| AS44536 | OJSC "Dos-Credobank" | var |
| AS44584 | Progress Tehnologiya LLC | var |
| AS44627 | Link LLC | var |
| AS44653 | JSC People's Savings Bank Kazakhstan | var |
| AS44773 | Telecommunication Company New Systems Ltd | GÖRÜLMEDİ |
| AS44836 | Institution "State Tax Service under the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic" | var |
| AS44847 | "Russian company" LLC | var |
| AS45001 | Mbank OJSC | var |
| AS45054 | METROBIT Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS47139 | CJSC INDIGO TAJIKISTAN | var |
| AS47141 | Lit-Tel LLC | var |
| AS47149 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS47236 | CityLink Ltd | var |
| AS47237 | NUR Telecom LLC | var |
| AS47254 | Wi-Fi Communication S.r.l. | var |
| AS47385 | JSC "RU-CENTER" | GÖRÜLMEDİ |
| AS47397 | Base Ltd. | var |
| AS47452 | "IST TELEKOM" JV LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS47595 | JSC "RU-CENTER" | var |
| AS47613 | MiaTel LLC | var |
| AS47752 | LLC "SERVIS-KOMMUNIKATSIYA SISTEMALARI" | GÖRÜLMEDİ |
| AS47759 | POIG Ltd. | var |
| AS47773 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS47782 | FastNet Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS47854 | Qwerty Ltd. | var |
| AS47855 | Quantum CJSC | var |
| AS47864 | V-NET B.V. | var |
| AS47909 | BAIKAL TELECOM LLC | var |
| AS47950 | LNK SYSTEMS MUNTENIA SRL | var |
| AS47966 | Koinot-Tv MChJ | var |
| AS48007 | National Information Technologies Joint-Stock Company | var |
| AS48096 | Enterprise Cloud Ltd. | var |
| AS48160 | OTK LLC | var |
| AS48184 | Tax Committee under the Government of the Republic of Tajikistan | var |
| AS48235 | Kirill Vechera | var |
| AS48271 | CJSC "TELECOMMUNICATIONS COMPANY "DUN" | var |
| AS48287 | JSC "RU-CENTER" | var |
| AS48343 | PJSC Rosseti Moscow Region | var |
| AS48354 | CityLink Ltd | var |
| AS48368 | Comteh.ru Ltd. | var |
| AS48450 | Buzachi Operating Ltd. | var |
| AS48467 | "Pronet" LLC | var |
| AS48472 | Truenetwork LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS48502 | ForteBank JSC. | var |
| AS48503 | Mobile Telecom-Service LLP | var |
| AS48525 | JSC Uzum Bank | var |
| AS48535 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS48549 | Bringo Group Ltd | var |
| AS48561 | NP Automir CJSC. | var |
| AS48586 | LLC Zero Kilometer | var |
| AS48642 | Joint stock company "For" | var |
| AS48646 | SDRmedia Verwaltungs GmbH | var |
| AS48716 | PS Internet Company LLP | var |
| AS48873 | LLC "Proxicom" | var |
| AS48887 | CJSC INDIGO TAJIKISTAN | var |
| AS48890 | SOLVO ltd | var |
| AS48979 | DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI YARATISH VA QO`LLAB QUVATLASH BO`YICHA YAGONA INTEGRATOR-UZINFOCOM LLC | var |
| AS48986 | DiState Ltd. | var |
| AS48988 | Modern Server Solutions LLP | var |
| AS48989 | Cluster LLC | var |
| AS49012 | Lenta Ltd | var |
| AS49089 | Otbasy Bank JSC | var |
| AS49095 | PRAHA12.com s.r.o. | var |
| AS49146 | DosTLink Ltd | var |
| AS49160 | Iskratelecom JSC | GÖRÜLMEDİ |
| AS49235 | TomGate LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS49238 | Doctor Web LLC | var |
| AS49267 | Sibcom Ltd | var |
| AS49273 | COSCOM Liability Limited Company | var |
| AS49287 | Melbikomas UAB | var |
| AS49377 | ARCTIC TELECOM Limited Liability Company | var |
| AS49393 | Solutions Factory Ltd. | var |
| AS49424 | New Line Solutions LLC | var |
| AS49442 | Solar Network Ltd. | var |
| AS49479 | LLC "Zummer" | var |
| AS49529 | Duplex tel LLC | var |
| AS49583 | Kom lan Ltd | var |
| AS49693 | Best-Hoster Group Co. Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS49696 | ROCT GmbH | var |
| AS49729 | Open Joint Stock Company Commercial Bank "Modulbank" | var |
| AS49730 | "AUXO IT SERVICES" LLC | var |
| AS49741 | PRO-NET-REGION Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS50025 | Net Television Ltd | var |
| AS50044 | Telekor Company Ltd | var |
| AS50051 | ZAO Danaflex | var |
| AS50053 | Anton Levin | var |
| AS50158 | Connect LLC | var |
| AS50205 | Banking and Financial Network JSC | var |
| AS50212 | MEVSPACE sp. z o.o. | GÖRÜLMEDİ |
| AS50223 | Alfa Telecom CJSC | var |
| AS50251 | NUR Telecom LLC | var |
| AS50277 | Transports publics genevois | var |
| AS50358 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS50386 | Kombinat Svyazi, TOO | var |
| AS50403 | JSC Nordstar Airlines | var |
| AS50511 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS50536 | JSC Sigma-KTV | var |
| AS50600 | I-NET Ltd. | var |
| AS50672 | Formula Svyazi LLC | var |
| AS50676 | TelCom LLC | var |
| AS50729 | Kron Telecom Network Ltd | var |
| AS50771 | GigaLink Ltd. | var |
| AS50787 | PJSC Krasnoyarskenergosbit | var |
| AS50806 | LCom LLC | var |
| AS50916 | Yan Telecom Ltd | var |
| AS50923 | Metroset Ltd. | var |
| AS50952 | Global Network Management Inc | var |
| AS51017 | STOLICA LLC | var |
| AS51028 | Zummer LLC | var |
| AS51077 | Modern Technologies Ltd. | var |
| AS51115 | HLL LLC | var |
| AS51117 | Danaflex Nano Ltd. | var |
| AS51162 | JSC Kazteleport - subsidiary of Halyk Bank of Kazakhstan | var |
| AS51186 | ITAR-TASS State Enterprise | var |
| AS51192 | TOO Platinum Telecom | var |
| AS51226 | RECONN LLC | var |
| AS51236 | ABACLOUDA SAS | GÖRÜLMEDİ |
| AS51340 | Transport Holding of Almaty City LLP | var |
| AS51346 | Opened Joint Stock Company "Tojiktelecom" | var |
| AS51363 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS51376 | AO Mobi.Dengi | var |
| AS51443 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS51478 | "OBIT" Ltd. | var |
| AS51495 | Telephone Network of Ashgabat CJSC | var |
| AS51503 | DANIEL GROUP TELECOM LLC | var |
| AS51538 | Lavrentyev Aleksandr Arkadievich | var |
| AS51558 | StormWall s.r.o. | GÖRÜLMEDİ |
| AS51593 | Quasar Limited Liability Company | var |
| AS51715 | AO Polymetal UK | var |
| AS51723 | TKB Investment Partners (JSC) | var |
| AS51787 | Gallery LLC | var |
| AS51833 | Association of IT Companies of Kazakhstan | var |
| AS51878 | TOO "IK-Broker" | var |
| AS51898 | Ak Bulut Soft LLC | var |
| AS51904 | Shchurov Mikhail Yurievich | var |
| AS51977 | FGBU ROSGEOLFOND | var |
| AS51979 | AKSYCOM LTD | var |
| AS51997 | LLP Asket | var |
| AS52015 | Dancer LLC | var |
| AS52163 | Optima Communications, LLC | var |
| AS52197 | Oblastnoe gosudarstvennoe uchrejdenie Centr Gosudarstvennyh Informacionnyh resursov Orlovskoy oblasti | var |
| AS55330 | AFGHANTELECOM GOVERNMENT COMMUNICATION NETWORK | var |
| AS56369 | Orange Belgium SA | var |
| AS56405 | Ilya Borisovich Rakcheev PE | var |
| AS56444 | Atmoso Limited | var |
| AS56464 | OJSC BANK BAI-TUSHUM | var |
| AS56535 | Alpari Ltd. | var |
| AS56568 | X-COMMUNICATION LLP | var |
| AS56698 | Karachaganak Petroleum Operating b.v. Kazakhstan Branch Office | var |
| AS56759 | Hamkor TV ltd | GÖRÜLMEDİ |
| AS56954 | Optima Communications, LLC | var |
| AS56968 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS56975 | Metrex Engineering LTD | var |
| AS56988 | Regional payment sistems LLC. | var |
| AS57008 | ITGLOBAL.COM KZ LLP | var |
| AS57013 | Eurasia-Star LLP | var |
| AS57016 | Inform-Service TV Ltd. | var |
| AS57120 | TMK Ltd | var |
| AS57272 | Orion SKT LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS57277 | LLC Zero Kilometer | var |
| AS57363 | CDNvideo LLC | var |
| AS57369 | Cloudie Networks LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS57443 | Oshno group LLC | var |
| AS57466 | Eurasian Trade System Commodity Exchange OJSC | var |
| AS57490 | Satellite Telecom LTD. | var |
| AS57572 | Lesta Ltd. | var |
| AS57573 | JSC "Greenatom" | var |
| AS57629 | LLC IVI.RU | var |
| AS57652 | OOO "Zeltelecom" | var |
| AS57700 | DeepCo Ltd | var |
| AS57724 | DDOS-GUARD LTD | var |
| AS57731 | DiViNetworks LTD. | GÖRÜLMEDİ |
| AS57737 | Joint Stock Company Angarsk Electrolysis Chemical Complex | var |
| AS57764 | Flink Ltd. | var |
| AS57784 | TelService LTD LLP | var |
| AS57826 | Svyaz-INKOM-Servis i telekommunikatsii Ltd. | var |
| AS57842 | UralKonnektServis LLC | var |
| AS57856 | MOU Lyceum N 1 | var |
| AS57878 | Prager Connect GmbH | var |
| AS57950 | Kcell JSC | GÖRÜLMEDİ |
| AS58061 | Scalaxy B.V. | var |
| AS58087 | Florian Kolb | var |
| AS58163 | JSC Eksar | var |
| AS58172 | Freedom Telecom Operations LLP | var |
| AS58178 | Grand Auto Ltd. | var |
| AS58254 | Nano Telecom LLC | var |
| AS58278 | "Assist 24" LTD. | var |
| AS58289 | Kazakhstan Network Communication LLP | var |
| AS58304 | NPF KTS Ltd. | var |
| AS58310 | "TELEPORT" LLC | var |
| AS58330 | DP AlNet | var |
| AS58427 | Global Entourage Services | var |
| AS58630 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS59430 | Kyrgyz Investment and Credit Bank CJSC | var |
| AS59443 | Baynur and P Ltd. | var |
| AS59498 | Teraline Telecom Ltd | var |
| AS59513 | SevenTech LLC | var |
| AS59527 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS59541 | Limited Liability Company "Technology Corporation" | var |
| AS59552 | Wobcom GmbH | GÖRÜLMEDİ |
| AS59558 | RC Prikamya Ltd. | var |
| AS59559 | Elektronnyj Yugansk Ltd | var |
| AS59583 | Network Kazakhstan LLC | var |
| AS59614 | Uralmicro Ltd | var |
| AS59616 | Baikal Teleport CJSC | var |
| AS59668 | Turon Media XK | var |
| AS59684 | Hoster kg, Ltd. | var |
| AS59706 | "RUBICON WIRELESS COMMUNICATION" JSC | var |
| AS59726 | ARCTIC TELECOM Limited Liability Company | GÖRÜLMEDİ |
| AS59796 | StormWall s.r.o. | var |
| AS59937 | Bonami LLP | GÖRÜLMEDİ |
| AS59974 | Altyn Asyr CJSC | var |
| AS60067 | N-Telecom Ltd | var |
| AS60186 | Eurasian Development Bank | var |
| AS60216 | Foundation for Assistance for Internet Technologies and Infrastructure Development | var |
| AS60245 | Sannikov Kirill Vladimirovich | var |
| AS60252 | "OBIT" Ltd. | var |
| AS60286 | Agency-KA Ltd. | var |
| AS60287 | IPDOM LLC | var |
| AS60290 | LLC "CENTRAL CASH REGISTER" | var |
| AS60299 | Mezhdugorodnyaya Mezhdunarodnaya Telefonnaya Stanciya Ltd. | var |
| AS60383 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS60411 | Network Kazakhstan LLC | var |
| AS60434 | Biznes Tekhnologii LLC | var |
| AS60489 | OOO "Center informational technologies" | var |
| AS60515 | OJSC "Keremet Bank" | var |
| AS60684 | Managing company "Realty of Petersburg Ltd" | var |
| AS60708 | KazNIC Organization | var |
| AS60757 | Optinet LLP | var |
| AS60773 | PJSC MegaFon | GÖRÜLMEDİ |
| AS60797 | Data Storage Center JSC | var |
| AS60856 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS60873 | Alliance Communications Ltd | var |
| AS60930 | Signal Telecom LLP | var |
| AS61009 | Tyumbit-ASU OOO | var |
| AS61010 | IPNET OOO | var |
| AS61019 | Mediabay Asia LLC | var |
| AS61035 | CISCOM Ltd | var |
| AS61106 | PS Cloud Services LLC | var |
| AS61185 | 10G.KZ LLC | var |
| AS61196 | Demir Kyrgyz International Bank CJSC | var |
| AS61197 | Limited Liability Company SPUTNIK TRADE | var |
| AS61318 | Dancer LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS61326 | Rendez-vous Limited liability company | var |
| AS61367 | TOO "B-TEL" | var |
| AS61383 | Research and Production Company Medicina-Tekhnika LLC | var |
| AS61392 | TOO "K-net" | var |
| AS61399 | KG-IX LLC | var |
| AS61406 | Zavod RTA Ltd. | var |
| AS62062 | Open Media Group LLC | var |
| AS62344 | ITAR-TASS State Enterprise | var |
| AS62382 | LLC KDV Grupp | var |
| AS62394 | Technodom Operator JSC | var |
| AS62429 | "C.S.T". Ltd. | var |
| AS64466 | UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS LLC | var |
| AS65000 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS131284 | Etisalat Afghan | var |
| AS133022 | MM Communication | GÖRÜLMEDİ |
| AS133457 | ScopeTel Sdn Bhd | var |
| AS133894 | Easy Connect- ISP | var |
| AS134152 | XMT Technologies Sdn Bhd | var |
| AS135377 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | var |
| AS136400 | Asia Consultancy Group | var |
| AS138322 | Afghan Wireless Communication Company | var |
| AS196673 | LLC "Drugoy Telecom" | GÖRÜLMEDİ |
| AS196691 | Get-Net LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS196884 | State Autonomous Cultural Organisation of Tyumen Region "Tyumen Regional Science Library named D.I.Mendeleeva" | var |
| AS196914 | Gorizont-Svyaz-Service LLC | var |
| AS196936 | Art-telecom Ltd. | var |
| AS197007 | Ural Electronics Factory Ltd. | var |
| AS197068 | HLL LLC | var |
| AS197079 | Digital System Servis | GÖRÜLMEDİ |
| AS197097 | AO Bankovskie Informacionnye Sistemy | var |
| AS197119 | KRENA - Kyrgyz research and education network association | var |
| AS197120 | LanInterCom LLC | var |
| AS197150 | JSC Russian Broadcasting and Notification Networks | var |
| AS197309 | RS-Media LLC | var |
| AS197313 | Roman Veligon | var |
| AS197392 | Infodom Ltd | var |
| AS197486 | "Uzbektelekom" Joint Stock Company | GÖRÜLMEDİ |
| AS197487 | JSC Microfinance Organization KMF | var |
| AS197531 | Server Plus Ltd | GÖRÜLMEDİ |
| AS197556 | Kar-Tel LLC | var |
| AS197673 | JSC Avantel | GÖRÜLMEDİ |
| AS197686 | JSC Kazteleport - subsidiary of Halyk Bank of Kazakhstan | var |
| AS197905 | "Kodeks.Com" LLC | var |
| AS197911 | JSC IOT | var |
| AS197968 | Comfortel Ltd. | var |
| AS197987 | FESCO Transportation Group Managing Company LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS198086 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS198117 | KORUS Consulting Group LLC | var |
| AS198195 | Martyukhin Pavel Alexandrovitch | var |
| AS198200 | JSC BankCenterCredit | GÖRÜLMEDİ |
| AS198456 | Innostage LLC | var |
| AS198483 | CloudTek TOO | var |
| AS198542 | Individual Entrepreneur Vladimir V. Podonin | var |
| AS198601 | Inspired LLC | var |
| AS198675 | Gelicon-Apple Limited liability company | var |
| AS198755 | Gorset Ltd. | var |
| AS198787 | North Caspian Operating Company N.V. | var |
| AS198803 | Alonstelefonstroy LLP | var |
| AS199011 | CSI CJSC | var |
| AS199032 | Commercial Bank "STROYLESBANK" LLC | var |
| AS199072 | "Center of Computor Research" JSC | var |
| AS199247 | INTELIT LTD | GÖRÜLMEDİ |
| AS199317 | Ltd. "Saturn-R" | var |
| AS199320 | Karyalan LLC | var |
| AS199472 | Foundation for Assistance for Internet Technologies and Infrastructure Development | var |
| AS199524 | G-Core Labs S.A. | var |
| AS200054 | Joint Stock Company Bank "United Capital" | var |
| AS200067 | JSC Freedom Finance | var |
| AS200123 | Kola Geological Information Laboratory Centre OJSC | var |
| AS200175 | LLC Planet of flowers | var |
| AS200218 | Tvoy Novy Telecom LLP | var |
| AS200349 | Bereke Bank JSC | var |
| AS200471 | Novartis AG | var |
| AS200472 | xiao yuqing | var |
| AS200483 | "Eneva" Ltd | var |
| AS200532 | LLP "Kompaniya Hoster.KZ" | var |
| AS200590 | NLS Kazakhstan LLC | var |
| AS200593 | PROSPERO OOO | var |
| AS200643 | Osinovaya Roshcha JSC | var |
| AS200688 | Gologramma LLP | var |
| AS200721 | Datanet LLP | GÖRÜLMEDİ |
| AS200788 | LLC "MAXEMEX" | var |
| AS200962 | LLC Citicom Systems | var |
| AS201022 | Active business systems Ltd. | var |
| AS201135 | Dream Net Ltd | var |
| AS201153 | KONNEKTEAM LLP | var |
