RASAT / AS-SET
AS-TOWARDEX
Operatörün "şu numaraların duyurularını taşırım" beyanı. Yönlendirme tablosundan çıkarılamaz: orada kimin kimi duyurduğu var, kimin kimi duyurmasına izin verildiği değil.
ÜYELER116 · 13 set
| ASN | AĞ | TABLODA |
|---|---|---|
| AS112 | DNS-OARC | var |
| AS1351 | University of Vermont | var |
| AS3061 | ProvDotNet LLC | var |
| AS4354 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES | var |
| AS6433 | John Leslie Consulting | GÖRÜLMEDİ |
| AS6943 | Information Technology Systems, Inc. | var |
| AS7775 | Irontrust Networks | var |
| AS7849 | RingSquared CC | var |
| AS8089 | GRYPHON NETWORKS CORP. | GÖRÜLMEDİ |
| AS8121 | TCH Network Services | GÖRÜLMEDİ |
| AS10653 | USAI.NET | var |
| AS10925 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS11006 | HRTec | var |
| AS11399 | Williams College | var |
| AS12161 | dao Consulting, LLC | var |
| AS13779 | Basis Technology | var |
| AS13837 | Point5 Managed Services, LLC | var |
| AS13889 | Intex Solutions, Inc. | var |
| AS14120 | oneZero Financial Systems, LLC | var |
| AS14361 | HopOne Internet Corporation | var |
| AS18918 | Uno Communications SpA | GÖRÜLMEDİ |
| AS19281 | Quad9 | var |
| AS19364 | Sebago Fiber & Wifi, LLC | var |
| AS19401 | Saffron Solutions Inc | GÖRÜLMEDİ |
| AS19576 | Eastern University | var |
| AS19692 | Ephraim McDowell Health, Inc. | var |
| AS20344 | Billerica Public Schools | var |
| AS21609 | Sentinel Benefits Group, INC | GÖRÜLMEDİ |
| AS21973 | Xponet | var |
| AS22147 | Open Contributors Corporation for Advanced Internet Development, Inc. | var |
| AS22267 | HighVista Strategies LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS22421 | Sent, Inc. | GÖRÜLMEDİ |
| AS22989 | Free Software Foundation, Inc. | var |
| AS23048 | Progress Software | GÖRÜLMEDİ |
| AS23380 | WHM, LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS25623 | TowardEX Technologies International, Inc. | var |
| AS25731 | Knox Box Networks | var |
| AS25810 | The New London Hospital Association, Inc | var |
| AS26251 | Prospeed.Net,Inc. | var |
| AS26440 | Sprague Operating Resources LLC | var |
| AS26527 | LightWave Networks | var |
| AS26716 | NetCracker Technology, Corporation | var |
| AS27255 | Servastic | GÖRÜLMEDİ |
| AS27259 | American Student Assistance | var |
| AS27370 | City of Boston | var |
| AS27382 | FirstLight Fiber, Inc. | var |
| AS27475 | Wayfair LLC | var |
| AS27552 | TowardEX Technologies International, Inc. | var |
| AS27611 | Starry, Inc. | var |
| AS29786 | Abrams Capital Management, LLC | var |
| AS29994 | Mark Mahle, LLC | var |
| AS29997 | Vitalwerks Internet Solutions, LLC | var |
| AS30001 | Techevolution | var |
| AS32334 | CloudCall Inc | var |
| AS32718 | Boston Public Library | GÖRÜLMEDİ |
| AS33054 | McCracken Financial Software | var |
| AS33083 | AxcelX Technologies LLC | var |
| AS33236 | Hood River Electric Cooperative | var |
| AS36283 | Riverwave LLC | var |
| AS40004 | CONRADIT, LLC | var |
| AS40916 | Evalse, LLC | var |
| AS41231 | Canonical Group Limited | var |
| AS46155 | Deerfield Academy | var |
| AS47084 | ROAM Data Inc. | GÖRÜLMEDİ |
| AS53389 | Studsvik Scandpower Inc | GÖRÜLMEDİ |
| AS54242 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS54405 | Martingale Asset Management Limited Partnership | var |
| AS54557 | Avago Technologies U.S. Inc. | GÖRÜLMEDİ |
| AS54611 | Intelligent Technology Solutions, Inc. | var |
| AS54854 | Blueport Commerce | GÖRÜLMEDİ |
| AS55189 | Thrive Operations, LLC | var |
| AS55232 | Zultys, Inc. | var |
| AS61126 | Lee Valentine | var |
| AS62528 | Convey Compliance Systems, Inc. | var |
| AS62929 | FirstLight Fiber, Inc. | var |
| AS63234 | iRobot Corporation | var |
| AS63390 | NoPKT LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS211352 | Tom MARQUAILLE trading as OBSIDIAN CORE | var |
| AS214806 | Femboy Cyber Networks LLC | var |
| AS393427 | Wired Tech LLC | var |
| AS393475 | Dynatrace | GÖRÜLMEDİ |
| AS393495 | Colby-Sawyer College | GÖRÜLMEDİ |
| AS393563 | Actifio, Inc. | var |
| AS393965 | EndLayer, LLC | var |
| AS394149 | VI Concepts, Inc. | var |
| AS394210 | Symbotic | var |
| AS394350 | Cognius, LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS394548 | GiGstreem | var |
| AS394620 | VCSVCS Inc | var |
| AS394784 | Massachusetts Eye and Ear Infirmary | var |
| AS395164 | Northern Light Single Point LLC | var |
| AS395213 | Rapid7 Inc | var |
| AS395326 | Massachusetts Institute of Technology | var |
| AS395354 | Starry, Inc. | var |
| AS395697 | — | var |
| AS395717 | Wasabi Technologies, Inc. | var |
| AS396151 | Steward Health Care System LLC | var |
| AS396280 | Casenet, LLC | var |
| AS396835 | The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. | var |
| AS396978 | Orange Water and Sewer Authority | var |
| AS397116 | Wellesley Municipal Light Plant | var |
| AS397127 | IRACING.COM MOTORSPORT SIMULATIONS, LLC | var |
| AS397190 | WSP | var |
| AS397627 | CloudConnect, LLC | var |
| AS397700 | LXXIX Project Lab LLC | var |
| AS397794 | Applause | var |
| AS398042 | RTE Group, Inc. | var |
| AS398123 | IRACING.COM MOTORSPORT SIMULATIONS, LLC | var |
| AS398213 | — | var |
| AS399004 | Counterpath, LLC | var |
| AS399066 | Massachusetts Medical Society | var |
| AS399100 | Selectronics Corp. | GÖRÜLMEDİ |
| AS399348 | — | var |
| AS400138 | Databento, Inc. | var |
| AS400542 | BridgeNET Fiber | GÖRÜLMEDİ |
| AS400773 | Boston Fiber LLC | var |
Kayıt RIPE veritabanından geliyor, olduğu gibi. 24 üye topladığımız tabloda görünmüyor: ya henüz duyuru yapmıyorlar ya da liste güncellenmemiş.
AÇILAMAYAN ÜYELER13
AS-CAMBANDCONSAS-CELTAS-CORESITEAS-CPULAS-ENDOFFICEAS-NAIIAS-OCCAIDAS-SHREAS-SMDCAS-TELXAS11178:AS-ALLAS40630:AS-ALLAS54613:AS-ALL
Bunlar RIPE dışındaki bir kayıt kurumunda (RADB, NTTCOM, ARIN) tutuluyor olabilir. Sessizce atmak, listeyi eksik ama tam görünür kılardı.