RASAT / AS-SET
AS-VNET-PEERS
Operatörün "şu numaraların duyurularını taşırım" beyanı. Yönlendirme tablosundan çıkarılamaz: orada kimin kimi duyurduğu var, kimin kimi duyurmasına izin verildiği değil.
ÜYELER786 · 63 set
| ASN | AĞ | TABLODA |
|---|---|---|
| AS2118 | Reliable Communications s.r.o. | var |
| AS2848 | Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Lomonosov Moscow State University | var |
| AS3276 | "OBIT" Ltd. | var |
| AS3284 | ServiceCloud Ltd. | var |
| AS5577 | root SA | var |
| AS6694 | Association of financial market participants "Nonprofit Partnership for the Development of Financial Market RTS" | var |
| AS6903 | LLC "ASTRA CLOUD" | var |
| AS7494 | POWERNET | var |
| AS8193 | "Uzbektelekom" Joint Stock Company | var |
| AS8200 | Uplink LLC | var |
| AS8359 | MTS PJSC | var |
| AS8393 | "ASTEL" JSC | var |
| AS8430 | Irina Gaida | var |
| AS8449 | "ElCat" Ltd. | var |
| AS8491 | Scientific-Production Enterprise Business Sviaz Holding LLC | var |
| AS8511 | ASIAINFO LLC | var |
| AS8706 | LLC Volga-Dnepr Airlines | var |
| AS8720 | Aspan telecom | var |
| AS8847 | CJSC "Telecomm Technology" | var |
| AS8848 | JSC Center of Financial Technologies | var |
| AS8863 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS8985 | Join-stock company "Internet Exchange"MSK-IX" | var |
| AS9123 | JSC "TIMEWEB" | var |
| AS9198 | JSC Kazakhtelecom | var |
| AS9237 | HKT Global Operation (HK) Limited | var |
| AS12365 | JC LLC Sarkor-Telecom | var |
| AS12389 | PJSC Rostelecom | var |
| AS12567 | GAIJIN NETWORK LTD | var |
| AS12616 | Citytelecom LLC | var |
| AS12686 | "TBANK" JSC | var |
| AS12764 | AKNET Ltd. | var |
| AS12993 | Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu DELSKA Latvia | var |
| AS12997 | OJSC Kyrgyztelecom | var |
| AS13082 | LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS13174 | MTS PJSC | var |
| AS14593 | Space Exploration Technologies Corporation | var |
| AS14789 | Cloudflare, Inc. | var |
| AS15549 | Information Technologies Joint-Stock Company | var |
| AS15632 | JSC "Alfa-Bank" | var |
| AS15736 | "Mobile Business Solutions" MBS LLP | var |
| AS15850 | Cyberplat OOO | var |
| AS15881 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS16319 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS16345 | PJSC "Vimpelcom" | var |
| AS17411 | Io Global Services Pvt. Limited | var |
| AS18978 | Enzu Inc | var |
| AS20144 | ICANN | var |
| AS20611 | UK PS Group Ltd | var |
| AS20661 | State Company of Electro Communications Turkmentelecom | var |
| AS20698 | LLC Avtodor-TollRoads | var |
| AS20940 | Akamai International B.V. | var |
| AS21001 | NETKA TELEKOM LLC | var |
| AS21030 | Cluster LLC | var |
| AS21292 | Joint-stock company "National system of payment cards" | var |
| AS21299 | Kar-Tel LLC | var |
| AS21314 | LLC "Kassir.ru - National Ticket Operator" | var |
| AS21446 | SOTEL LLC | var |
| AS21859 | Zenlayer Inc | var |
| AS24429 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | var |
| AS24722 | LLC Babilon-T | var |
| AS24776 | INFOCLIP SA | var |
| AS24913 | Bank Saint Petersburg PJSC | var |
| AS24955 | JSC "Ufanet" | var |
| AS25035 | Transfer Ltd | var |
| AS25152 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | var |
| AS25292 | Federal State Unitary Enterprise "The Russian Television and Radio Broadcasting Company" | var |
| AS25349 | Academset Ltd | var |
| AS25389 | Amaliy Aloqalar Biznesi Ltd. | var |
| AS25534 | 10G.KZ LLC | var |
| AS25548 | SCS - Telecom LLP | var |
| AS26642 | AnchorFree Inc. | GÖRÜLMEDİ |
| AS28734 | Aton LLC | var |
| AS28910 | "Uzbektelekom" Joint Stock Company | var |
| AS29046 | Radiobaylanys LLP | var |
| AS29061 | CJSC SAIMA TELECOM | var |
| AS29076 | Citytelecom LLC | var |
| AS29124 | Iskratelecom JSC | var |
| AS29258 | JSC Jet Infosystems | var |
| AS29355 | Kcell JSC | var |
| AS29385 | BUZTON LLC | var |
| AS29420 | JSC Promtelecom | GÖRÜLMEDİ |
| AS30728 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS30972 | Bedrock SAS | var |
| AS31174 | AO RAIFFEISENBANK | var |
| AS31203 | Sharq Telekom CJSC | var |
| AS31253 | Sovemennye Telekommunikatsionnye Sistemy LLP | var |
| AS31257 | Orion Telecom LLC | var |
| AS31465 | PS Internet Company LLP | var |
| AS31492 | UZSCINET | var |
| AS32768 | HEMINGFORD TELEPHONE | var |
| AS33959 | METRO Kereskedelmi Kft. | var |
| AS34091 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS34250 | "Uzbektelekom" Joint Stock Company | var |
| AS34303 | Regional TeleSystem Ltd | GÖRÜLMEDİ |
| AS34545 | Webinar Tehnologii OOO | var |
| AS34557 | Tacom LLC | var |
| AS34602 | MEGASVYAZ LLC | var |
| AS34609 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS34639 | SZ Samolet Development LLC | var |
| AS34709 | JSC RACE TELECOM | var |
| AS34718 | "IST TELEKOM" JV LLC | var |
| AS34838 | JSC "AlfaInsurance" | var |
| AS34879 | OOO "Sovremennye setevye tekhnologii" | var |
| AS34897 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS35104 | Jusan Mobile JSC | var |
| AS35237 | Sberbank of Russia PJSC | var |
| AS35278 | SPRINTHOST.RU LLC | var |
| AS35305 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS35326 | "SUVAN NET" LLC | var |
| AS35415 | Webzilla B.V. | var |
| AS35566 | Kar-Tel LLC | var |
| AS35576 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS35598 | INETCOM CARRIER LLC | var |
| AS35673 | JSC Kaspi Bank | var |
| AS35682 | BEST INTERNET SOLUTION XK | var |
| AS35794 | Optinet LLP | GÖRÜLMEDİ |
| AS38742 | Afghan Wireless Communication Company | var |
| AS39032 | "IST TELEKOM" JV LLC | var |
| AS39034 | Fotoexpert LTD | var |
| AS39036 | SHORO CJSC | var |
| AS39048 | Runtime LLC | var |
| AS39188 | ICON LTD | var |
| AS39214 | Kyrgys Russian Slavic University named after First President of Russia B.N. Yeltsin | var |
| AS39231 | "Digital-Tel Net" Ltd | var |
| AS39318 | PS Internet Company LLP | var |
| AS39433 | Kazakhstan Halyk Bank JSC | var |
| AS39438 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS39568 | ASIA WIRELESS GROUP MChJ QK | var |
| AS39659 | State institution "Kyzmat" under the Office of the President of the Kyrgyz Republic | var |
| AS39684 | OOO Mango Telecom | var |
| AS39714 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS39819 | Optima Telecom Ltd. | var |
| AS39824 | JSC Alma Telecommunications | var |
| AS40750 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS40809 | PrimeXM Networks (Cyprus) Ltd | var |
| AS40824 | Webzilla Inc. | var |
| AS41007 | CTC ASTANA LTD | var |
| AS41085 | QIWI JSC | var |
| AS41124 | BTcom Infocommunications Ltd. | var |
| AS41177 | PE Viktor Tele-Video Servis | var |
| AS41202 | UNITEL LLC | var |
| AS41271 | Eldik Bank OJSC | var |
| AS41284 | Limited Liability Company Vostok On-Line | var |
| AS41329 | "Sky Mobile" LLC | var |
| AS41371 | BiKaDa TOO | var |
| AS41409 | Interbank Processing centre CJSC | var |
| AS41413 | Nurbank JSC | var |
| AS41419 | KazRENA | var |
| AS41615 | JSC Russian Agricultural Bank | var |
| AS41667 | Ltd TAMI & Co | var |
| AS41706 | PJSC NK Rosneft | var |
| AS41718 | Vitrina TV LLC | var |
| AS41722 | Miran Ltd. | var |
| AS41750 | Mega-Line Ltd. | var |
| AS41798 | JSC Transtelecom | var |
| AS42017 | ARS-INFORM LLC | var |
| AS42219 | KC City Call Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS42231 | PJSC Promsvyazbank | var |
| AS42364 | Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Lomonosov Moscow State University | var |
| AS42447 | EQU Technologies LLP | var |
| AS42581 | Inform Communications Ltd. | var |
| AS42597 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS42654 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS42655 | ON-LINE Ltd | var |
| AS42688 | Armenian Card (ArCa) CJSC | var |
| AS42713 | INTERCOM LTD | var |
| AS42770 | Kar-Tel LLC | var |
| AS42837 | Extra Line LLC | var |
| AS42865 | WEB3 Leaders INC | var |
| AS43030 | Tajik Academician Research and Educational Network Association | var |
| AS43060 | IPLUS LLC | var |
| AS43077 | CJSC International Bank of Tajikistan | var |
| AS43197 | Closed Joint Stock Company TT mobile | var |
| AS43247 | "YooMoney" NBCO LLC | var |
| AS43268 | Science Network Solution LLC | var |
| AS43370 | OBIT-telecommunications, LLC | var |
| AS43399 | "TBANK" JSC | var |
| AS43508 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS43527 | Joint Stock Company Investment Company FINAM | var |
| AS43533 | OOO "Gals Telecom" | var |
| AS43600 | PJSC Sovcombank | GÖRÜLMEDİ |
| AS43601 | JSC BankCenterCredit | var |
| AS43606 | Freedom Data Centers LLP | var |
| AS43647 | SERVERCORE CIS LLC | var |
| AS43680 | CJSC Finca Bank | var |
| AS43696 | LLC Telemir | var |
| AS43787 | ING BANK (EURASIA) AO | var |
| AS43873 | Bazovaya Set LLP | var |
| AS43934 | Republic Governmental Enterprise Kazakhstan Interbank Settlement Centre of National Bank of Kazakhstan Republic | var |
| AS43946 | AirBridgeCargo LLC | var |
| AS43964 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS43973 | QIWI JSC | var |
| AS43994 | SMARTNET TOO | var |
| AS44019 | SPETSNET LLC | var |
| AS44027 | Spitamen Alexander Internet LLC. | var |
| AS44097 | CLEMENT CAVADORE | var |
| AS44256 | PS Internet Company LLP | GÖRÜLMEDİ |
| AS44334 | M6 Distribution Digital SAS | var |
| AS44343 | Optima Bank OJSC | var |
| AS44359 | Kyrgyzkommertsbank OJSC | var |
| AS44386 | LLC Internet Solutions | var |
| AS44395 | Ucom CJSC | var |
| AS44479 | Federal State Unitary Enterprise Rossiya Segodnya International Information Agency | var |
| AS44486 | Oliver Horscht is trading as "SYNLINQ" | var |
| AS44536 | OJSC "Dos-Credobank" | var |
| AS44653 | JSC People's Savings Bank Kazakhstan | var |
| AS44661 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS44704 | Perekrestok-2000 LLC | var |
| AS44748 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS44836 | Institution "State Tax Service under the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic" | var |
| AS44843 | MSS LLC. | var |
| AS44961 | Open Joint-Stock Company "Commerce Bank of Tajikistan" | var |
| AS45001 | Mbank OJSC | var |
| AS45178 | Main Street, House No. 13 Wazir Akbar Khan | var |
| AS45839 | Shinjiru Technology Sdn Bhd | var |
| AS46786 | IP Transit Inc. | var |
| AS47139 | CJSC INDIGO TAJIKISTAN | var |
| AS47141 | Lit-Tel LLC | var |
| AS47196 | Garant-Park-Internet LLC | var |
| AS47237 | NUR Telecom LLC | var |
| AS47362 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS47452 | "IST TELEKOM" JV LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS47613 | MiaTel LLC | var |
| AS47724 | Limited Liability Company HeadHunter | var |
| AS47726 | INFOBOX MCHJ | var |
| AS47752 | LLC "SERVIS-KOMMUNIKATSIYA SISTEMALARI" | GÖRÜLMEDİ |
| AS47782 | FastNet Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS47808 | Freight Link OJSC | var |
| AS47859 | Geus Gruppen AB | GÖRÜLMEDİ |
| AS47864 | V-NET B.V. | var |
| AS47952 | ICT BULUT BILISIM A.S. | var |
| AS47966 | Koinot-Tv MChJ | var |
| AS48001 | "Shabakai oson" LLC | var |
| AS48007 | National Information Technologies Joint-Stock Company | var |
| AS48069 | Metropole Television SA | var |
| AS48096 | Enterprise Cloud Ltd. | var |
| AS48102 | JSC Neksain | var |
| AS48184 | Tax Committee under the Government of the Republic of Tajikistan | var |
| AS48235 | Kirill Vechera | var |
| AS48271 | CJSC "TELECOMMUNICATIONS COMPANY "DUN" | var |
| AS48502 | ForteBank JSC. | var |
| AS48525 | JSC Uzum Bank | var |
| AS48535 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS48614 | ITSOFT LLC | var |
| AS48716 | PS Internet Company LLP | var |
| AS48887 | CJSC INDIGO TAJIKISTAN | var |
| AS48922 | Domodedovo_IT_Services LLC | var |
| AS48979 | DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI YARATISH VA QO`LLAB QUVATLASH BO`YICHA YAGONA INTEGRATOR-UZINFOCOM LLC | var |
| AS48988 | Modern Server Solutions LLP | var |
| AS48989 | Cluster LLC | var |
| AS49063 | Data Storage Center JSC | var |
| AS49089 | Otbasy Bank JSC | var |
| AS49146 | DosTLink Ltd | var |
| AS49153 | Nauchnye Razvlechenia Ltd. | var |
| AS49235 | TomGate LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS49273 | COSCOM Liability Limited Company | var |
| AS49287 | Melbikomas UAB | var |
| AS49393 | Solutions Factory Ltd. | var |
| AS49395 | RTCloud, LLC | var |
| AS49424 | New Line Solutions LLC | var |
| AS49434 | FBW NETWORKS SAS | var |
| AS49442 | Solar Network Ltd. | var |
| AS49472 | Eastera LLC | var |
| AS49476 | JSC Multiregional Transittelecom | var |
| AS49505 | JSC Selectel | var |
| AS49508 | Samtelecom LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS49529 | Duplex tel LLC | var |
| AS49675 | SKB Kontur Production JSC | var |
| AS49696 | ROCT GmbH | var |
| AS49813 | Innova Solutions FZ LLC | var |
| AS49939 | JSICB Eniseisk United Bank | var |
| AS49945 | OJSC Alif Bank | var |
| AS50002 | PJSC Renaissance Insurance Group | var |
| AS50025 | Net Television Ltd | var |
| AS50038 | Joint Stock Company "Sirena-Travel" | var |
| AS50053 | Anton Levin | var |
| AS50107 | Vista Technology LLP | var |
| AS50166 | RTCloud, LLC | var |
| AS50197 | ALL-RUSSIAN POLITICAL PARTY "UNITED RUSSIA" | var |
| AS50223 | Alfa Telecom CJSC | var |
| AS50251 | NUR Telecom LLC | var |
| AS50304 | Blix Solutions AS | var |
| AS50339 | Joint-stock company "National system of payment cards" | var |
| AS50340 | JSC Selectel | var |
| AS50358 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS50386 | Kombinat Svyazi, TOO | var |
| AS50464 | Credit bank of Moscow PJSC | var |
| AS50545 | OOO 1C-Softclub | var |
| AS50640 | JSC "AB ROSSIYA" | var |
| AS50729 | Kron Telecom Network Ltd | var |
| AS50775 | OOO 24 chasa TV | var |
| AS50792 | FC LLC Yangi-Group | var |
| AS51115 | HLL LLC | var |
| AS51162 | JSC Kazteleport - subsidiary of Halyk Bank of Kazakhstan | var |
| AS51192 | TOO Platinum Telecom | var |
| AS51238 | Siberian Internet Company LLC | var |
| AS51268 | Joint Stock Company "LPB Bank" | var |
| AS51289 | SkyDNS Ltd | var |
| AS51297 | Exinity works (CY) LTD | var |
| AS51309 | Joint Stock Company Interfax | var |
| AS51346 | Opened Joint Stock Company "Tojiktelecom" | var |
| AS51363 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS51495 | Telephone Network of Ashgabat CJSC | var |
| AS51503 | DANIEL GROUP TELECOM LLC | var |
| AS51508 | Uzum Technologies FE LLC | var |
| AS51593 | Quasar Limited Liability Company | var |
| AS51698 | "ActiveHost RU" LLC | var |
| AS51721 | UniCredit Bank JSC | var |
| AS51771 | Public Joint-Stock Company "MTS Bank" | var |
| AS51787 | Gallery LLC | var |
| AS51833 | Association of IT Companies of Kazakhstan | var |
| AS51898 | Ak Bulut Soft LLC | var |
| AS51997 | LLP Asket | var |
| AS52016 | JSC ADFACT | var |
| AS52067 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS52160 | VTB Armenia Bank CJSC | var |
| AS52214 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS54994 | Meteverse Limited. | var |
| AS55330 | AFGHANTELECOM GOVERNMENT COMMUNICATION NETWORK | var |
| AS55424 | Instatelecom Limited | var |
| AS55732 | RANA Technologies,Kabul | GÖRÜLMEDİ |
| AS55745 | Neda Telecommunications | GÖRÜLMEDİ |
| AS56038 | RackCorp | var |
| AS56364 | Garant-Park-Internet LLC | var |
| AS56369 | Orange Belgium SA | var |
| AS56419 | ASIA NETWORK MCHJ | var |
| AS56464 | OJSC BANK BAI-TUSHUM | var |
| AS56528 | BIG MMO GAME NETWORK LIMITED | var |
| AS56533 | Netcracker Technology EMEA Limited | GÖRÜLMEDİ |
| AS56603 | Aleksey Ershov | var |
| AS56631 | Onlanta Ltd. | var |
| AS56683 | EXNESS LIMITED | var |
| AS56686 | "Unirest" LLC | var |
| AS56691 | Fabrikant.ru Ltd. | var |
| AS56694 | LLC Smart Ape | var |
| AS56741 | JSC "Gloria-Jeans" | var |
| AS56759 | Hamkor TV ltd | GÖRÜLMEDİ |
| AS56923 | Virtualfort OOO | var |
| AS56968 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS56988 | Regional payment sistems LLC. | var |
| AS57008 | ITGLOBAL.COM KZ LLP | var |
| AS57016 | Inform-Service TV Ltd. | var |
| AS57073 | LLC Wildberries | var |
| AS57206 | Global Credit CJSC | var |
| AS57274 | JSC Petersburg Social Commercial Bank | var |
| AS57319 | JSC "Tander" | var |
| AS57352 | Federal State Unitary Enterprise Rossiya Segodnya International Information Agency | var |
| AS57363 | CDNvideo LLC | var |
| AS57369 | Cloudie Networks LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS57443 | Oshno group LLC | var |
| AS57466 | Eurasian Trade System Commodity Exchange OJSC | var |
| AS57482 | PJSC Promsvyazbank | GÖRÜLMEDİ |
| AS57512 | OOO "Sportmaster" | var |
| AS57570 | QIWI JSC | var |
| AS57580 | Federal State Budgetary Institution "Research Center for Information of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation" | var |
| AS57629 | LLC IVI.RU | var |
| AS57724 | DDOS-GUARD LTD | var |
| AS57731 | DiViNetworks LTD. | GÖRÜLMEDİ |
| AS57764 | Flink Ltd. | var |
| AS57826 | Svyaz-INKOM-Servis i telekommunikatsii Ltd. | var |
| AS57878 | Prager Connect GmbH | var |
| AS57898 | DNS Retail Ltd. | var |
| AS57906 | Kupishoes LLC | var |
| AS57950 | Kcell JSC | GÖRÜLMEDİ |
| AS57972 | Angelnet Limited | var |
| AS57975 | ARTV Union Ltd. | var |
| AS58001 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS58033 | TOO Internet Resheniya | var |
| AS58061 | Scalaxy B.V. | var |
| AS58094 | Vnukovo International Airport, JSC | var |
| AS58172 | Freedom Telecom Operations LLP | var |
| AS58254 | Nano Telecom LLC | var |
| AS58272 | LeaderTelecom B.V. | var |
| AS58289 | Kazakhstan Network Communication LLP | var |
| AS58301 | Keysystems Ltd | var |
| AS58318 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS58330 | DP AlNet | var |
| AS58427 | Global Entourage Services | var |
| AS58630 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS58697 | G/38 Qala e Mosa Shaheed Square , | var |
| AS59317 | Afghan Cyber ISP | var |
| AS59355 | Arif Azim Co LTD. First Floor, Zarnigar Hotel, | var |
| AS59381 | Vice Group | var |
| AS59430 | Kyrgyz Investment and Credit Bank CJSC | var |
| AS59443 | Baynur and P Ltd. | var |
| AS59467 | HLL LLC | var |
| AS59498 | Teraline Telecom Ltd | var |
| AS59513 | SevenTech LLC | var |
| AS59527 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS59583 | Network Kazakhstan LLC | var |
| AS59601 | Limited Liability Company HeadHunter | var |
| AS59627 | Docker LTD | var |
| AS59655 | Exinity works (CY) LTD | var |
| AS59668 | Turon Media XK | var |
| AS59673 | EETP, JSC | var |
| AS59679 | Agenstvo po rasprostraneniu zarubejnih izdaniy OJSC | var |
| AS59684 | Hoster kg, Ltd. | var |
| AS59706 | "RUBICON WIRELESS COMMUNICATION" JSC | var |
| AS59937 | Bonami LLP | var |
| AS59943 | Level 27 BVBA | var |
| AS59957 | CJSC "BILLINGOVYI CENTER" | var |
| AS59974 | Altyn Asyr CJSC | var |
| AS60084 | JSC Selectel | GÖRÜLMEDİ |
| AS60101 | Dushanbe City Bank CJSC | var |
| AS60122 | Sberbank of Russia PJSC | var |
| AS60177 | Limited Liability Company BUKMEKERSKAYA KONTORA PARI | var |
| AS60188 | XNNET LIMITED | GÖRÜLMEDİ |
| AS60286 | Agency-KA Ltd. | var |
| AS60411 | Network Kazakhstan LLC | var |
| AS60490 | MTS PJSC | var |
| AS60515 | OJSC "Keremet Bank" | var |
| AS60527 | Xsolla (USA), Inc | var |
| AS60580 | "PROFI.RU" LLC | var |
| AS60632 | Sniperhill Internet services LLC | var |
| AS60691 | JSC "Tander" | var |
| AS60702 | VTB Bank (Public Joint-Stock Company) | var |
| AS60757 | Optinet LLP | var |
| AS60818 | Scientific-production Association Telemetry LLC | var |
| AS60826 | JSC "TC "Center" | var |
| AS60879 | System Projects, LLC | var |
| AS61010 | IPNET OOO | var |
| AS61019 | Mediabay Asia LLC | var |
| AS61106 | PS Cloud Services LLC | var |
| AS61111 | RTCloud, LLC | var |
| AS61185 | 10G.KZ LLC | var |
| AS61196 | Demir Kyrgyz International Bank CJSC | var |
| AS61263 | Modern store group LLC | var |
| AS61285 | Gulfstream Security Systems LLC | var |
| AS61306 | LLC "LitRes" | var |
| AS61367 | TOO "B-TEL" | var |
| AS61399 | KG-IX LLC | var |
| AS61976 | JSC Selectel | var |
| AS62062 | Open Media Group LLC | var |
| AS62212 | SmartApe OU | var |
| AS62300 | Address Limited | var |
| AS62382 | LLC KDV Grupp | var |
| AS62394 | Technodom Operator JSC | var |
| AS62447 | Miran Net 4155 MCHJ | var |
| AS63293 | Facebook, Inc. | var |
| AS63834 | PrimeXM Networks (Singapore) PTE. LTD | var |
| AS64081 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS64466 | UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS LLC | var |
| AS131284 | Etisalat Afghan | var |
| AS132222 | Sanzar F Kakar T/A Afghanistan Holding Group | var |
| AS132404 | Neda Telecommunications | GÖRÜLMEDİ |
| AS132467 | JAS NETWORK | GÖRÜLMEDİ |
| AS132471 | ATOMA | var |
| AS133022 | MM Communication | GÖRÜLMEDİ |
| AS133066 | Ariana Network Services Co | var |
| AS133076 | Unique Atlantic Telecommunication | var |
| AS133174 | Neda Telecommunications | GÖRÜLMEDİ |
| AS133457 | ScopeTel Sdn Bhd | var |
| AS133533 | TRISTAR ISP | var |
| AS133586 | Haijing Cybersecurity Limited | GÖRÜLMEDİ |
| AS133894 | Easy Connect- ISP | var |
| AS134112 | Aria Sat LTD | var |
| AS134152 | XMT Technologies Sdn Bhd | var |
| AS134171 | Newbuy, Inc. | var |
| AS134671 | Xima Network | GÖRÜLMEDİ |
| AS135376 | Rahanet Internet Service Provider | var |
| AS135377 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | var |
| AS136400 | Asia Consultancy Group | var |
| AS136454 | Fiber-SAT ISP Ltd. | var |
| AS136479 | Cyber Telecom ISP | var |
| AS136582 | LIFTUP HOSTING PTY LTD | var |
| AS136986 | Cyber Net ISP | var |
| AS137007 | Penta Global Limited | var |
| AS137039 | Zohak Technology (Z-Tech) | var |
| AS137475 | Shah Net Internet Services Provider | var |
| AS137895 | Fast Net Telecom | var |
| AS138322 | Afghan Wireless Communication Company | var |
| AS138640 | HelloTech Limited | var |
| AS139057 | Edgenext Legend Dynasty Pte. Ltd. | var |
| AS139325 | IQ-TEL | var |
| AS139327 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | var |
| AS139341 | ACE | var |
| AS139651 | KAYANAT TECHNOLOGY INTERNET SERVICES CO | var |
| AS139770 | SADAT Telecom | var |
| AS139865 | Bitroot Systems Limited | var |
| AS141235 | PrimeXM Networks (Singapore) PTE. LTD | var |
| AS141355 | Amoo Net Technology Services | var |
| AS141447 | Sky Wave Technologies Internet Service | var |
| AS142002 | Scloud Pte Ltd | var |
| AS142051 | HaqNet Technology Services | GÖRÜLMEDİ |
| AS196854 | LLC "Isatel" Tajikistan | var |
| AS196962 | NSI (Holdings) Limited | var |
| AS197000 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | var |
| AS197062 | JSC R-Pharm | var |
| AS197068 | HLL LLC | var |
| AS197079 | Digital System Servis | GÖRÜLMEDİ |
| AS197119 | KRENA - Kyrgyz research and education network association | var |
| AS197193 | ELECTRONIC TRADING SYSTEMS JSC | var |
| AS197486 | "Uzbektelekom" Joint Stock Company | GÖRÜLMEDİ |
| AS197487 | JSC Microfinance Organization KMF | var |
| AS197489 | State Corporation Bank of Development "WEB.RF" | var |
| AS197504 | G-TELL Ltd | var |
| AS197661 | LLC ONE-NET | var |
| AS197673 | JSC Avantel | GÖRÜLMEDİ |
| AS197686 | JSC Kazteleport - subsidiary of Halyk Bank of Kazakhstan | var |
| AS197695 | "Domain names registrar REG.RU", Ltd | var |
| AS197725 | Bashkirenergo LLC | var |
| AS197917 | Elektrizitaetswerke Frastanz GmbH | var |
| AS197968 | Comfortel Ltd. | var |
| AS197984 | State Unitary Enterprise Scientific Engineering and Marketing Researches Center UNICON.UZ | var |
| AS198068 | CLOUD.DOG OU | var |
| AS198361 | ALIMBEK GSM LLC | var |
| AS198437 | LLC "Direct Star" | var |
| AS198449 | OJSC Airline company 'Ural Airlines' | var |
| AS198502 | JSC "First Asset Management" | var |
| AS198601 | Inspired LLC | var |
| AS198629 | Elmoney LLC | var |
| AS198648 | Muras Bank CJSC | var |
| AS198770 | Virtual infrastructures Ltd. | var |
| AS198787 | North Caspian Operating Company N.V. | var |
| AS198803 | Alonstelefonstroy LLP | var |
| AS198817 | S7 Group CJSC | var |
| AS198946 | RAYPO MEGATECH XK | var |
| AS198988 | Vode Soft LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS199011 | CSI CJSC | var |
| AS199040 | Ruzskiy Torgoviy Dom Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS199184 | MADRIGAL LLC | var |
| AS199188 | PrimeXM Services (Cyprus) Ltd | var |
| AS199274 | Serveroid, LLC | var |
| AS199303 | CJSC Spitamen Bank | var |
| AS199524 | G-Core Labs S.A. | var |
| AS199528 | PE "AVUBIS-INTERTAINMENT" | var |
| AS199602 | LLC Gorodskoy supermarket | var |
| AS199634 | Yedinaya Setevaya Kompaniya Ltd | var |
| AS199742 | Akenai Products LTD | var |
| AS199755 | ACDN LLC | var |
| AS199793 | Bank Eskhata OJSC | var |
| AS199829 | Akronic Network LTDA | var |
| AS199851 | Adam Muratovich Tutaev | var |
| AS199858 | JSC GENBANK | var |
| AS200017 | Elisteka UAB | var |
| AS200172 | Luna LLC | var |
| AS200204 | A-ZZ-A Service Ltd. | var |
| AS200349 | Bereke Bank JSC | var |
| AS200350 | Yandex.Cloud LLC | var |
| AS200399 | VAN GROUP sro | GÖRÜLMEDİ |
| AS200430 | WEBO LLC | var |
| AS200431 | Inno Group LLP | var |
| AS200449 | Qrator Labs CZ s.r.o. | var |
| AS200457 | Limited Liability Company "New Travel Technologies" | var |
| AS200476 | Tech Solutions LLC | var |
| AS200487 | OOO VPS | var |
| AS200532 | LLP "Kompaniya Hoster.KZ" | var |
| AS200590 | NLS Kazakhstan LLC | var |
| AS200593 | PROSPERO OOO | var |
| AS200662 | LLC "Beta Voip" | var |
| AS200688 | Gologramma LLP | var |
| AS200721 | Datanet LLP | GÖRÜLMEDİ |
| AS200788 | LLC "MAXEMEX" | var |
| AS200847 | NBFC MobileCard Ltd. | var |
| AS201008 | CTC, Joint Stock Company | var |
| AS201012 | KEH eCommerce LLC | var |
| AS201063 | Ameriabank CJSC | var |
| AS201138 | JSC UCB | var |
| AS201264 | SERVERPLUS LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS201429 | Transavtoliz LLC | var |
| AS201499 | SPRINTHOST.RU LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS201511 | ScPA Starline LLC | var |
| AS201513 | LLC Wildberries | var |
| AS201558 | The State Bank for Foreign Affairs of Turkmenistan | var |
