RASAT / AS-SET
AS21011:AS-EXT
Operatörün "şu numaraların duyurularını taşırım" beyanı. Yönlendirme tablosundan çıkarılamaz: orada kimin kimi duyurduğu var, kimin kimi duyurmasına izin verildiği değil.
ÜYELER653 · 97 set
| ASN | AĞ | TABLODA |
|---|---|---|
| AS5530 | "STRATERA" LTD | var |
| AS5531 | SINUM CURRUS LTD | var |
| AS6702 | Science Production Company "Trifle" Ltd. | var |
| AS6846 | Joint Ukrainan-German Enterprise "INFOCOM" LLC | var |
| AS6849 | JSC "Ukrtelecom" | var |
| AS6876 | TENET Scientific Production Enterprise LLC | var |
| AS8192 | LIMITED LIABILITY COMPANY "INFOLINK" | var |
| AS8461 | Astelnet LLC | var |
| AS8601 | Ltd. Networking Center | var |
| AS8695 | Private Enterprise "Law Firm "Status" | var |
| AS8719 | Dnepropetrovsk National University of Oles Gonchar | var |
| AS8779 | KhmelnitskInfocom LTD | var |
| AS12438 | Enterpreneur Oshitjer Igor Anatolievich | var |
| AS12545 | Transcom Ltd | var |
| AS12691 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS12695 | LLC Digital Network | var |
| AS13079 | Zond Holding JSC | var |
| AS13107 | PIK Ltd | GÖRÜLMEDİ |
| AS13202 | Production Company POLISAN Ltd. | var |
| AS13252 | FREENET JSC | GÖRÜLMEDİ |
| AS15458 | TriLogiC Group, Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS15461 | NVTOV "SOLVER" | var |
| AS15645 | DE "Ukrainian Internet Exchange" (UA-IX) | var |
| AS15742 | JSC Commercial Bank "PrivatBank" | var |
| AS15800 | COORDINATOR LTD | var |
| AS15850 | Cyberplat OOO | var |
| AS15867 | ED-PARTNER LLC | var |
| AS16005 | LLC CMSM | var |
| AS16327 | Pavlabor LTD | var |
| AS20144 | ICANN | var |
| AS20516 | Sky Vision Ukraine Ltd | var |
| AS20539 | Technical Centre Radio Systems Ltd. | var |
| AS20714 | "Merlin-Telekom" LLC | var |
| AS20897 | Limited company with foreign investments ISD | var |
| AS20971 | INFOTECH Ltd | var |
| AS20979 | TOV Olvi | GÖRÜLMEDİ |
| AS21011 | PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP" | GÖRÜLMEDİ |
| AS21029 | Kharkiv Regional State Administration | var |
| AS21228 | VINASTERISK, PP | var |
| AS21261 | PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP" | GÖRÜLMEDİ |
| AS21312 | GRYGORIY CHEREDA | var |
| AS21330 | FOP EFREMOV ANATOLIY VLADISLAVOVYCH | GÖRÜLMEDİ |
| AS21343 | Internet Invest, Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS21354 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS21437 | Aviti ltd. | var |
| AS21500 | Scientific Production Enterprise "Technaukservice" Ltd | var |
| AS24579 | POLTAVAINFOCOM PJSC | var |
| AS24609 | Radiance Dream LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS24621 | PP Stenos | GÖRÜLMEDİ |
| AS24681 | Sumix Ukraine LLC | var |
| AS24684 | OOO IPPORT | var |
| AS24725 | LLC "Hostmaster" | var |
| AS24812 | RPC HomeNet Ltd. | var |
| AS24995 | MIK Telecom Ltd. | var |
| AS24999 | Sumy Online Ltd | var |
| AS25099 | PE NEO-CRAFT | var |
| AS25150 | DCTel Ltd | var |
| AS25155 | Star Soft Ltd. | var |
| AS25174 | Osokorky Online LLC | var |
| AS25193 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS25256 | FOP Starchenko Oleksiy | GÖRÜLMEDİ |
| AS25372 | IT Consulting L.L.C. | var |
| AS25386 | Inter-Telecom LLC | var |
| AS25393 | Internet Invest, Ltd. | var |
| AS25398 | Technosphere Ltd. | var |
| AS25482 | Private Enterprise "Law Firm "Status" | var |
| AS25500 | User Association of Ukrainian Research and Academic Network URAN | var |
| AS25502 | ELECTRONIC COMMUNICATION NETWORK LLC | var |
| AS25505 | GRYGORIY CHEREDA | var |
| AS25514 | Modus-Global LLC | var |
| AS28681 | KhmelnitskInfocom LTD | GÖRÜLMEDİ |
| AS28790 | MEGABANK PJSC | var |
| AS28804 | National University Kievo-Mohylanska Academia | var |
| AS28907 | Internet Invest, Ltd. | var |
| AS28974 | ACTIVE OPERATIONS LLC | var |
| AS28975 | PJSC MTB BANK | var |
| AS29013 | Telecommunication company "Link Telecom" LTD | var |
| AS29044 | Ivano-Frankivsk INFOCOM LLC | var |
| AS29067 | LLC "Hostmaster" | var |
| AS29187 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS29242 | Vision TV LTD | var |
| AS29249 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS29325 | JSC UKRAINIAN RAILWAYS | var |
| AS29336 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS29342 | CJSC 'Kiy Avia' | var |
| AS29389 | DIGITALS SOLUTIONS LLC | var |
| AS29421 | Ukrainian Scientific Institute of Applied Technologies LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS29436 | Buryanov Konstantin Volodimirovich | var |
| AS29496 | Link-Service Ltd. | var |
| AS29663 | Olga Soroka | var |
| AS30128 | Internet Systems Consortium, Inc. | GÖRÜLMEDİ |
| AS30771 | PE Cycle-Plus | var |
| AS30779 | TRK Cable TV LLC | var |
| AS30790 | Ellipse ltd. | var |
| AS30849 | Research-and-production company Host Ltd | var |
| AS30861 | BM TRANS LIMITED | GÖRÜLMEDİ |
| AS30886 | PP KOM i TEX | var |
| AS30954 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS30955 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS30964 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS31072 | Municipal Enterprise "City Information Centre" | var |
| AS31091 | TOV Informational Analytical Center Liga | var |
| AS31148 | FREENET JSC | var |
| AS31158 | Asgard LLC | var |
| AS31305 | DKM Ltd | var |
| AS31500 | Global Network Management Inc | var |
| AS31504 | SVT-COM LTD | var |
| AS31556 | ARKADA-X Ltd. | var |
| AS31598 | TOV "OPTIK.NET" | var |
| AS31664 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS33817 | Lanet LLC | var |
| AS33855 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS34016 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS34058 | Limited Liability Company "lifecell" | var |
| AS34068 | PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "INGULETS IRON ORE ENRICHMENT WORKS" | GÖRÜLMEDİ |
| AS34121 | RUSAL MANAGEMENT JSC | var |
| AS34142 | LLC "MicroTeam" | var |
| AS34143 | FREENET JSC | var |
| AS34192 | Amrox LLC | var |
| AS34251 | LLC IMC | var |
| AS34321 | Institute of strategic marks. | var |
| AS34359 | Telecommunication company "Link Telecom" LTD | var |
| AS34480 | Redlimtech Limited | GÖRÜLMEDİ |
| AS34668 | Join Stock Company "Scientific & Production Enterprise "ORBITA" | var |
| AS34720 | Chumak plc | GÖRÜLMEDİ |
| AS34786 | OOO NPO Intermet | var |
| AS34799 | Lugalink Ltd | GÖRÜLMEDİ |
| AS34824 | Samarasvyazinform Ltd | var |
| AS35032 | LLC SIP "NIS" | var |
| AS35067 | ProKK SE | var |
| AS35213 | TOV "Kompjuternie Merezhi" | var |
| AS35362 | LIMITED LIABILITY COMPANY "BEST SOLUTIONS" | var |
| AS35365 | TOV Vica-TV | var |
| AS35524 | Trans Traffic Ltd. | var |
| AS35530 | Proline TM Ltd. | var |
| AS35583 | UKRTVIN LLC | var |
| AS35602 | OMEGA-GROUP LLC | var |
| AS35714 | PP "Infoservis-Link" | GÖRÜLMEDİ |
| AS35737 | ISP RIAD Ltd | var |
| AS35781 | LLC "POLYUS-2014" | GÖRÜLMEDİ |
| AS35800 | TV Optimum Ltd. | var |
| AS39042 | LLC Global Telecom Co | var |
| AS39147 | Subsidiary Enterprise with Foreign Shares Book Club Family Leisure Club | var |
| AS39199 | Private Enterprise RadioNet | var |
| AS39223 | Ciklum LLC | var |
| AS39307 | Yankovich Yaroslav Yosifovych | var |
| AS39315 | Comcor Service LLC | var |
| AS39322 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS39331 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS39399 | Private Enterprise Firma Fenix VT | var |
| AS39667 | Sheinichenko Denis Sergeevich | var |
| AS39695 | Company "Univest Marketing" Ltd | var |
| AS39762 | VAK Ltd. | var |
| AS39822 | Center for Information Technologies "Fobos" Ltd. | var |
| AS39848 | CityLan LLC | var |
| AS39862 | PP DIGITAL COMMUNICATIONS | var |
| AS39908 | Daughter Company Television Systems "KVANT" of PrJSC "Atomservice" | var |
| AS39928 | Broadcasting TV Company "Studio 1+1" | var |
| AS40978 | PJSC "Football Club "Shakhtar" (Donetsk)" | var |
| AS41027 | Netexpert Ltd. | var |
| AS41096 | TOV TV&Radio Company 'TIM' | var |
| AS41150 | Chief Information-Commercial and Scientific-Production Regional Centre | var |
| AS41166 | TERNOPILINFOCOM LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS41244 | Zahidna Multyservisna Merezha, LLC | var |
| AS41323 | INFOBYTE, LLC | var |
| AS41375 | PJSC WITH FOREIGN INVESTMENTS "SINTEZ OIL" | var |
| AS41435 | UnderNet LLC | var |
| AS41467 | "DOMINET" LLC | var |
| AS41510 | PJSC "Insurance company "UNIQA" | var |
| AS41568 | FLP Orlov Serhiy Oleksandrovych | var |
| AS41586 | Ukrainian Internet Company LLC | var |
| AS41598 | TOV "D.D" | GÖRÜLMEDİ |
| AS41600 | Synchron Ltd. | var |
| AS41656 | PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "ACCENT-BANK" | var |
| AS41710 | MIIT LLC | var |
| AS41758 | Da.Net Ltd | GÖRÜLMEDİ |
| AS41761 | PP DIGITAL COMMUNICATIONS | GÖRÜLMEDİ |
| AS41781 | NPS ltd | var |
| AS41834 | LLC "MTI GROUP" | var |
| AS41839 | Concentrix Europe Limited | var |
| AS41888 | State Institution "Service Center for the Departments of the National Police of Ukraine" | GÖRÜLMEDİ |
| AS41940 | Eurocomputer LTD | var |
| AS41967 | Sumski Telecom Systems Ltd | var |
| AS41987 | Nalbandian Marko | var |
| AS42051 | Private Enterprise Movchan Alexey Alexandrovich | GÖRÜLMEDİ |
| AS42054 | UBC UKRAINIAN BEER COMPANY, LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS42066 | PE "NIKA KTB" | var |
| AS42074 | SVITONLINE-TOV | var |
| AS42095 | PP IP Communications | var |
| AS42112 | JSC Universal Bank | var |
| AS42134 | Global Spirits Europe Limited Liability Company | var |
| AS42138 | "META UA" LLC | var |
| AS42146 | Saviuk Oleksii | var |
| AS42159 | Zemlyaniy Dmitro Leonidovich | var |
| AS42259 | "BILHORODNET" Limited Liability Company | var |
| AS42331 | PE Freehost | var |
| AS42379 | CJSC Aviation Company International Airline of Ukraine | GÖRÜLMEDİ |
| AS42430 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS42510 | FOP "Makurin Stanislav Volodimirovich" | var |
| AS42512 | X-COM LLC | var |
| AS42530 | TOV "Telecommunication company "Plazma" | var |
| AS42533 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS42546 | UKRANIAN OPTICAL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES LLC | var |
| AS42556 | TOV "AirPort" | var |
| AS42611 | Full Fibre Limited | var |
| AS42661 | DM LLC | var |
| AS42782 | Stream-Kherson Ltd. | var |
| AS42883 | Roman Ohiienko | GÖRÜLMEDİ |
| AS42905 | LIMANET Ltd. | var |
| AS42918 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS42982 | LLC "FINANCE.UA" | var |
| AS43017 | TOV 'ProFIX Company' | var |
| AS43049 | Multisystem Technologies Ltd. | var |
| AS43050 | Ivankov Daniil Eliseevich | var |
| AS43051 | Regional information-analytical center | var |
| AS43067 | PE "Pretcher" | var |
| AS43124 | Tele Radio Company TVR-Service Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS43139 | Maximum-Net LLC | var |
| AS43143 | JSC VISICOM | var |
| AS43166 | Top Net Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS43258 | Centr Servisnogo Oblslugovuvannya Ltd | var |
| AS43261 | Donbass Electronic Communications Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS43297 | VDS-Telecom LLC. | var |
| AS43306 | Music Television LLC | var |
| AS43361 | LUMINA LLC | var |
| AS43458 | AIRNITY SAS | var |
| AS43481 | Pitline Ltd | GÖRÜLMEDİ |
| AS43485 | JSC UKRAINIAN RAILWAYS | var |
| AS43496 | LLC "GARUDA NETWORKS" | var |
| AS43543 | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "KRIVOJ ROG'S IRON-ORE COMBINE" | var |
| AS43576 | LTD "KuMIR TELECOM" | var |
| AS43580 | TOV 'Nocservice' | var |
| AS43658 | Pautina.Net LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS43686 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS43696 | LLC Telemir | var |
| AS43742 | DP TOA Ukraine | GÖRÜLMEDİ |
| AS43832 | Join-stock company "Internet Exchange"MSK-IX" | var |
| AS43902 | SysEleven GmbH | var |
| AS43912 | Ovechkin Anton Gennadievich PE | GÖRÜLMEDİ |
| AS43993 | IronTelecom OU | var |
| AS44117 | Program-Ace company | GÖRÜLMEDİ |
| AS44119 | Quality Service LLC | var |
| AS44193 | Ukrainian Backbone Networks LLC | var |
| AS44235 | JSC Ukrainian scientific, research, planning, design and technological transformer engineering institute | var |
| AS44360 | Bink Group Ltd | GÖRÜLMEDİ |
| AS44383 | KP "CIC" Kharkov | var |
| AS44443 | LLC Inovatsiyni Telekomunikatsii | var |
| AS44456 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS44461 | Municipal Enterprise "Main Information and Computing Centre" | var |
| AS44482 | TOV "TRK Radioservice" | var |
| AS44532 | WapTak Ltd. | var |
| AS44555 | KONEKT Ltd. | var |
| AS44630 | A1799 Military Unit | var |
| AS44664 | TOV company M-Tel | var |
| AS44668 | Zubko Volodymyr Viktorovych | var |
| AS44686 | SpaceNet LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS44723 | CJSC "Altron" | var |
| AS44737 | Oleksii Khvostenko | GÖRÜLMEDİ |
| AS44750 | TOV 'Solarix Consulting LTD' | GÖRÜLMEDİ |
| AS44827 | Bravoport Ltd | var |
| AS44835 | 1T Ltd | var |
| AS44930 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS44950 | Seym Invest ltd | var |
| AS45017 | "DOMINET" LLC | var |
| AS45043 | SPD Kurilov Sergiy Oleksandrovich | GÖRÜLMEDİ |
| AS47170 | Joint stock company "Scientific Research Institute of Applied Information Technologies" | var |
| AS47270 | GL-21 LLC | var |
| AS47280 | DZHUVA LTD | var |
| AS47283 | FOP Koval Dmitro Orestovich | var |
| AS47315 | Television studio "News service" LLC | var |
| AS47463 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS47567 | PJSC Bank for Investments and Savings | var |
| AS47590 | TOV Alvarium | var |
| AS47598 | PE "Khersontelecom" | GÖRÜLMEDİ |
| AS47678 | "Sunline.net.ua" LTD | var |
| AS47702 | Teleradiocompany Discovery Ltd. | var |
| AS47722 | Concorde Capital Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS47753 | ONIT AS | var |
| AS47768 | UK Intis Telecom LTD | var |
| AS47821 | Skillvps LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS47839 | Zet Maximum limited | var |
| AS47898 | RPC HomeNet Ltd. | var |
| AS47900 | Art-master LLC | var |
| AS47919 | PJSC JSB UkrGasBank | var |
| AS47987 | Zemlyaniy Dmitro Leonidovich | var |
| AS48019 | Terra-Telecom LLC | var |
| AS48050 | SPECIALIZED DESIGNER "OPTIMA" LLC | var |
| AS48199 | Tehno-Pro LLC | var |
| AS48217 | "International Reserve Bank" JSC | var |
| AS48229 | Starlight Media LLC | var |
| AS48245 | ULTRANET GROUP LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS48278 | UKRDATAKOM LTD | var |
| AS48279 | Delta-Net LLC | var |
| AS48329 | Northern Data Software GmbH | GÖRÜLMEDİ |
| AS48377 | JSC NEXENT BANK | var |
| AS48385 | INFOAURA LTD | var |
| AS48438 | Corbina Telecom Llc. | var |
| AS48471 | TOV "FORT-POST" | GÖRÜLMEDİ |
| AS48509 | Korotenko Mariia Volodymyrivna | GÖRÜLMEDİ |
| AS48557 | PE Aristambayeva Taisiia Anatolyevna | var |
| AS48587 | PE Zharkov Mukola Mukolayovuch | var |
| AS48637 | JSC "UKRPOSHTA" | var |
| AS48649 | National depository of Ukraine, PLC | var |
| AS48650 | Anton Tytiuk | var |
| AS48665 | Bukovinian State Medical University | var |
| AS48683 | Bilink LLC | var |
| AS48730 | Skillvps LLC | var |
| AS48892 | Physical person-businessman Bolotny Volodymyr Oleksiyovich | var |
| AS48915 | PP Vitaliy Zayets | var |
| AS48957 | Joint Ukrainian American Enterprise "Telecommunications Resource Center" ltd | var |
| AS48962 | TeamDev Ltd. | var |
| AS49019 | Olli Trans, Ltd. | var |
| AS49087 | JSC "Podilskiy Tcement" | var |
| AS49136 | Telecommunication networks Ltd | var |
| AS49168 | PE Brok-X | var |
| AS49204 | TOV "ITT" | var |
| AS49227 | Ukrainian Internet Names Center LTD | var |
| AS49276 | Zemlyaniy Dmitro Leonidovich | var |
| AS49287 | Melbikomas UAB | var |
| AS49327 | TOV "Telza" | var |
| AS49359 | Dmitry Kozhushko | var |
| AS49389 | Privately owned enterprise Alexsandrov Yuriy Viktorovich | var |
| AS49400 | PageMaster Ltd | var |
| AS49461 | PP "Podilsky Intelectualni sistemy" | var |
| AS49465 | Teleradiocompany RubinTelecom Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS49588 | SDS-Vostok Ltd. | var |
| AS49589 | FOP Abashin Andrew Aleksandrovich | var |
| AS49622 | Itera Consulting Group Ukraine Ltd. | var |
| AS49662 | CAPGEMINI UKRAINE LLC | var |
| AS49824 | PC "Astra-net" | var |
| AS49827 | IE KHOMA YURY ROMANOVICH | var |
| AS49971 | PrJSC Valex | var |
| AS49984 | "Telecomunikatsiina Companiya" Ltd | var |
| AS50012 | LLC "BEST-LINK" | var |
| AS50042 | South Business Communication, LTD | var |
| AS50130 | FOP Samoilenko Igor Olegovich | var |
| AS50165 | Municipal Enterprise Slavutych-Teplomerezhi of Slavutych City Council of Vyshhorod District of Kyiv Region | var |
| AS50298 | Public Joint-Stock Company "BANK CREDIT DNEPR" | var |
| AS50361 | JOINT STOCK COMPANY MIZHNARODNYI INVESTYTSIINYI BANK | var |
| AS50494 | STARLINK LLC | var |
| AS50499 | INETCLOUD Inc. | GÖRÜLMEDİ |
| AS50579 | Zahidna Multyservisna Merezha, LLC | var |
| AS50581 | Ukrainian Telecommunication Group LLC | var |
| AS50619 | RAZU.MEDIA LLC | var |
| AS50648 | PE UAinet | var |
| AS50808 | TECHCOM LTD | var |
| AS50842 | ServerForge LLC | var |
| AS50843 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS50856 | INI.NET PE | var |
| AS50923 | Metroset Ltd. | var |
| AS50955 | Individual Entrepreneur Iugov Denis Sergeevich | var |
| AS50956 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS51028 | Zummer LLC | var |
| AS51121 | Foboss-Telecom LLC | var |
| AS51122 | LLC "Seeton Group" | var |
| AS51157 | Zagorodniy Maxim | var |
| AS51229 | Upsystems Ltd | var |
| AS51258 | Modern Information Security and Technologies LTD | GÖRÜLMEDİ |
| AS51264 | Kutumova Olena | var |
| AS51289 | SkyDNS Ltd | var |
| AS51315 | PE teleradiokompaniya Lebedin | var |
| AS51357 | LLC "SMARTCOM" | var |
| AS51359 | IP SERVICES Sp. zo.o. | GÖRÜLMEDİ |
| AS51380 | FOP Kovalchuk Igor Vasilevich | var |
| AS51410 | Fastnet LLC | var |
| AS51475 | State Organization "Deposit Guarantee Fund Of Physical Persons" | var |
| AS51528 | KOZOBROD ANDRIY ANATOLIYOVICH | var |
| AS51597 | Fasttelekom Ltd. | var |
| AS51611 | NOTROUBLE LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS51622 | PP IV-COM | var |
| AS51657 | LIMITED LIABILITY COMPANY "INFOLINK" | GÖRÜLMEDİ |
| AS51734 | HOSTLAB LLC | var |
| AS51742 | FOP Molochko Nina Vasilievna, | var |
| AS51784 | "X-City" Ltd. | var |
| AS51803 | Info Space Plus Ltd. | var |
| AS51866 | FOP Muratov D.V. | var |
| AS51874 | PE Ulianynskiy Oleksandr | var |
| AS51950 | Nova Poshta Ltd. | var |
| AS51955 | Institute of Mathematics and Computer Science of University of Latvia | var |
| AS51962 | PowerNet Ltd. | var |
| AS51972 | SIM-TELECOM LLC. | var |
| AS52061 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS52114 | METANNET LLC | var |
| AS52179 | UA.NET LLC | var |
| AS52180 | Nikolay Victorovich Kucheruk PE | var |
| AS52182 | FOP Cherniavskyi Serhii Mykolayovych | var |
| AS56321 | Ambrella S Ltd. | var |
| AS56347 | Yugtelegroup Ltd | var |
| AS56362 | TMN SA | GÖRÜLMEDİ |
| AS56370 | Daria Aleksiienko | GÖRÜLMEDİ |
| AS56385 | Private Enterprise "Broadcasting Company "NTK" | var |
| AS56401 | PE "MIRTELEKOM" | var |
| AS56404 | Little Enterprise Independent Television Company "Norma-4" LTD | var |
| AS56423 | FOP Lisovskiy Dmitro Sergiyovich | var |
| AS56429 | Nataliya Vasylivna Protsykevych | GÖRÜLMEDİ |
| AS56446 | PC Kherson Telecom | GÖRÜLMEDİ |
| AS56485 | TheHost LLC | var |
| AS56522 | FOP Naryshkin Igor Sergeevich | var |
| AS56524 | Veresen Plus LTD | var |
| AS56536 | Business Platform Ltd. | var |
| AS56558 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS56622 | DVS-Sat LLC | var |
| AS56639 | Saranchuk Mykola | var |
| AS56716 | IE Didyk Dmitriy Sergeyevich | var |
| AS56751 | Ministry of Internal Affairs of Ukraine | var |
| AS56797 | FOP Ruban Nataliya | var |
| AS56851 | PE Skurykhin Mukola Volodumurovuch | var |
| AS56972 | ISP AXON LTD | GÖRÜLMEDİ |
| AS57025 | MonoCloud Pty Ltd | var |
| AS57031 | GRID DYNAMICS POLAND SP Z O O | var |
| AS57049 | Small Private Enterprise Kvant-II | var |
| AS57076 | Maximum-Net LLC | var |
| AS57197 | Shaporenko Yuri Nikolaevich | var |
| AS57341 | FINANCIAL COMPANY "FINANCIAL SOLUTIONS CENTER" LTD | var |
| AS57349 | DEPS INVEST LLC | var |
| AS57361 | Starnet Networks Ltd. | var |
| AS57384 | NETLINK Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS57436 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS57441 | Municipal Company "Kharkov Metropolitan" | var |
| AS57442 | Halyna Ivanivna Hradil | var |
| AS57498 | SMART-M SOLUTIONS LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS57544 | Zfort LLC | var |
| AS57545 | "Kharkiv Palace" Ltd | var |
| AS57586 | TOURLINK ORGANIZATION LLP | var |
| AS57601 | Ministry of Defense of Ukraine | var |
| AS57830 | Eclipse Trade Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS57864 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS57981 | Kachanovskiy Sergey Sergeevich | var |
| AS58066 | Gutkin Vladyslav | var |
| AS58098 | Szatmarnet Bt. | var |
| AS58099 | GUM Limited Liability Company | var |
| AS58196 | ASKON ISP LLC | var |
| AS58274 | PRIME LINE LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS58309 | Langate Ltd | var |
| AS59461 | TOV "BERLAYN" | var |
| AS59464 | Vion N.V. | GÖRÜLMEDİ |
| AS59485 | ISTOK-M LLC | var |
| AS59500 | FOP Petruchok Sergei Nikolaevich | var |
| AS59536 | RIZBUKNET LLC | var |
| AS59585 | PE Vinokurov Anton Vladyslavovych | var |
| AS59593 | Kyrychenko Vadym Hryhoriyovych | GÖRÜLMEDİ |
| AS59613 | Ukrainian Backbone Networks LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS59618 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS59652 | GOLFSTREAM.NET LLC | var |
| AS59681 | Ukrchermetavtomatika LLC | var |
| AS59826 | PE Oleynik Dmitro Oleksandrovich | var |
| AS59888 | MARMIN Ltd | var |
| AS59956 | PP "Lurenet" | var |
| AS60072 | LLC EGS-Telecom | var |
| AS60313 | Construction Production-Commercial Company Fedorchenko Ltd. | var |
| AS60318 | VSELINK LLC | var |
| AS60455 | "ABC" UCRANIAN-FRANCH JOINT VENTURE | var |
| AS60580 | "PROFI.RU" LLC | var |
| AS60746 | BaDM LLC | var |
| AS60764 | Telecom Samara LLC | var |
| AS60777 | PP 'Halytska informatsiina merezha' | var |
| AS61159 | Ukrainian Backbone Networks LLC | var |
| AS61163 | Global Technologies of Ukraine LLC | var |
| AS61214 | Critical Core BV | GÖRÜLMEDİ |
| AS61249 | New Line Telecom Ltd. | var |
| AS61297 | Ante Mediam LLC | var |
| AS61312 | Ethereal - cable television EKTA - BROVARY Ltd. | var |
| AS61371 | Gigabit-Net Ltd. | var |
| AS61959 | PE "MP Trade" | var |
| AS61988 | PE Roket.Net | GÖRÜLMEDİ |
| AS62222 | QuickSoft LLC | var |
| AS62231 | South Ukrainian Network Information Center, Ltd | var |
| AS62259 | Intelesi LLC | var |
| AS64454 | CAPGEMINI UKRAINE LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS196632 | OJSC JOINT-STOCK BANK "PIVDENNYI" | var |
| AS196645 | HOSTPRO LAB LLC | var |
| AS196740 | Teleradiocompany TeleLan LLC | var |
| AS196741 | DataArt Technologies UK Ltd | var |
| AS196829 | Private entrepreneur Anastasiia Khyzha | var |
| AS196831 | Bemobile L.L.C. | var |
| AS196860 | Bozhko Oleksandr Mykolajovych | GÖRÜLMEDİ |
| AS196953 | PP Malta Plus | var |
| AS197058 | PSTS Ltd. | var |
| AS197128 | Innovacijni Biznes Sistemy Ltd | GÖRÜLMEDİ |
| AS197144 | PP SVS Stream | var |
| AS197171 | MEGATEL Ltd. | var |
| AS197172 | "NICENET PLUS" ltd. | var |
| AS197218 | PP Dmutrashko Evgeny Vitalievich | var |
| AS197221 | Beetec Telekom LLC | var |
| AS197228 | Science Production Company "Aquasoft" Ltd. | var |
| AS197251 | FOP TERESHCHENKO OLEKSANDR TROHUMOVICH | var |
| AS197253 | Private Entrepreneur Skupchenko Tatyana | GÖRÜLMEDİ |
| AS197255 | ZAT Televizijni kabelni merezhi Vsesvit | var |
| AS197263 | PE TOTSKY OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH | var |
| AS197278 | FOP Getman Valentyn Borysovych | var |
| AS197306 | JSC "ICL-KPO VS" | var |
| AS197327 | TZOV FAVORIT | var |
| AS197364 | Privately Owned Enterprise Industrial Commerce Company "Raleda" | var |
| AS197481 | TOV MAKARIVSKI MEREJI | var |
| AS197490 | SIRIUS VP LLC | var |
| AS197554 | ISP RIAD Ltd | var |
| AS197707 | Collective telephone company "Veco" Ltd. | var |
| AS197978 | State Enterprise Ukrservice Mintransu | var |
| AS198030 | Private Entrepreneur Shantyr Yuriy | var |
| AS198083 | Virtual Station LLC | var |
| AS198224 | "MASCODE" LLC | var |
| AS198226 | JSC "Publishing House "Komsomolskaya Pravda" | var |
| AS198227 | New Telecom Ltd | var |
| AS198238 | Softjourn-Ukraine Ltd. | var |
| AS198251 | LEOTEL Ltd. | var |
| AS198253 | Kukushkin Anatoly Valerievich | var |
| AS198314 | Ukrainian Sea Ports Authority | var |
| AS198337 | DataArt Technologies UK Ltd | var |
| AS198354 | SIS Laboratory, LLC | var |
| AS198378 | Michel Stam | var |
| AS198488 | National Bank of Ukraine | var |
| AS198491 | PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "EASTERN UKRAINIAN BANK "GRANT" | var |
| AS198600 | National JSC "Naftogaz Of Ukraine" | var |
| AS198633 | JSC UKRAINIAN RAILWAYS | var |
| AS198647 | Staff Center Ship Management Ltd. | var |
| AS198684 | JOIN UP! LLC | var |
| AS198820 | Limited Liability Company Radio Network | var |
| AS198889 | Jerzy Dabrowski | var |
| AS198958 | LLC "APTEKA911.UA" | var |
