RASAT / AS-SET
AS-INTAL
The operator's statement of "I carry the announcements of these numbers". It cannot be derived from the routing table: that shows who announces whom, not who is permitted to.
MEMBERS260 · 30 set
| ASN | AĞ | TABLODA |
|---|---|---|
| AS7494 | POWERNET | var |
| AS8193 | "Uzbektelekom" Joint Stock Company | var |
| AS8449 | "ElCat" Ltd. | var |
| AS8511 | ASIAINFO LLC | var |
| AS8847 | CJSC "Telecomm Technology" | var |
| AS8863 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS12365 | JC LLC Sarkor-Telecom | var |
| AS12764 | AKNET Ltd. | var |
| AS12997 | OJSC Kyrgyztelecom | var |
| AS14593 | Space Exploration Technologies Corporation | var |
| AS14789 | Cloudflare, Inc. | var |
| AS20661 | State Company of Electro Communications Turkmentelecom | var |
| AS21001 | NETKA TELEKOM LLC | var |
| AS21859 | Zenlayer Inc | var |
| AS24429 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | var |
| AS24722 | LLC Babilon-T | var |
| AS25035 | Transfer Ltd | var |
| AS25389 | Amaliy Aloqalar Biznesi Ltd. | var |
| AS28910 | "Uzbektelekom" Joint Stock Company | var |
| AS29061 | CJSC SAIMA TELECOM | var |
| AS29385 | BUZTON LLC | var |
| AS31203 | Sharq Telekom CJSC | var |
| AS31492 | UZSCINET | var |
| AS34091 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS34250 | "Uzbektelekom" Joint Stock Company | var |
| AS34303 | Regional TeleSystem Ltd | GÖRÜLMEDİ |
| AS34557 | Tacom LLC | var |
| AS34718 | "IST TELEKOM" JV LLC | var |
| AS34879 | OOO "Sovremennye setevye tekhnologii" | var |
| AS34897 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS35104 | Jusan Mobile JSC | var |
| AS35305 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS35326 | "SUVAN NET" LLC | var |
| AS35576 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS35682 | BEST INTERNET SOLUTION XK | var |
| AS39032 | "IST TELEKOM" JV LLC | var |
| AS39036 | SHORO CJSC | var |
| AS39214 | Kyrgys Russian Slavic University named after First President of Russia B.N. Yeltsin | var |
| AS39231 | "Digital-Tel Net" Ltd | var |
| AS39568 | ASIA WIRELESS GROUP MChJ QK | var |
| AS39659 | State institution "Kyzmat" under the Office of the President of the Kyrgyz Republic | var |
| AS39714 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS39819 | Optima Telecom Ltd. | var |
| AS40750 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS41177 | PE Viktor Tele-Video Servis | var |
| AS41202 | UNITEL LLC | var |
| AS41271 | Eldik Bank OJSC | var |
| AS41329 | "Sky Mobile" LLC | var |
| AS41409 | Interbank Processing centre CJSC | var |
| AS41750 | Mega-Line Ltd. | var |
| AS42017 | ARS-INFORM LLC | var |
| AS42581 | Inform Communications Ltd. | var |
| AS42654 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS42713 | INTERCOM LTD | var |
| AS42837 | Extra Line LLC | var |
| AS43030 | Tajik Academician Research and Educational Network Association | var |
| AS43060 | IPLUS LLC | var |
| AS43077 | CJSC International Bank of Tajikistan | var |
| AS43197 | Closed Joint Stock Company TT mobile | var |
| AS43268 | Science Network Solution LLC | var |
| AS43508 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS43533 | OOO "Gals Telecom" | var |
| AS43647 | SERVERCORE CIS LLC | var |
| AS43680 | CJSC Finca Bank | var |
| AS43964 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS44343 | Optima Bank OJSC | var |
| AS44359 | Kyrgyzkommertsbank OJSC | var |
| AS44536 | OJSC "Dos-Credobank" | var |
| AS44836 | Institution "State Tax Service under the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic" | var |
| AS44961 | Open Joint-Stock Company "Commerce Bank of Tajikistan" | var |
| AS45001 | Mbank OJSC | var |
| AS47139 | CJSC INDIGO TAJIKISTAN | var |
| AS47141 | Lit-Tel LLC | var |
| AS47237 | NUR Telecom LLC | var |
| AS47452 | "IST TELEKOM" JV LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS47726 | INFOBOX MCHJ | var |
| AS47752 | LLC "SERVIS-KOMMUNIKATSIYA SISTEMALARI" | GÖRÜLMEDİ |
| AS47782 | FastNet Ltd. | GÖRÜLMEDİ |
| AS47859 | Geus Gruppen AB | GÖRÜLMEDİ |
| AS47952 | ICT BULUT BILISIM A.S. | var |
| AS47966 | Koinot-Tv MChJ | var |
| AS48001 | "Shabakai oson" LLC | var |
| AS48184 | Tax Committee under the Government of the Republic of Tajikistan | var |
| AS48271 | CJSC "TELECOMMUNICATIONS COMPANY "DUN" | var |
| AS48525 | JSC Uzum Bank | var |
| AS48887 | CJSC INDIGO TAJIKISTAN | var |
| AS48979 | DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI YARATISH VA QO`LLAB QUVATLASH BO`YICHA YAGONA INTEGRATOR-UZINFOCOM LLC | var |
| AS49146 | DosTLink Ltd | var |
| AS49235 | TomGate LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS49273 | COSCOM Liability Limited Company | var |
| AS49424 | New Line Solutions LLC | var |
| AS49442 | Solar Network Ltd. | var |
| AS49472 | Eastera LLC | var |
| AS49508 | Samtelecom LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS49529 | Duplex tel LLC | var |
| AS49945 | OJSC Alif Bank | var |
| AS50025 | Net Television Ltd | var |
| AS50223 | Alfa Telecom CJSC | var |
| AS50251 | NUR Telecom LLC | var |
| AS50729 | Kron Telecom Network Ltd | var |
| AS50792 | FC LLC Yangi-Group | var |
| AS51346 | Opened Joint Stock Company "Tojiktelecom" | var |
| AS51495 | Telephone Network of Ashgabat CJSC | var |
| AS51503 | DANIEL GROUP TELECOM LLC | var |
| AS51508 | Uzum Technologies FE LLC | var |
| AS51787 | Gallery LLC | var |
| AS51898 | Ak Bulut Soft LLC | var |
| AS55330 | AFGHANTELECOM GOVERNMENT COMMUNICATION NETWORK | var |
| AS56038 | RackCorp | var |
| AS56419 | ASIA NETWORK MCHJ | var |
| AS56464 | OJSC BANK BAI-TUSHUM | var |
| AS56759 | Hamkor TV ltd | GÖRÜLMEDİ |
| AS56988 | Regional payment sistems LLC. | var |
| AS57016 | Inform-Service TV Ltd. | var |
| AS57363 | CDNvideo LLC | var |
| AS57443 | Oshno group LLC | var |
| AS57764 | Flink Ltd. | var |
| AS57972 | Angelnet Limited | var |
| AS57975 | ARTV Union Ltd. | var |
| AS58254 | Nano Telecom LLC | var |
| AS58330 | DP AlNet | var |
| AS58427 | Global Entourage Services | var |
| AS58630 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS59430 | Kyrgyz Investment and Credit Bank CJSC | var |
| AS59668 | Turon Media XK | var |
| AS59684 | Hoster kg, Ltd. | var |
| AS59706 | "RUBICON WIRELESS COMMUNICATION" JSC | var |
| AS59974 | Altyn Asyr CJSC | var |
| AS60101 | Dushanbe City Bank CJSC | var |
| AS60515 | OJSC "Keremet Bank" | var |
| AS61010 | IPNET OOO | var |
| AS61019 | Mediabay Asia LLC | var |
| AS61106 | PS Cloud Services LLC | var |
| AS61196 | Demir Kyrgyz International Bank CJSC | var |
| AS61263 | Modern store group LLC | var |
| AS61399 | KG-IX LLC | var |
| AS62447 | Miran Net 4155 MCHJ | var |
| AS63293 | Facebook, Inc. | var |
| AS64466 | UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS LLC | var |
| AS131284 | Etisalat Afghan | var |
| AS133022 | MM Communication | GÖRÜLMEDİ |
| AS133457 | ScopeTel Sdn Bhd | var |
| AS133894 | Easy Connect- ISP | var |
| AS134152 | XMT Technologies Sdn Bhd | var |
| AS135377 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | var |
| AS136400 | Asia Consultancy Group | var |
| AS138322 | Afghan Wireless Communication Company | var |
| AS139057 | Edgenext Legend Dynasty Pte. Ltd. | var |
| AS139327 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | var |
| AS142002 | Scloud Pte Ltd | var |
| AS196854 | LLC "Isatel" Tajikistan | var |
| AS197119 | KRENA - Kyrgyz research and education network association | var |
| AS197486 | "Uzbektelekom" Joint Stock Company | GÖRÜLMEDİ |
| AS197504 | G-TELL Ltd | var |
| AS197661 | LLC ONE-NET | var |
| AS197984 | State Unitary Enterprise Scientific Engineering and Marketing Researches Center UNICON.UZ | var |
| AS198361 | ALIMBEK GSM LLC | var |
| AS198601 | Inspired LLC | var |
| AS198629 | Elmoney LLC | var |
| AS198648 | Muras Bank CJSC | var |
| AS198946 | RAYPO MEGATECH XK | var |
| AS198988 | Vode Soft LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS199011 | CSI CJSC | var |
| AS199303 | CJSC Spitamen Bank | var |
| AS199524 | G-Core Labs S.A. | var |
| AS199528 | PE "AVUBIS-INTERTAINMENT" | var |
| AS199755 | ACDN LLC | var |
| AS199793 | Bank Eskhata OJSC | var |
| AS200204 | A-ZZ-A Service Ltd. | var |
| AS200788 | LLC "MAXEMEX" | var |
| AS201264 | SERVERPLUS LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS201558 | The State Bank for Foreign Affairs of Turkmenistan | var |
| AS201591 | Aiyl Bank JSC | var |
| AS201767 | "Uzbektelekom" Joint Stock Company | var |
| AS201772 | New Line Group Ltd | var |
| AS202175 | "Uzbektelekom" Joint Stock Company | var |
| AS202331 | Dushanbe City Bank CJSC | var |
| AS202436 | Century Dynamics LLC | var |
| AS202660 | "Uzbektelekom" Joint Stock Company | var |
| AS202763 | INFORMATION TECHNOLOGY CENTER LLC JV | var |
| AS203523 | SayhunNet LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS203553 | Optel Plus Ltd. | var |
| AS203912 | Orient Finance Bank PJSC | var |
| AS204106 | CJSC Babilon-Mobile | var |
| AS204336 | Any Mobile Ltd. | var |
| AS204424 | Start.Ru LLC | GÖRÜLMEDİ |
| AS204532 | Kompanion Bank CJSC | var |
| AS204579 | Turkmen hemrasi CJSC | var |
| AS204674 | CJSC Bank of Asia | var |
| AS204839 | LLC "Business Network Solutions" | GÖRÜLMEDİ |
| AS205204 | NT Lab Ltd | var |
| AS205273 | Teleport DC LLC FE | var |
| AS205471 | Telephone Network of Ashgabat City CJSC | var |
| AS205507 | NURI KOINOT LLC | var |
| AS205635 | JSC Octobank | var |
| AS205640 | NOVA GROUP LLC | var |
| AS206351 | Institution American University of Central Asia | var |
| AS206718 | RFE/RL, INC. | var |
| AS207154 | PE Luseya Plyus | var |
| AS207192 | Anfeya LLC | var |
| AS207250 | The National Bank of the Kyrgyz Republic | var |
| AS207353 | Ruform LLC | var |
| AS207369 | Skynet Telecom, LLC | var |
| AS208536 | CJSC MDO "IMON INTERNATIONAL" | var |
| AS208592 | LLC "NET SOLUTIONS" | var |
| AS208870 | Orient Group Management MChJ | var |
| AS209033 | CityNet LTD | var |
| AS209078 | AMUDARYO TONER LLC | var |
| AS209918 | Pay 24 Ltd. | var |
| AS209951 | — | GÖRÜLMEDİ |
| AS210030 | Marc MOREAU | var |
| AS210053 | CJSC "Humo Bank" | var |
| AS210390 | Arsenal D Ltd. | var |
| AS210519 | ToshTeleQabul MChJ | var |
| AS210756 | EdgeCenter LLC | var |
| AS210774 | Inha University in Tashkent | var |
| AS211203 | State unitary enterprise "Savings bank of the Republic of Tajikistan "Amonatbonk"" | var |
| AS211403 | NET ORION COMMUNICATIONS ltd | var |
| AS211433 | Silver Telecom Ltd. | var |
| AS212082 | JSCB "TBC Bank" | var |
| AS212089 | COMMON REPUBLICAN PROCESSING CENTER LLC | var |
| AS212409 | BAKAI BANK Open Joint Stock Company | var |
| AS212444 | LLC BROSS-TELECOM | var |
| AS212860 | AIRNET llc | var |
| AS213029 | PRO DATA-TECH MCHJ | var |
| AS213165 | MYCLOUD LLC | var |
| AS213173 | NSP LLC | var |
| AS213479 | Cloupard LLC | var |
| AS213528 | Milliy Banklararo Protsessing Markazi AJ | var |
| AS213631 | LLC "KOINOT INNOVATION AND TECHNOLOGY" | var |
| AS213870 | UZUM MARKET FE LLC | var |
| AS213951 | Globe Cloud LLC | var |
| AS213963 | RAH-SHAH MCHJ | var |
| AS214157 | Customs service under the Government of the Republic of Tajikistan | var |
| AS214414 | IPLUS LLC | var |
| AS214444 | Agrobank ATB | GÖRÜLMEDİ |
| AS214582 | CJSC "INVESTMENT CREDIT BANK, TAJIKISTAN" | var |
| AS214694 | TVPLUS LLC | var |
| AS214748 | LanCloud TOO | var |
| AS215028 | ITGLOBALCOM U LLC | var |
| AS215095 | Seganj LLC | var |
| AS215222 | Cable and mobile best service MCHJ | var |
| AS215237 | Namangan Kelazhak Kabel Servis MCHJ | var |
| AS215326 | O! Bank OJSC | var |
| AS215487 | Tehno Merkez CJSC | var |
| AS215490 | Microcredit Company "M Bulak" LLC | var |
| AS215533 | LLC Zaitoon technology | var |
| AS215677 | VISOFT LLC | var |
| AS215814 | Sinamo 2017 LLC | var |
| AS215940 | TEZBULUT LLC | var |
| AS216007 | Ahead Co LLC | var |
| AS216023 | EAST STARK-TV LLC | var |
| AS216087 | JSCB Uzpromstroybank | var |
| AS216261 | IPAK YOL MChJ | var |
| AS216287 | BAKAI BANK Open Joint Stock Company | var |
| AS216358 | KSB CB CJSC | var |
| AS219136 | SIPAR TECHNOLOGY LLC | var |
| AS219194 | Turkmendomain Economic Society | var |
| AS219358 | STARLAB MCHJ | var |
| AS219388 | OJSC "Certification centers, government services and development of digital programs" | var |
The record comes from the RIPE database, as-is. 28 members do not appear in the tables we collect: either they are not announcing anything yet, or the list is out of date.
MEMBERS THAT COULD NOT BE RESOLVED5
AS-RACKCORPAS-SET-55330AS131284:AS-ETAAS138322:AS-CUSTOMERAS14593:AS-SX-STARLINK
These may be held at a registry other than RIPE (RADB, NTTCOM, ARIN). Dropping them silently would make the list incomplete but look complete.