- City
- Bursa
- Protocol
- IPv4
- IPv4 network
- 91.241.49.0/24 · AS209828
- Version
- v0.7.0
- Last heard from
- just now
- Registered
- 6 gün önce
- Measurement window
- son 00:15
Yukarıdaki ASN, cihazın bağlı olduğu ağı gösterir — Fener'i işleten değil. Ev ya da ofis bağlantısında bu numara gönüllünün internet sağlayıcısıdır. Bir ağın kendi Fener'i olduğunu, ancak sahibi o ASN'i sistemde doğruladığında söylüyoruz.
LATENCY HISTORY
loading…
DOMESTIC TARGETS
| HEDEF | PROTOKOL | ORTANCA RTT | KAYIP | ÖRNEK |
|---|---|---|---|---|
| Alastyr | v4 | 5.47 ms | 0.0 % | 15 |
| Datacasa | v4 | 4.56 ms | 0.0 % | 15 |
| Mars Datacenter | v4 | 5.99 ms | 0.0 % | 15 |
| Netdirekt | v4 | 5.45 ms | 0.0 % | 15 |
| Netinternet | v4 | 8.92 ms | 4.0 % | 15 |
| Radore | v4 | 6.08 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-01 | v4 | 4.86 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-02 | v4 | 5.29 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-03 | v4 | 9.01 ms | 6.7 % | 15 |
INTERNATIONAL TARGETS
| HEDEF | PROTOKOL | ORTANCA RTT | KAYIP | ÖRNEK |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare DNS | v4 | 14.94 ms | 0.0 % | 15 |
| Google Public DNS | v4 | 49.75 ms | 0.0 % | 15 |
| Hetzner FSN1 | v4 | 65.87 ms | 0.0 % | 15 |
| Quad9 | v4 | 49.83 ms | 0.0 % | 15 |
| Stormwall | v4 | 71.49 ms | 0.0 % | 15 |
DNS RESOLUTION
1.1.1.116.31 ms0.0 % başarısız15 örnek
195.175.39.491.14 ms0.0 % başarısız15 örnek
8.8.8.871.99 ms0.0 % başarısız15 örnek
9.9.9.957.75 ms0.0 % başarısız15 örnek
Bu sayfa Fener'in kendi ölçümlerini gösterir. Duyuru ve ASN bilgisi kendi collector tablomuzdan çıkarılır; cihazın tam IP adresi ve sahibi burada yer almaz. Siz de Fener kurabilirsiniz.