- City
- İstanbul
- Protocol
- IPv4 · IPv6
- IPv4 network
- 212.87.198.0/24 · AS44620NETWORK OWNER
- IPv6 network
- 2a01:f900:10::/48 · AS44620NETWORK OWNER
- Version
- v0.7.0
- Last heard from
- just now
- Registered
- 7 gün önce
- Measurement window
- son 00:15
Bu Fener'i AS44620 işletiyor: ASN sahipliği sistemde doğrulandı ve cihaz kendi ağının içinde duruyor.
LATENCY HISTORY
loading…
DOMESTIC TARGETS
| HEDEF | PROTOKOL | ORTANCA RTT | KAYIP | ÖRNEK |
|---|---|---|---|---|
| Alastyr | v4 | 9.36 ms | 0.0 % | 14 |
| Datacasa | v4 | 0.42 ms | 0.0 % | 14 |
| Mars Datacenter | v4 | 1.64 ms | 0.0 % | 14 |
| Netdirekt | v4 | 11.47 ms | 0.0 % | 14 |
| Netinternet | v4 | 14.10 ms | 0.0 % | 14 |
| Radore | v4 | 76.73 ms | 0.0 % | 14 |
| collector-01 | v4 | 0.59 ms | 0.0 % | 14 |
| collector-01 | v6 | 0.57 ms | 0.0 % | 14 |
| collector-02 | v4 | 9.28 ms | 0.0 % | 14 |
| collector-03 | v4 | 13.73 ms | 0.0 % | 14 |
| collector-03 | v6 | 14.74 ms | 22.9 % | 14 |
INTERNATIONAL TARGETS
| HEDEF | PROTOKOL | ORTANCA RTT | KAYIP | ÖRNEK |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare DNS | v4 | 1.82 ms | 0.0 % | 14 |
| Cloudflare DNS | v6 | 0.49 ms | 0.0 % | 14 |
| Google Public DNS | v4 | 12.01 ms | 0.0 % | 14 |
| Google Public DNS | v6 | 10.47 ms | 0.0 % | 14 |
| Hetzner FSN1 | v4 | 45.65 ms | 0.0 % | 14 |
| Quad9 | v4 | 1.62 ms | 0.0 % | 14 |
| Quad9 | v6 | 1.82 ms | 0.0 % | 14 |
| Stormwall | v4 | 12.26 ms | 0.0 % | 14 |
DNS RESOLUTION
1.1.1.14.14 ms0.0 % başarısız14 örnek
195.175.39.491.28 ms0.0 % başarısız14 örnek
8.8.8.835.34 ms0.0 % başarısız14 örnek
9.9.9.92.22 ms0.0 % başarısız14 örnek
Bu sayfa Fener'in kendi ölçümlerini gösterir. Duyuru ve ASN bilgisi kendi collector tablomuzdan çıkarılır; cihazın tam IP adresi ve sahibi burada yer almaz. Siz de Fener kurabilirsiniz.