- City
- İstanbul
- Protocol
- IPv4 · IPv6
- IPv4 network
- 195.93.226.0/24 · AS206271NETWORK OWNER
- IPv6 network
- 2001:67c:be4::/48 · AS206271NETWORK OWNER
- Version
- v0.7.0
- Last heard from
- just now
- Registered
- 7 gün önce
- Measurement window
- son 00:15
Bu Fener'i AS206271 işletiyor: ASN sahipliği sistemde doğrulandı ve cihaz kendi ağının içinde duruyor.
LATENCY HISTORY
loading…
DOMESTIC TARGETS
| HEDEF | PROTOKOL | ORTANCA RTT | KAYIP | ÖRNEK |
|---|---|---|---|---|
| Alastyr | v4 | 17.57 ms | 0.0 % | 15 |
| Datacasa | v4 | 5.55 ms | 2.7 % | 15 |
| Mars Datacenter | v4 | 5.74 ms | 0.0 % | 15 |
| Netdirekt | v4 | 16.80 ms | 1.3 % | 15 |
| Netinternet | v4 | 19.30 ms | 0.0 % | 15 |
| Radore | v4 | 5.05 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-01 | v4 | 6.05 ms | 6.7 % | 15 |
| collector-01 | v6 | 6.33 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-02 | v4 | 17.40 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-03 | v4 | 18.21 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-03 | v6 | 511.51 ms | 80.0 % | 15 |
INTERNATIONAL TARGETS
| HEDEF | PROTOKOL | ORTANCA RTT | KAYIP | ÖRNEK |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare DNS | v4 | 6.14 ms | 0.0 % | 15 |
| Cloudflare DNS | v6 | 6.04 ms | 0.0 % | 15 |
| Google Public DNS | v4 | 13.12 ms | 0.0 % | 15 |
| Google Public DNS | v6 | 13.25 ms | 0.0 % | 15 |
| Hetzner FSN1 | v4 | 43.49 ms | 0.0 % | 15 |
| Quad9 | v4 | 6.25 ms | 0.0 % | 15 |
| Quad9 | v6 | 6.26 ms | 0.0 % | 15 |
| Stormwall | v4 | 19.07 ms | 0.0 % | 15 |
DNS RESOLUTION
1.1.1.17.79 ms0.0 % başarısız15 örnek
195.175.39.496.55 ms0.0 % başarısız15 örnek
8.8.8.834.71 ms0.0 % başarısız15 örnek
9.9.9.96.48 ms0.0 % başarısız15 örnek
Bu sayfa Fener'in kendi ölçümlerini gösterir. Duyuru ve ASN bilgisi kendi collector tablomuzdan çıkarılır; cihazın tam IP adresi ve sahibi burada yer almaz. Siz de Fener kurabilirsiniz.