- Şehir
- Bursa
- Protokol
- IPv4
- IPv4 bulunduğu ağ
- 91.241.49.0/24 · AS209828
- Sürüm
- v0.7.0
- Son haber
- az önce
- Kayıt
- 4 gün önce
- Ölçüm penceresi
- son 00:15
Yukarıdaki ASN, cihazın bağlı olduğu ağı gösterir — Fener'i işleten değil. Ev ya da ofis bağlantısında bu numara gönüllünün internet sağlayıcısıdır. Bir ağın kendi Fener'i olduğunu, ancak sahibi o ASN'i sistemde doğruladığında söylüyoruz.
GECİKME GEÇMİŞİ
yükleniyor…
YURT İÇİ HEDEFLER
| HEDEF | PROTOKOL | ORTANCA RTT | KAYIP | ÖRNEK |
|---|---|---|---|---|
| Alastyr | v4 | 5.37 ms | 0.0 % | 14 |
| Datacasa | v4 | 4.56 ms | 0.0 % | 14 |
| Mars Datacenter | v4 | 5.99 ms | 0.0 % | 14 |
| Netdirekt | v4 | 5.43 ms | 0.0 % | 14 |
| Netinternet | v4 | 8.89 ms | 0.0 % | 14 |
| Radore | v4 | 6.05 ms | 0.0 % | 14 |
| collector-01 | v4 | 4.80 ms | 0.0 % | 14 |
| collector-02 | v4 | 5.30 ms | 0.0 % | 14 |
| collector-03 | v4 | 9.03 ms | 0.0 % | 14 |
YURT DIŞI HEDEFLER
| HEDEF | PROTOKOL | ORTANCA RTT | KAYIP | ÖRNEK |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare DNS | v4 | 14.90 ms | 0.0 % | 14 |
| Google Public DNS | v4 | 43.55 ms | 0.0 % | 14 |
| Hetzner FSN1 | v4 | 62.53 ms | 0.0 % | 14 |
| Quad9 | v4 | 49.84 ms | 0.0 % | 14 |
| Stormwall | v4 | 63.19 ms | 0.0 % | 14 |
DNS ÇÖZÜMLEME
1.1.1.116.97 ms0.0 % başarısız14 örnek
195.175.39.491.14 ms0.0 % başarısız14 örnek
8.8.8.865.09 ms0.0 % başarısız14 örnek
9.9.9.954.97 ms0.0 % başarısız14 örnek
Bu sayfa Fener'in kendi ölçümlerini gösterir. Duyuru ve ASN bilgisi kendi collector tablomuzdan çıkarılır; cihazın tam IP adresi ve sahibi burada yer almaz. Siz de Fener kurabilirsiniz.