- Şehir
- İstanbul
- Protokol
- IPv4 · IPv6
- IPv4 bulunduğu ağ
- 195.93.226.0/24 · AS206271AĞ SAHİBİ
- IPv6 bulunduğu ağ
- 2001:67c:be4::/48 · AS206271AĞ SAHİBİ
- Sürüm
- v0.7.0
- Son haber
- az önce
- Kayıt
- 5 gün önce
- Ölçüm penceresi
- son 00:15
Bu Fener'i AS206271 işletiyor: ASN sahipliği sistemde doğrulandı ve cihaz kendi ağının içinde duruyor.
GECİKME GEÇMİŞİ
yükleniyor…
YURT İÇİ HEDEFLER
| HEDEF | PROTOKOL | ORTANCA RTT | KAYIP | ÖRNEK |
|---|---|---|---|---|
| Alastyr | v4 | 17.25 ms | 0.0 % | 15 |
| Datacasa | v4 | 5.32 ms | 0.0 % | 15 |
| Mars Datacenter | v4 | 5.33 ms | 0.0 % | 15 |
| Netdirekt | v4 | 16.45 ms | 0.0 % | 15 |
| Netinternet | v4 | 18.79 ms | 0.0 % | 15 |
| Radore | v4 | 4.79 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-01 | v4 | 5.84 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-01 | v6 | 6.41 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-02 | v4 | 17.32 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-03 | v4 | 17.93 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-03 | v6 | 18.23 ms | 53.3 % | 15 |
YURT DIŞI HEDEFLER
| HEDEF | PROTOKOL | ORTANCA RTT | KAYIP | ÖRNEK |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare DNS | v4 | 5.53 ms | 0.0 % | 15 |
| Cloudflare DNS | v6 | 5.25 ms | 0.0 % | 15 |
| Google Public DNS | v4 | 12.53 ms | 0.0 % | 15 |
| Google Public DNS | v6 | 12.69 ms | 0.0 % | 15 |
| Hetzner FSN1 | v4 | 42.69 ms | 0.0 % | 15 |
| Quad9 | v4 | 5.54 ms | 0.0 % | 15 |
| Quad9 | v6 | 5.52 ms | 0.0 % | 15 |
| Stormwall | v4 | 16.46 ms | 0.0 % | 15 |
DNS ÇÖZÜMLEME
1.1.1.18.38 ms0.0 % başarısız15 örnek
195.175.39.496.41 ms0.0 % başarısız15 örnek
8.8.8.835.73 ms0.0 % başarısız15 örnek
9.9.9.96.01 ms0.0 % başarısız15 örnek
Bu sayfa Fener'in kendi ölçümlerini gösterir. Duyuru ve ASN bilgisi kendi collector tablomuzdan çıkarılır; cihazın tam IP adresi ve sahibi burada yer almaz. Siz de Fener kurabilirsiniz.