- Şehir
- İstanbul
- Protokol
- IPv4 · IPv6
- IPv4 bulunduğu ağ
- 82.222.120.0/21 · AS34984
- IPv6 bulunduğu ağ
- 2001:67c:be4::/48 · AS206271AĞ SAHİBİ
- Sürüm
- v0.7.0
- Son haber
- az önce
- Kayıt
- 3 gün önce
- Ölçüm penceresi
- son 00:15
Bu Fener'i AS206271 işletiyor: ASN sahipliği sistemde doğrulandı ve cihaz kendi ağının içinde duruyor.
GECİKME GEÇMİŞİ
yükleniyor…
YURT İÇİ HEDEFLER
| HEDEF | PROTOKOL | ORTANCA RTT | KAYIP | ÖRNEK |
|---|---|---|---|---|
| Alastyr | v4 | 19.45 ms | 0.0 % | 15 |
| Datacasa | v4 | 6.97 ms | 1.3 % | 15 |
| Mars Datacenter | v4 | 11.95 ms | 0.0 % | 15 |
| Netdirekt | v4 | 19.28 ms | 0.0 % | 15 |
| Netinternet | v4 | 22.92 ms | 0.0 % | 15 |
| Radore | v4 | 12.45 ms | 5.3 % | 15 |
| collector-01 | v4 | 7.23 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-01 | v6 | 16.59 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-02 | v4 | 19.46 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-03 | v4 | 22.94 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-03 | v6 | 29.48 ms | 40.0 % | 15 |
YURT DIŞI HEDEFLER
| HEDEF | PROTOKOL | ORTANCA RTT | KAYIP | ÖRNEK |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare DNS | v4 | 43.31 ms | 0.0 % | 15 |
| Cloudflare DNS | v6 | 15.64 ms | 0.0 % | 15 |
| Google Public DNS | v4 | 14.29 ms | 0.0 % | 15 |
| Google Public DNS | v6 | 22.78 ms | 0.0 % | 15 |
| Hetzner FSN1 | v4 | 42.41 ms | 0.0 % | 15 |
| Quad9 | v4 | 26.03 ms | 0.0 % | 15 |
| Quad9 | v6 | 16.00 ms | 0.0 % | 15 |
| Stormwall | v4 | 65.23 ms | 0.0 % | 15 |
DNS ÇÖZÜMLEME
1.1.1.153.16 ms0.0 % başarısız15 örnek
195.175.39.49—100.0 % başarısız15 örnek
8.8.8.844.26 ms0.0 % başarısız15 örnek
9.9.9.929.80 ms0.0 % başarısız15 örnek
Bu sayfa Fener'in kendi ölçümlerini gösterir. Duyuru ve ASN bilgisi kendi collector tablomuzdan çıkarılır; cihazın tam IP adresi ve sahibi burada yer almaz. Siz de Fener kurabilirsiniz.