- Şehir
- İstanbul
- Protokol
- IPv4 · IPv6
- IPv4 bulunduğu ağ
- 91.93.118.0/23 · AS34984
- IPv6 bulunduğu ağ
- 2001:67c:be4::/48 · AS206271AĞ SAHİBİ
- Sürüm
- v0.7.0
- Son haber
- az önce
- Kayıt
- 3 gün önce
- Ölçüm penceresi
- son 00:15
Bu Fener'i AS206271 işletiyor: ASN sahipliği sistemde doğrulandı ve cihaz kendi ağının içinde duruyor.
GECİKME GEÇMİŞİ
yükleniyor…
YURT İÇİ HEDEFLER
| HEDEF | PROTOKOL | ORTANCA RTT | KAYIP | ÖRNEK |
|---|---|---|---|---|
| Alastyr | v4 | 17.72 ms | 0.0 % | 15 |
| Datacasa | v4 | 7.38 ms | 0.0 % | 15 |
| Mars Datacenter | v4 | 10.06 ms | 0.0 % | 15 |
| Netdirekt | v4 | 17.49 ms | 0.0 % | 15 |
| Netinternet | v4 | 21.18 ms | 0.0 % | 15 |
| Radore | v4 | 10.81 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-01 | v4 | 7.58 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-01 | v6 | 14.47 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-02 | v4 | 17.82 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-03 | v4 | 21.23 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-03 | v6 | 26.80 ms | 40.0 % | 15 |
YURT DIŞI HEDEFLER
| HEDEF | PROTOKOL | ORTANCA RTT | KAYIP | ÖRNEK |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare DNS | v4 | 35.40 ms | 0.0 % | 15 |
| Cloudflare DNS | v6 | 13.69 ms | 0.0 % | 15 |
| Google Public DNS | v4 | 12.34 ms | 0.0 % | 15 |
| Google Public DNS | v6 | 20.83 ms | 0.0 % | 15 |
| Hetzner FSN1 | v4 | 44.41 ms | 0.0 % | 15 |
| Quad9 | v4 | 27.10 ms | 0.0 % | 15 |
| Quad9 | v6 | 14.09 ms | 0.0 % | 15 |
| Stormwall | v4 | 37.59 ms | 0.0 % | 15 |
DNS ÇÖZÜMLEME
1.1.1.143.40 ms0.0 % başarısız15 örnek
195.175.39.49—100.0 % başarısız15 örnek
8.8.8.837.51 ms0.0 % başarısız15 örnek
9.9.9.927.17 ms0.0 % başarısız15 örnek
Bu sayfa Fener'in kendi ölçümlerini gösterir. Duyuru ve ASN bilgisi kendi collector tablomuzdan çıkarılır; cihazın tam IP adresi ve sahibi burada yer almaz. Siz de Fener kurabilirsiniz.