- Şehir
- Denizli
- Protokol
- IPv4 · IPv6
- IPv4 bulunduğu ağ
- 89.252.135.0/24 · AS51559
- IPv6 bulunduğu ağ
- 2a03:2100::/48 · AS51559
- Sürüm
- v0.7.0
- Son haber
- az önce
- Kayıt
- 3 gün önce
- Ölçüm penceresi
- son 00:15
Yukarıdaki ASN, cihazın bağlı olduğu ağı gösterir — Fener'i işleten değil. Ev ya da ofis bağlantısında bu numara gönüllünün internet sağlayıcısıdır. Bir ağın kendi Fener'i olduğunu, ancak sahibi o ASN'i sistemde doğruladığında söylüyoruz.
GECİKME GEÇMİŞİ
yükleniyor…
YURT İÇİ HEDEFLER
| HEDEF | PROTOKOL | ORTANCA RTT | KAYIP | ÖRNEK |
|---|---|---|---|---|
| Alastyr | v4 | 4.69 ms | 0.0 % | 15 |
| Datacasa | v4 | 13.63 ms | 0.0 % | 15 |
| Mars Datacenter | v4 | 13.91 ms | 0.0 % | 15 |
| Netdirekt | v4 | 17.38 ms | 0.0 % | 15 |
| Netinternet | v4 | 0.46 ms | 0.0 % | 15 |
| Radore | v4 | 12.42 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-01 | v4 | 13.88 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-01 | v6 | 14.55 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-02 | v4 | 4.62 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-03 | v4 | 0.81 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-03 | v6 | 0.88 ms | 0.0 % | 15 |
YURT DIŞI HEDEFLER
| HEDEF | PROTOKOL | ORTANCA RTT | KAYIP | ÖRNEK |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare DNS | v4 | 16.80 ms | 0.0 % | 15 |
| Cloudflare DNS | v6 | 14.63 ms | 0.0 % | 15 |
| Google Public DNS | v4 | 21.92 ms | 0.0 % | 15 |
| Google Public DNS | v6 | 22.48 ms | 0.0 % | 15 |
| Hetzner FSN1 | v4 | 65.09 ms | 0.0 % | 15 |
| Quad9 | v4 | 17.94 ms | 0.0 % | 15 |
| Quad9 | v6 | 14.49 ms | 0.0 % | 15 |
| Stormwall | v4 | 39.50 ms | 0.0 % | 15 |
DNS ÇÖZÜMLEME
1.1.1.118.48 ms0.0 % başarısız15 örnek
195.175.39.495.03 ms0.0 % başarısız15 örnek
8.8.8.844.95 ms0.0 % başarısız15 örnek
9.9.9.915.96 ms0.0 % başarısız15 örnek
Bu sayfa Fener'in kendi ölçümlerini gösterir. Duyuru ve ASN bilgisi kendi collector tablomuzdan çıkarılır; cihazın tam IP adresi ve sahibi burada yer almaz. Siz de Fener kurabilirsiniz.