RASAT / AS
AS16509
Amazon.com, Inc.22.846 duyuru8 upstream139 komşu
DOWNSTREAM'LER90
| ASN | AÇIKLAMA | IPv4 | IPv6 | GÖZLEM |
|---|---|---|---|---|
| AS14618 | Amazon.com, Inc. | ✓ | ✓ | 7.185 |
| AS8987 | Amazon | ✓ | ✓ | 783 |
| AS801 | Amazon Technologies Inc. | ✓ | ✓ | 392 |
| AS14782 | MailChimp | ✓ | ✗ | 228 |
| AS16766 | Island Technology, Inc. | ✓ | ✓ | 194 |
| AS922 | GoCodeIT Inc | ✓ | ✓ | 180 |
| AS8011 | MongoDB, Inc. | ✓ | ✗ | 168 |
| AS7224 | Amazon.com, Inc. | ✓ | ✗ | 108 |
| AS401041 | Axis Security | ✓ | ✗ | 108 |
| AS398378 | Boost Mobile | ✓ | ✗ | 80 |
| AS33820 | RELX GROUP PLC | ✓ | ✗ | 72 |
| AS31688 | SPLIO SAS | ✓ | ✗ | 68 |
| AS400989 | Ydio LLC | ✗ | ✓ | 52 |
| AS401654 | Dawn Ventures | ✓ | ✗ | 44 |
| AS23280 | Venn Technology Corp | ✓ | ✗ | 36 |
| AS401416 | Aurascape, Inc. | ✓ | ✓ | 30 |
| AS64269 | Meta Networks Inc | ✓ | ✗ | 28 |
| AS27613 | Tyler Technologies, Inc. | ✓ | ✓ | 24 |
| AS213635 | DSW Kristall AG & Co KG | ✓ | ✗ | 24 |
| AS61162 | Klarna Bank AB | ✓ | ✓ | 22 |
| AS19198 | DRW Holdings, LLC | ✓ | ✗ | 16 |
| AS21664 | Amazon.com, Inc. | ✓ | ✓ | 16 |
| AS44196 | Edward Campbell | ✓ | ✗ | 16 |
| AS208681 | Idealo Internet GmbH | ✓ | ✓ | 16 |
| AS209975 | Edward Campbell trading as INCA | ✓ | ✗ | 16 |
IX'TE GÖRÜLEN KOMŞULAR15
| ASN | AÇIKLAMA | IPv4 | IPv6 | GÖZLEM |
|---|---|---|---|---|
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | ✓ | ✓ | 687 |
| AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | ✓ | ✓ | 457 |
| AS3320 | Deutsche Telekom AG | ✓ | ✓ | 444 |
| AS12956 | TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS SL | ✓ | ✗ | 406 |
| AS4755 | TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP | ✓ | ✓ | 396 |
| AS151332 | CoinJar Pty Ltd | ✓ | ✓ | 22 |
| AS215502 | Xing Qingyu | ✗ | ✓ | 18 |
| AS61081 | Richard Lowton | ✓ | ✗ | 12 |
| AS897 | Turtle Rock Studios, Inc. | ✓ | ✓ | 10 |
| AS213151 | Christian Elsen | ✗ | ✓ | 10 |
| AS214618 | Hack The Box Single Member Private Company | ✓ | ✓ | 10 |
| AS16880 | TREND MICRO INCORPORATED | ✓ | ✗ | 8 |
| AS36692 | Cisco OpenDNS, LLC | ✓ | ✗ | 8 |
| AS152626 | Cloudbase Network CORP. | ✓ | ✓ | 6 |
| AS23028 | Team Cymru Inc. | ✓ | ✗ | 4 |