RASAT / AS
AS17494
Telecom Operator & Internet Service Provider as well38 duyuru4 upstream55 komşu
DOWNSTREAM'LER40
| ASN | AÇIKLAMA | IPv4 | IPv6 | GÖZLEM |
|---|---|---|---|---|
| AS45588 | Bangladesh Telecommunications Company Limited (BTCL), Nationwide PSTN Operator and Data and Internet Service Provider. | ✓ | ✓ | 548 |
| AS63961 | Bangladesh Research and Education Network (BdREN) | ✓ | ✓ | 219 |
| AS24432 | TM International Bangladesh Ltd.Internet service Provider,Gulshan-1,Dhaka-1212 | ✓ | ✓ | 179 |
| AS24389 | GrameenPhone Ltd. | ✓ | ✓ | 94 |
| AS23956 | AmberIT Limited | ✓ | ✗ | 54 |
| AS38067 | Radiant Communications Limited | ✓ | ✓ | 52 |
| AS24556 | Bijoy Online Ltd. Multihome Internet Service Provider | ✓ | ✓ | 48 |
| AS58688 | RADIANT COMMUNICATIONS LTD IIG | ✓ | ✗ | 40 |
| AS45925 | ASN For Teletalk Bangladesh Ltd. | ✓ | ✗ | 32 |
| AS135420 | Media Online | ✓ | ✗ | 24 |
| AS133191 | Special Security Force (SSF), Bangladesh | ✓ | ✗ | 16 |
| AS23876 | Bangladesh National intenet exchange | ✓ | ✗ | 14 |
| AS137976 | MD Firozur Rahman | ✓ | ✗ | 12 |
| AS141195 | Bangladesh Parlament Secretariat | ✓ | ✗ | 12 |
| AS63932 | Bangladesh Computer Council | ✓ | ✓ | 10 |
| AS58668 | BD Link Communication Ltd | ✓ | ✗ | 8 |
| AS59249 | Mowna Optical Fiber Network | ✓ | ✗ | 8 |
| AS63526 | Systems Solutions & development Technologies Limited | ✓ | ✗ | 8 |
| AS133331 | Infobase Limited | ✓ | ✗ | 8 |
| AS133890 | Bangladesh Army | ✓ | ✗ | 8 |
| AS142021 | National Board of Revenue, Bangladesh | ✓ | ✗ | 8 |
| AS139616 | The Central Bank of Bangladesh | ✓ | ✗ | 7 |
| AS14789 | Cloudflare, Inc. | ✓ | ✓ | 6 |
| AS58527 | Management Information System (MIS) | ✓ | ✗ | 6 |
| AS136164 | Islamic University of Technology (IUT) | ✓ | ✗ | 6 |
IX'TE GÖRÜLEN KOMŞULAR11
| ASN | AÇIKLAMA | IPv4 | IPv6 | GÖZLEM |
|---|---|---|---|---|
| AS150748 | Gmax | ✓ | ✓ | 285 |
| AS138915 | Kaopu Cloud HK Limited | ✓ | ✓ | 68 |
| AS58599 | Cybergate Limited | ✓ | ✗ | 49 |
| AS21859 | Zenlayer Inc | ✓ | ✓ | 34 |
| AS58656 | bdHUB Limited | ✓ | ✗ | 16 |
| AS150178 | EXABYTE LTD | ✓ | ✗ | 14 |
| AS10122 | NETSTAR (SG) PTE. LTD. | ✓ | ✗ | 8 |
| AS10075 | Fiber@Home Global Limited | ✓ | ✗ | 6 |
| AS139901 | Apple Communication Ltd. | ✓ | ✗ | 5 |
| AS58945 | Virgo Communication Ltd | ✓ | ✗ | 3 |
| AS58715 | EARTH TELECOMMUNICATION (Pvt) LTD. | ✓ | ✗ | 2 |