RASAT / AS
AS31898
Oracle Corporation3.732 duyuru16 upstream80 komşu
DOWNSTREAM'LER41
| ASN | AÇIKLAMA | IPv4 | IPv6 | GÖZLEM |
|---|---|---|---|---|
| AS54253 | Oracle Corporation | ✓ | ✓ | 214 |
| AS63360 | Cradlepoint, Inc. | ✓ | ✗ | 140 |
| AS2763 | Palo Alto Networks, Inc | ✓ | ✗ | 52 |
| AS20037 | Oracle Corporation | ✓ | ✓ | 50 |
| AS393773 | Oracle Corporation | ✓ | ✗ | 24 |
| AS51844 | HashTable, Inc. | ✓ | ✓ | 16 |
| AS1215 | Oracle Corporation | ✓ | ✓ | 14 |
| AS40818 | Instadart, Inc. | ✗ | ✓ | 14 |
| AS29488 | ccn corporate communication networks GmbH | ✓ | ✓ | 12 |
| AS36262 | HashTable, Inc. | ✗ | ✓ | 12 |
| AS11479 | Oracle Corporation | ✓ | ✗ | 8 |
| AS25085 | ALUE LTD | ✗ | ✓ | 8 |
| AS53026 | GNS - Global Network Solutions Tec. | ✓ | ✓ | 6 |
| AS132119 | TECPRESSO Inc. | ✓ | ✓ | 6 |
| AS207299 | Zhijiang Zangque Trading Co., Ltd. | ✗ | ✓ | 6 |
| AS7719 | ITSUDATTE | ✓ | ✗ | 4 |
| AS14441 | Network Solutions, LLC | ✓ | ✗ | 4 |
| AS202348 | Young Min Kim | ✓ | ✗ | 4 |
| AS202939 | Chimon Technology Ltd | ✗ | ✓ | 4 |
| AS211575 | Rui Feng | ✗ | ✓ | 4 |
| AS211585 | Maiyun Zhang | ✗ | ✓ | 4 |
| AS219421 | Jonatan Miarecki | ✗ | ✓ | 4 |
| AS16926 | KittyTransit LLC | ✗ | ✓ | 2 |
| AS33622 | NEXET, LLC | ✗ | ✓ | 2 |
| AS44324 | MoeDove LLC | ✗ | ✓ | 2 |
IX'TE GÖRÜLEN KOMŞULAR16
| ASN | AÇIKLAMA | IPv4 | IPv6 | GÖZLEM |
|---|---|---|---|---|
| AS203724 | Musarubra Germany GmbH | ✓ | ✗ | 140 |
| AS12956 | TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS SL | ✓ | ✗ | 134 |
| AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | ✓ | ✓ | 116 |
| AS1680 | Cellcom Fixed Line Communication L.P | ✓ | ✗ | 96 |
| AS8966 | EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | ✓ | ✓ | 96 |
| AS6619 | SamsungSDS Inc. | ✓ | ✗ | 84 |
| AS3491 | PCCW Global (HK) Ltd. | ✓ | ✓ | 64 |
| AS4788 | TM TECHNOLOGY SERVICES SDN. BHD. | ✓ | ✓ | 52 |
| AS37662 | Indian Ocean Cable Company - West Indian Ocean Cable Company | ✓ | ✓ | 40 |
| AS198949 | Radware Ltd | ✓ | ✗ | 32 |
| AS394695 | PDR | ✓ | ✗ | 32 |
| AS37271 | Communications(Pty) Ltd - Workonline Communications(Pty) Ltd | ✓ | ✗ | 28 |
| AS3786 | LG DACOM Corporation | ✓ | ✗ | 25 |
| AS133504 | PAOCLOUD CO., LTD. | ✗ | ✓ | 2 |
| AS213605 | Liu HaoRan | ✗ | ✓ | 2 |
| AS216107 | Noah van der Aa trading as Frumentum Media | ✗ | ✓ | 2 |