RASAT / AS
AS3462
Data Communication Business Group299 duyuru3 upstream32 komşu
DOWNSTREAM'LER20
| ASN | AÇIKLAMA | IPv4 | IPv6 | GÖZLEM |
|---|---|---|---|---|
| AS17421 | Mobile Business Group | ✓ | ✓ | 832 |
| AS131628 | Tai-Fu Cloud Co., Ltd. | ✓ | ✗ | 77 |
| AS4782 | Data Communication Business Group | ✓ | ✓ | 72 |
| AS17710 | President Information Corp. | ✓ | ✗ | 52 |
| AS18045 | SinoPac Holdings Corporate Network | ✓ | ✗ | 42 |
| AS38843 | PUMO NETWORK DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD | ✓ | ✗ | 22 |
| AS9918 | TAI FU INTERNATIONAL NETWORK CO., LTD. | ✓ | ✗ | 21 |
| AS131588 | Financial Information Service Co., Ltd. | ✓ | ✓ | 12 |
| AS131660 | Data Communication Business Group, | ✓ | ✓ | 12 |
| AS131587 | Mega International Commercial Bank | ✓ | ✓ | 8 |
| AS131655 | NAN YA PLASTICS CORPORATION | ✓ | ✓ | 8 |
| AS14789 | Cloudflare, Inc. | ✓ | ✓ | 6 |
| AS56179 | Symphox Information Co., LTd. | ✓ | ✗ | 6 |
| AS131632 | GMI Cloud Phoenix LTD. Taiwan Branch (CAYMAN ISLANDS REPUBLIC) | ✓ | ✗ | 5 |
| AS3911 | Micron Technology, Inc. | ✓ | ✗ | 4 |
| AS11528 | Photronics Inc. | ✓ | ✗ | 4 |
| AS18421 | Taishin International Bank | ✓ | ✗ | 4 |
| AS150772 | National Credit Card Center of R.O.C. | ✓ | ✗ | 4 |
| AS131683 | InnoLux Display Corp. | ✓ | ✗ | 2 |
| AS131593 | PEGATRON | ✓ | ✗ | 1 |
IX'TE GÖRÜLEN KOMŞULAR9
| ASN | AÇIKLAMA | IPv4 | IPv6 | GÖZLEM |
|---|---|---|---|---|
| AS21859 | Zenlayer Inc | ✓ | ✗ | 120 |
| AS20940 | Akamai International B.V. | ✓ | ✓ | 94 |
| AS131584 | Taiwan Intelligent Fiber Optic Network Co.,Ltd. | ✓ | ✗ | 80 |
| AS10310 | Yahoo Holdings Inc. | ✓ | ✗ | 54 |
| AS24429 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | ✓ | ✓ | 30 |
| AS17408 | AboveNet Communications Taiwan | ✓ | ✗ | 19 |
| AS54994 | Meteverse Limited. | ✓ | ✗ | 15 |
| AS131621 | Taiwan Network Information Center | ✓ | ✓ | 6 |
| AS134823 | Sky Digital Co., Ltd. | ✓ | ✗ | 4 |