RASAT / AS
AS3758
SingNet360 duyuru4 upstream80 komşu
DOWNSTREAM'LER76
| ASN | AÇIKLAMA | IPv4 | IPv6 | GÖZLEM |
|---|---|---|---|---|
| AS9506 | Singtel Fibre Broadband | ✓ | ✓ | 964 |
| AS45143 | SINGTEL MOBILE INTERNET SERVICE PROVIDER Singapore | ✓ | ✓ | 468 |
| AS9255 | Singapore Telecom | ✓ | ✓ | 370 |
| AS140929 | T20025 | ✓ | ✓ | 132 |
| AS197537 | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. | ✓ | ✗ | 69 |
| AS9890 | ATOS Information Technology (Singapore) Pte Ltd | ✓ | ✓ | 62 |
| AS10026 | Telstra Global Internet Services Network Blocks | ✓ | ✗ | 62 |
| AS56094 | ITENET:wq | ✓ | ✓ | 46 |
| AS140592 | GOVERNMENT TECHNOLOGY AGENCY | ✓ | ✓ | 44 |
| AS6619 | SamsungSDS Inc. | ✓ | ✗ | 43 |
| AS10794 | Bank of America, National Association | ✓ | ✗ | 40 |
| AS7610 | NUS Gigapop | ✓ | ✓ | 30 |
| AS140928 | T20025 | ✓ | ✓ | 22 |
| AS17617 | Nanyang Polytechnic | ✓ | ✗ | 20 |
| AS38481 | JPMORGAN Singapore | ✓ | ✓ | 20 |
| AS133466 | Robert Bosch GmbH | ✓ | ✗ | 19 |
| AS9877 | Ngee Ann Polytechnic Computer Center | ✓ | ✗ | 16 |
| AS206618 | Volkswagen AG | ✓ | ✗ | 16 |
| AS3911 | Micron Technology, Inc. | ✓ | ✗ | 12 |
| AS13778 | Johnson & Johnson | ✓ | ✓ | 12 |
| AS24030 | Schenker (Asia Pacific) Pte Ltd | ✓ | ✗ | 12 |
| AS133924 | Covestro AG | ✓ | ✗ | 12 |
| AS138947 | NORTHERN TRUST CORPORATION | ✓ | ✗ | 12 |
| AS140610 | Bayer (South East Asia) Pte Ltd | ✓ | ✗ | 12 |
| AS10376 | Wells Fargo Bank, N.A. | ✓ | ✗ | 10 |
IX'TE GÖRÜLEN KOMŞULAR0
Ortak değişim noktasında komşu görülmedi.