RASAT / AS
AS45430
SBN-IIG/AWN-IIG transit provider77 duyuru12 upstream58 komşu
DOWNSTREAM'LER23
| ASN | AÇIKLAMA | IPv4 | IPv6 | GÖZLEM |
|---|---|---|---|---|
| AS45458 | SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | ✓ | ✓ | 3.197 |
| AS133481 | AIS Fibre | ✓ | ✓ | 2.608 |
| AS131445 | Advance Wireless Network | ✓ | ✓ | 1.450 |
| AS138524 | Triple T Broadband Public Company Limited | ✓ | ✓ | 638 |
| AS45758 | Triple T Broadband Public Company Limited | ✓ | ✓ | 491 |
| AS38444 | Super Broadband Network | ✓ | ✓ | 270 |
| AS135511 | CS Loxinfo Public Company Limited | ✓ | ✗ | 100 |
| AS134240 | Super Broadband Network Company Limited | ✓ | ✓ | 92 |
| AS133848 | Internet Datacenter Network | ✓ | ✓ | 64 |
| AS152599 | YUT-IIG Global Transit Network | ✓ | ✓ | 55 |
| AS56309 | Siamdata Communication Co.,Ltd. | ✓ | ✓ | 49 |
| AS4765 | Pacific Internet Pte Ltd | ✓ | ✗ | 46 |
| AS14789 | Cloudflare, Inc. | ✓ | ✓ | 38 |
| AS45781 | NB-IoT | ✓ | ✓ | 32 |
| AS4750 | CS LOXINFO PUBLIC COMPANY LIMITED | ✓ | ✗ | 16 |
| AS7693 | KSC Commercial Internet Co. Ltd. | ✓ | ✗ | 15 |
| AS55403 | PTT Digital Solutions Company Limited | ✓ | ✗ | 8 |
| AS58930 | My Telecom Group Company Limited | ✓ | ✗ | 8 |
| AS134162 | ADVANCED WIRELESS NETWORK COMPANY LIMITED | ✓ | ✗ | 8 |
| AS149640 | 15A Changi Business Park Central 1 Eightrium # 03-03/04, Singapore 486035 | ✓ | ✓ | 8 |
| AS55476 | CP All Public Co., Ltd. | ✓ | ✓ | 6 |
| AS154324 | AltusCloud Pte. Ltd. | ✓ | ✓ | 6 |
| AS38443 | Advanced Wireless Network | ✗ | ✓ | 2 |
IX'TE GÖRÜLEN KOMŞULAR15
| ASN | AÇIKLAMA | IPv4 | IPv6 | GÖZLEM |
|---|---|---|---|---|
| AS7568 | CS LOXINFO Public Company Limited. | ✓ | ✓ | 2.347 |
| AS136897 | Enjoyvc Cloud Group Limited. | ✓ | ✓ | 1.022 |
| AS58952 | Frontiir Co. Ltd | ✓ | ✗ | 117 |
| AS135338 | STARCLOUD INFORMATION LIMITED | ✓ | ✓ | 62 |
| AS58453 | China Mobile International Limited | ✓ | ✗ | 51 |
| AS132203 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | ✓ | ✓ | 49 |
| AS24187 | KIRZ Service Provider | ✓ | ✗ | 36 |
| AS137831 | SEA IX | ✓ | ✗ | 28 |
| AS20940 | Akamai International B.V. | ✓ | ✗ | 16 |
| AS4788 | TM TECHNOLOGY SERVICES SDN. BHD. | ✓ | ✗ | 15 |
| AS396986 | Bytedance Inc. | ✓ | ✗ | 9 |
| AS24429 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | ✓ | ✗ | 8 |
| AS132300 | NIPA TECHNOLOGY CO., LTD | ✓ | ✗ | 3 |
| AS44901 | Belcloud LTD | ✓ | ✗ | 2 |
| AS139341 | ACE | ✓ | ✗ | 2 |