RASAT / AS
AS5384
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC349 duyuru1 upstream31 komşu
DOWNSTREAM'LER30
| ASN | AÇIKLAMA | IPv4 | IPv6 | GÖZLEM |
|---|---|---|---|---|
| AS202024 | TELECOMMUNICATIONS AND DIGITAL GOVERNMENT REGULATORY AUTHORITY | ✓ | ✓ | 72 |
| AS201678 | Abu Dhabi Digital Authority | ✓ | ✗ | 64 |
| AS204832 | Data Hub Integrated Solutions Moro LLC | ✓ | ✗ | 20 |
| AS47862 | Khalifa University | ✓ | ✗ | 12 |
| AS56479 | Higher Colleges of Technology | ✓ | ✗ | 12 |
| AS200284 | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C | ✓ | ✗ | 10 |
| AS8826 | Siemens AG | ✓ | ✗ | 8 |
| AS202041 | Abu Dhabi Media Company PJSC | ✓ | ✗ | 8 |
| AS208800 | G42 CLOUD TECHNOLOGY L.L.C. | ✓ | ✗ | 8 |
| AS208922 | Abu Dhabi Commercial Bank PJS | ✓ | ✗ | 8 |
| AS61137 | Khalifa University | ✓ | ✗ | 7 |
| AS208797 | MASHREQBANK PJSC | ✓ | ✗ | 7 |
| AS51182 | The United Arab Emirates University | ✓ | ✗ | 6 |
| AS39031 | Khalifa University | ✓ | ✗ | 4 |
| AS50811 | NEW YORK UNIVERSITY ABU DHABI - ABU DHABI Foreign Branch-USA | ✓ | ✗ | 4 |
| AS57171 | American University of Sharjah | ✓ | ✗ | 4 |
| AS58283 | Institute of Applied Technology | ✓ | ✗ | 4 |
| AS58287 | Emirates Aluminium Company Limited PJSC | ✓ | ✗ | 4 |
| AS59695 | Cleveland Clinic AbuDhabi Sole proprietorship L.L.C | ✓ | ✗ | 4 |
| AS197024 | D P World FZE | ✓ | ✗ | 4 |
| AS198503 | Dubai Financial Market (DFM) PJSC | ✓ | ✗ | 4 |
| AS201340 | EMIRATES NBD (P.J.S.C). | ✓ | ✗ | 4 |
| AS201700 | Abu Dhabi Airports Company PJSC | ✓ | ✗ | 4 |
| AS202715 | Al Naboodah Group Enterprises LLC | ✓ | ✗ | 4 |
| AS203785 | ABU DHABI PORTS COMPANY PJSC | ✓ | ✗ | 4 |
IX'TE GÖRÜLEN KOMŞULAR0
Ortak değişim noktasında komşu görülmedi.