RASAT / AS
AS5511
Orange S.A.703 duyuru3 upstream214 komşu
DOWNSTREAM'LER75
| ASN | AÇIKLAMA | IPv4 | IPv6 | GÖZLEM |
|---|---|---|---|---|
| AS1299 | Arelion Sweden AB | ✓ | ✓ | 60.622 |
| AS12479 | Orange Espagne SA | ✓ | ✓ | 32.197 |
| AS3215 | Orange S.A. | ✓ | ✓ | 4.645 |
| AS8697 | Jordan Telecommunications PSC | ✓ | ✓ | 3.117 |
| AS42020 | OGERO | ✓ | ✓ | 2.920 |
| AS29571 | Côte d'Ivoire - Orange Côte d'Ivoire | ✓ | ✓ | 1.496 |
| AS6713 | National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM - Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM | ✓ | ✓ | 1.448 |
| AS37492 | Tunisie - Orange Tunisie | ✓ | ✓ | 970 |
| AS2609 | IDDQD-AS | ✓ | ✗ | 767 |
| AS8346 | IDDQD-AS | ✓ | ✓ | 675 |
| AS327782 | Fibre Networx (Pty) Ltd - Metro Fibre Networx (Pty) Ltd | ✓ | ✓ | 621 |
| AS49666 | Telecommunication Infrastructure Company | ✓ | ✓ | 619 |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | ✓ | ✓ | 612 |
| AS27775 | Telecommunicationcompany Suriname - TeleSur | ✓ | ✓ | 594 |
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A. | ✓ | ✓ | 579 |
| AS24863 | Egypt (Link.NET) - Link Egypt (Link.NET) | ✓ | ✗ | 543 |
| AS37037 | Madagascar - Orange Madagascar | ✓ | ✓ | 436 |
| AS36925 | MEDITELECOM | ✓ | ✓ | 295 |
| AS28683 | BENINOISE D'INFRASTRUCTURES NUMERIQUES - SOCIETE BENINOISE D'INFRASTRUCTURES NUMERIQUES | ✓ | ✗ | 273 |
| AS2647 | Orange Business Communications Technology Limited | ✓ | ✓ | 268 |
| AS207147 | Nexera SAS | ✓ | ✗ | 236 |
| AS30985 | Mali SA - Orange Mali SA | ✓ | ✗ | 212 |
| AS15704 | XTRA TELECOM S.A. | ✓ | ✓ | 202 |
| AS36947 | Algeria - Telecom Algeria | ✓ | ✗ | 173 |
| AS10282 | GLOBAL ONE | ✓ | ✓ | 165 |
IX'TE GÖRÜLEN KOMŞULAR25
| ASN | AÇIKLAMA | IPv4 | IPv6 | GÖZLEM |
|---|---|---|---|---|
| AS8452 | IDDQD-AS | ✓ | ✓ | 5.024 |
| AS2914 | NTT America, Inc. | ✓ | ✓ | 2.935 |
| AS3257 | GTT Communications Inc. | ✓ | ✓ | 1.825 |
| AS3491 | PCCW Global (HK) Ltd. | ✓ | ✗ | 350 |
| AS3320 | Deutsche Telekom AG | ✓ | ✓ | 333 |
| AS37662 | Indian Ocean Cable Company - West Indian Ocean Cable Company | ✓ | ✓ | 319 |
| AS6830 | Liberty Global Europe Holding B.V. | ✓ | ✗ | 282 |
| AS38082 | True International Gateway Co., Ltd. | ✓ | ✗ | 272 |
| AS39386 | Saudi Telecom Company JSC | ✓ | ✓ | 121 |
| AS18403 | FPT Telecom Company | ✓ | ✓ | 117 |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | ✓ | ✓ | 102 |
| AS138915 | Kaopu Cloud HK Limited | ✓ | ✓ | 97 |
| AS23889 | Telecom Ltd - Mauritius Telecom Ltd | ✓ | ✗ | 96 |
| AS9009 | M247 Europe SRL | ✓ | ✓ | 95 |
| AS60068 | Datacamp Limited | ✓ | ✓ | 94 |
| AS138997 | Eons Data Communications Limited | ✓ | ✗ | 74 |
| AS9002 | RETN Limited | ✓ | ✗ | 73 |
| AS139341 | ACE | ✓ | ✓ | 71 |
| AS4862 | Orange Business AS for Asia | ✓ | ✗ | 60 |
| AS4004 | Cogent Communications, LLC | ✓ | ✓ | 60 |
| AS24429 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | ✓ | ✓ | 42 |
| AS37054 | Malagasy - Telecom Malagasy | ✓ | ✗ | 38 |
| AS8849 | Melbikomas UAB | ✓ | ✓ | 36 |
| AS4455 | IX Reach Ltd | ✓ | ✓ | 35 |
| AS45629 | JasTel Network International Gateway | ✓ | ✓ | 23 |