RASAT / AS
AS57304
JSC "RetnNet"6 duyuru2 upstream365 komşu
DOWNSTREAM'LER90
| ASN | AÇIKLAMA | IPv4 | IPv6 | GÖZLEM |
|---|---|---|---|---|
| AS9049 | JSC "ER-Telecom Holding" | ✓ | ✗ | 3.642 |
| AS48282 | Hosting technology LTD | ✓ | ✗ | 185 |
| AS6789 | CRELCOM LLC | ✓ | ✗ | 168 |
| AS28840 | PJSC "TATTELECOM" | ✓ | ✗ | 166 |
| AS48096 | Enterprise Cloud Ltd. | ✓ | ✗ | 149 |
| AS214822 | MT FINANCE LLC | ✓ | ✗ | 126 |
| AS201706 | SERVICEPIPE LLC | ✓ | ✗ | 125 |
| AS52091 | Level-MSK Ltd. | ✓ | ✗ | 121 |
| AS48084 | Uzhnie Magistraljnie Linii Svyazi LLC | ✓ | ✗ | 108 |
| AS41535 | LLC "ASTRA CLOUD" | ✓ | ✗ | 74 |
| AS48479 | KUBAN-TELECOM Ltd. | ✓ | ✗ | 69 |
| AS8492 | "OBIT" Ltd. | ✓ | ✗ | 69 |
| AS15672 | OOO Telecom TZ | ✓ | ✗ | 60 |
| AS12418 | Quantum CJSC | ✓ | ✗ | 51 |
| AS200350 | Yandex.Cloud LLC | ✓ | ✗ | 48 |
| AS51219 | K2 Integration JSC | ✓ | ✗ | 46 |
| AS47626 | Timer, LLC | ✓ | ✗ | 46 |
| AS47502 | Optima-Telecom LLC | ✓ | ✗ | 45 |
| AS35645 | Limited Liability Company "VLADINFO" | ✓ | ✗ | 40 |
| AS198310 | OOO Molniya | ✓ | ✗ | 40 |
| AS197204 | TeleMaks Ltd | ✓ | ✗ | 39 |
| AS62067 | Telecom Service LLC | ✓ | ✗ | 38 |
| AS28890 | INSYS LLC | ✓ | ✗ | 34 |
| AS202619 | Dovecom LLC | ✓ | ✗ | 33 |
| AS198770 | Virtual infrastructures Ltd. | ✓ | ✗ | 33 |
IX'TE GÖRÜLEN KOMŞULAR12
| ASN | AÇIKLAMA | IPv4 | IPv6 | GÖZLEM |
|---|---|---|---|---|
| AS9123 | JSC "TIMEWEB" | ✓ | ✗ | 886 |
| AS8732 | JSC Comcor | ✓ | ✗ | 291 |
| AS35000 | JSC "Severen-Telecom" | ✓ | ✗ | 67 |
| AS10122 | NETSTAR (SG) PTE. LTD. | ✓ | ✗ | 39 |
| AS54994 | Meteverse Limited. | ✓ | ✗ | 33 |
| AS12389 | PJSC Rostelecom | ✓ | ✗ | 24 |
| AS9002 | RETN Limited | ✓ | ✓ | 22 |
| AS8641 | LLC "Nauka-Svyaz" | ✓ | ✗ | 20 |
| AS50340 | JSC Selectel | ✓ | ✗ | 20 |
| AS48858 | JSC "ER-Telecom Holding" | ✓ | ✗ | 16 |
| AS2854 | LLC Orange Business Services | ✓ | ✗ | 15 |
| AS49505 | JSC Selectel | ✓ | ✗ | 12 |