RASAT / AS
AS7552
Viettel Group8.108 duyuru6 upstream90 komşu
DOWNSTREAM'LER67
| ASN | AÇIKLAMA | IPv4 | IPv6 | GÖZLEM |
|---|---|---|---|---|
| AS38731 | Vietel - CHT Compamy Ltd | ✓ | ✓ | 1.372 |
| AS24086 | Viettel Corporation | ✓ | ✗ | 1.136 |
| AS24085 | Quang Trung Software City Development Company | ✓ | ✗ | 108 |
| AS45544 | SUPERDATA-VN | ✓ | ✓ | 82 |
| AS55309 | Minh Tu Telecom Limited Company | ✓ | ✓ | 35 |
| AS38735 | Global Data Service Joint Stock Company | ✓ | ✓ | 34 |
| AS135947 | Shopee Company Limited | ✓ | ✗ | 24 |
| AS38738 | L.C.S Company.,ltd | ✓ | ✗ | 20 |
| AS131396 | Rmit International University Vietnam | ✓ | ✗ | 18 |
| AS135913 | MB Ages life insurance company limited | ✓ | ✗ | 16 |
| AS131357 | Duy Tan University | ✓ | ✗ | 12 |
| AS140666 | ANY DIGITAL PTE. LTD. | ✓ | ✓ | 12 |
| AS55306 | Vietnam bank for Agriculture anh Rural Development | ✓ | ✓ | 11 |
| AS63731 | TIEN PHAT TECHNOLOGY CORPORATION | ✓ | ✗ | 10 |
| AS150890 | VETC ELECTRONIC TOLL COLLECTION COMPANY LIMITED | ✓ | ✗ | 9 |
| AS152644 | QINIU Limited | ✓ | ✗ | 9 |
| AS23899 | Vietnam Internet network information center (VNNIC) | ✓ | ✓ | 6 |
| AS23962 | Vietnam Internet Network Information Center | ✓ | ✓ | 6 |
| AS24035 | Ministry of Foreign Affairs of Vietnam - MOFA | ✓ | ✓ | 6 |
| AS55311 | Loc Phat Vietnam Joint Stock Commercial Bank | ✓ | ✗ | 6 |
| AS55319 | VietNam Prosperity Joint Stock Commercial Bank | ✓ | ✗ | 6 |
| AS56156 | Vietnam Internet Network Information Center | ✓ | ✓ | 6 |
| AS63139 | BEDGE CO LIMITED | ✓ | ✓ | 6 |
| AS131124 | Vietnam Bank For Social Policies | ✓ | ✓ | 6 |
| AS131126 | Vietnam Airlines Corp | ✓ | ✗ | 6 |
IX'TE GÖRÜLEN KOMŞULAR15
| ASN | AÇIKLAMA | IPv4 | IPv6 | GÖZLEM |
|---|---|---|---|---|
| AS38623 | ISP/IXP IN CAMBODIA WITH THE BEST VERVICE IN THERE. | ✓ | ✗ | 284 |
| AS24173 | Netnam Company | ✓ | ✓ | 182 |
| AS24429 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | ✓ | ✓ | 60 |
| AS21859 | Zenlayer Inc | ✓ | ✓ | 36 |
| AS24088 | Hanoi Telecom Joint Stock Company - HCMC Branch | ✓ | ✗ | 34 |
| AS38235 | ANGKOR DATA COMMUNICATION | ✓ | ✓ | 20 |
| AS131267 | Star Telecom | ✓ | ✗ | 18 |
| AS396986 | Bytedance Inc. | ✓ | ✓ | 17 |
| AS139057 | Edgenext Legend Dynasty Pte. Ltd. | ✓ | ✓ | 13 |
| AS54994 | Meteverse Limited. | ✓ | ✗ | 12 |
| AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | ✓ | ✗ | 11 |
| AS13150 | CATO NETWORKS LTD | ✓ | ✗ | 3 |
| AS131429 | MOBIFONE Corporation | ✓ | ✗ | 3 |
| AS18403 | FPT Telecom Company | ✗ | ✓ | 2 |
| AS45557 | Vietnam Technology and Telecommunication JSC | ✓ | ✗ | 2 |