RASAT / AS
AS9498
BHARTI Airtel Ltd.5.238 duyuru5 upstream930 komşu
DOWNSTREAM'LER76
| ASN | AÇIKLAMA | IPv4 | IPv6 | GÖZLEM |
|---|---|---|---|---|
| AS214195 | Tres Teknoloji A.S. | ✓ | ✗ | 24.637 |
| AS45609 | Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service | ✓ | ✓ | 15.402 |
| AS24560 | Bharti Airtel Ltd., Telemedia Services | ✓ | ✓ | 11.066 |
| AS9829 | National Internet Backbone | ✓ | ✓ | 3.707 |
| AS18229 | CtrlS | ✓ | ✓ | 3.650 |
| AS55410 | Vodafone Idea Ltd | ✓ | ✓ | 3.588 |
| AS24186 | RailTel Corporation of India Ltd | ✓ | ✓ | 2.401 |
| AS9885 | NKN INTERNET GATEWAY NETWORK | ✓ | ✓ | 1.979 |
| AS9730 | Bharti Telesonic Ltd | ✓ | ✓ | 1.942 |
| AS133296 | Web Werks India Pvt. Ltd. | ✓ | ✓ | 1.829 |
| AS133661 | Netplus Broadband Services Private Limited | ✓ | ✓ | 1.740 |
| AS17439 | NTT COMMUNICATIONS INDIA NETWORK SERVICES PRIVATE LIMITED | ✓ | ✓ | 1.573 |
| AS45274 | WorldLink International Transit Services | ✓ | ✓ | 1.415 |
| AS45117 | Ishan's Network | ✓ | ✓ | 1.276 |
| AS17917 | Quadrant Televentures Limited | ✓ | ✓ | 1.144 |
| AS140641 | YOTTA NETWORK SERVICES PRIVATE LIMITED | ✓ | ✓ | 1.138 |
| AS133982 | Excitel Broadband Private Limited | ✓ | ✓ | 1.091 |
| AS132215 | Powergrid Teleservices Limited | ✓ | ✓ | 1.087 |
| AS141193 | EDGOO NETWORKS, UNIPESSOAL LDA | ✓ | ✓ | 988 |
| AS17465 | Cable ISP in India | ✓ | ✓ | 866 |
| AS132884 | Summit Communications Limited | ✓ | ✓ | 811 |
| AS137085 | ANONET COMMUNICATIONS PVT LTD | ✓ | ✓ | 690 |
| AS17754 | Excellmedia | ✓ | ✓ | 658 |
| AS7633 | Software Technology Parks of India - Bangalore | ✓ | ✓ | 619 |
| AS45650 | VIA NET COMMUNICATION LTD. | ✓ | ✓ | 617 |
IX'TE GÖRÜLEN KOMŞULAR26
| ASN | AÇIKLAMA | IPv4 | IPv6 | GÖZLEM |
|---|---|---|---|---|
| AS9121 | Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | ✓ | ✓ | 76.231 |
| AS58717 | Summit Communications Ltd | ✓ | ✓ | 12.409 |
| AS10075 | Fiber@Home Global Limited | ✓ | ✓ | 2.154 |
| AS17494 | Telecom Operator & Internet Service Provider as well | ✓ | ✓ | 1.980 |
| AS327708 | Rwanda Ltd - Airtel Rwanda Ltd | ✓ | ✓ | 966 |
| AS139009 | Windstream Communication Limited | ✓ | ✓ | 903 |
| AS58682 | Level3 Carrier Ltd. | ✓ | ✓ | 768 |
| AS31898 | Oracle Corporation | ✓ | ✓ | 746 |
| AS20940 | Akamai International B.V. | ✓ | ✓ | 586 |
| AS45899 | VNPT Corp | ✓ | ✓ | 550 |
| AS53813 | ZSCALER, INC. | ✓ | ✓ | 518 |
| AS58655 | SkyTel Communications Limited | ✓ | ✓ | 517 |
| AS58715 | EARTH TELECOMMUNICATION (Pvt) LTD. | ✓ | ✓ | 424 |
| AS47583 | Hostinger International Limited | ✓ | ✓ | 398 |
| AS137491 | PEEREX NETWORKS LTD./IIG | ✓ | ✓ | 341 |
| AS2687 | AT&T Enterprises, LLC | ✓ | ✓ | 339 |
| AS38565 | Ncell Pvt. Ltd. | ✓ | ✓ | 324 |
| AS714 | Apple Inc. | ✓ | ✓ | 320 |
| AS36351 | IBM Cloud | ✓ | ✗ | 264 |
| AS37662 | Indian Ocean Cable Company - West Indian Ocean Cable Company | ✓ | ✗ | 249 |
| AS15830 | Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V. | ✓ | ✓ | 215 |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | ✓ | ✓ | 199 |
| AS21859 | Zenlayer Inc | ✓ | ✓ | 193 |
| AS150178 | EXABYTE LTD | ✓ | ✓ | 154 |
| AS58945 | Virgo Communication Ltd | ✓ | ✓ | 151 |