RASAT / AS
AS23688
Link3 Technologies Ltd.271 announcements6 upstreams48 peers
DOWNSTREAMS42
| ASN | DESCRIPTION | IPv4 | IPv6 | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| AS58445 | Dutch-Bangla Bank Limited, Your Trusted Partner | ✓ | ✗ | 27 |
| AS58814 | Bank Asia Limited | ✓ | ✗ | 12 |
| AS9651 | Jibon Bima Tower (4th Floor) | ✓ | ✗ | 10 |
| AS139230 | HAMS Garments Ltd | ✓ | ✓ | 10 |
| AS138601 | Coloasia Limited | ✓ | ✗ | 9 |
| AS24382 | Big Media Limited | ✓ | ✗ | 8 |
| AS59361 | Dhaka Electric Supply Company Limited (DESCO) | ✓ | ✗ | 8 |
| AS134403 | Quantum Foundation | ✓ | ✗ | 8 |
| AS136426 | Dinesh Gopi Virwani | ✓ | ✗ | 8 |
| AS136512 | AB Bank Limited | ✓ | ✗ | 8 |
| AS136911 | Asian University for Women | ✓ | ✗ | 8 |
| AS138470 | Trust Bank Ltd | ✓ | ✗ | 8 |
| AS142232 | SHAMADHAN SERVICES LIMITED | ✓ | ✗ | 8 |
| AS142571 | Citizens Bank PLC, Bangladesh | ✓ | ✗ | 8 |
| AS151472 | ENIGMA MULTIMEDIA LIMITED | ✓ | ✗ | 8 |
| AS154256 | Big Media Limited | ✓ | ✗ | 8 |
| AS154420 | Star Tech & Engineering Ltd. | ✓ | ✗ | 8 |
| AS154498 | NRBC Bank PLC | ✓ | ✗ | 8 |
| AS150668 | Shanta Securities Limited | ✓ | ✗ | 6 |
| AS149303 | City Brokerage Limited | ✓ | ✗ | 5 |
| AS55344 | Head Office | ✓ | ✗ | 4 |
| AS58695 | Unicef Bangladesh, | ✓ | ✗ | 4 |
| AS59321 | Eunoos Trade Center | ✓ | ✗ | 4 |
| AS63851 | Bank Alfalah Ltd. | ✓ | ✗ | 4 |
| AS132436 | Tahoe Communication Limited | ✓ | ✗ | 4 |
PEERS SEEN AT AN INTERNET EXCHANGE0
No peer was seen at a shared internet exchange.