RASAT / AS
AS23956
AmberIT Limited400 announcements4 upstreams25 peers
DOWNSTREAMS21
| ASN | DESCRIPTION | IPv4 | IPv6 | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| AS153610 | Tenbyte Limited | ✓ | ✗ | 36 |
| AS38054 | Genuity Systems Ltd. | ✓ | ✗ | 20 |
| AS150399 | BRAC EPL STOCK BROKERAGE LIMITED | ✓ | ✗ | 10 |
| AS55531 | BracBank Limited | ✓ | ✗ | 9 |
| AS9651 | Jibon Bima Tower (4th Floor) | ✓ | ✗ | 5 |
| AS55406 | 26 Shyamoli, Bir Uttam A. W. Chowdhury Road | ✓ | ✗ | 5 |
| AS58581 | Standard Bank LIMITED | ✓ | ✗ | 5 |
| AS59236 | Meghna Bank Limited | ✓ | ✗ | 5 |
| AS63890 | Al-Arafah Islami Bank Limited | ✓ | ✗ | 5 |
| AS64092 | IT Consultants PLC | ✓ | ✗ | 5 |
| AS132443 | Southtech Limited | ✓ | ✗ | 5 |
| AS132604 | Midland Bank | ✓ | ✗ | 5 |
| AS136426 | Dinesh Gopi Virwani | ✓ | ✗ | 5 |
| AS136738 | Dhaka Power Distribution Company Limited | ✓ | ✗ | 5 |
| AS137519 | Healthcare Pharmaceuticals Ltd | ✓ | ✗ | 5 |
| AS138346 | NETX | ✓ | ✗ | 5 |
| AS138601 | Coloasia Limited | ✓ | ✗ | 5 |
| AS139928 | Third Wave Technologies Ltd | ✓ | ✗ | 5 |
| AS151359 | ABG Technologies Limited | ✓ | ✗ | 5 |
| AS132801 | National Bank Limited , Head Office | ✓ | ✗ | 3 |
| AS136813 | NCC Bank, Bangladesh | ✓ | ✗ | 1 |
PEERS SEEN AT AN INTERNET EXCHANGE0
No peer was seen at a shared internet exchange.