RASAT / AS
AS24323
aamra networks limited,98 announcements4 upstreams39 peers
DOWNSTREAMS35
| ASN | DESCRIPTION | IPv4 | IPv6 | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| AS138578 | East West University | ✓ | ✗ | 20 |
| AS38315 | GAZI COMMUNICATIONS A TELEPORT OPERATOR | ✓ | ✗ | 16 |
| AS136145 | Eastern Bank Limited | ✓ | ✗ | 16 |
| AS64012 | Meghna Seeds Crushing Mills Ltd | ✓ | ✗ | 12 |
| AS135032 | PRAN-RFL Group | ✓ | ✗ | 12 |
| AS137706 | National University | ✓ | ✗ | 12 |
| AS137934 | United Commercial Bank Limited | ✓ | ✗ | 12 |
| AS64046 | Pubali Bank Limited | ✓ | ✗ | 8 |
| AS132855 | SMC ENTERPRISE LIMITED | ✓ | ✗ | 8 |
| AS135090 | Star Particle Board Mills Limited | ✓ | ✗ | 8 |
| AS136134 | Independent Univeristy, Bangladesh | ✓ | ✗ | 8 |
| AS138443 | Rupali Bank Limited | ✓ | ✗ | 8 |
| AS141707 | Bengal Commercial Bank | ✓ | ✗ | 8 |
| AS150291 | Shakti Foundation for Disadvantages Women | ✓ | ✗ | 8 |
| AS153491 | Pubali Bank Securities Limited | ✓ | ✗ | 8 |
| AS139217 | Royal Capital Ltd | ✓ | ✗ | 7 |
| AS139670 | Shajalal Islami Bank Ltd. | ✓ | ✗ | 7 |
| AS141185 | ASA | ✓ | ✗ | 7 |
| AS139669 | Youngones (CEPZ) Ltd. | ✓ | ✗ | 6 |
| AS55344 | Head Office | ✓ | ✗ | 4 |
| AS59316 | aamra Outsourcing Ltd. | ✓ | ✗ | 4 |
| AS132604 | Midland Bank | ✓ | ✗ | 4 |
| AS133890 | Bangladesh Army | ✓ | ✗ | 4 |
| AS137221 | Standard Group Limited | ✓ | ✗ | 4 |
| AS138213 | LankaBangla Finance Limited | ✓ | ✗ | 4 |
PEERS SEEN AT AN INTERNET EXCHANGE0
No peer was seen at a shared internet exchange.