RASAT / AS
AS4811
China Telecom (Group)1.603 announcements2 upstreams13 peers
DOWNSTREAMS11
| ASN | DESCRIPTION | IPv4 | IPv6 | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| AS45090 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | ✓ | ✓ | 3.303 |
| AS37963 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | ✓ | ✓ | 905 |
| AS55990 | Huawei Cloud Service data center | ✓ | ✓ | 426 |
| AS17428 | 21Vianet.Co.,Ltd | ✓ | ✗ | 72 |
| AS9809 | SHENZHEN NOVA TECHNOLOGIES DEVELOPMENT.,LTD. | ✓ | ✗ | 60 |
| AS23848 | Shenzhen Ping An Communication Technology Co.,Ltd | ✓ | ✓ | 50 |
| AS45079 | GDS CHANGAN SERVICES Ltd. | ✓ | ✓ | 46 |
| AS137718 | Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | ✓ | ✓ | 14 |
| AS59019 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd | ✓ | ✗ | 12 |
| AS58593 | Shanghai Blue Cloud Technology Co.,Ltd | ✓ | ✓ | 8 |
| AS137801 | AIPO Cloud (Guizhou) Technology Co., Ltd. | ✓ | ✗ | 3 |
PEERS SEEN AT AN INTERNET EXCHANGE0
No peer was seen at a shared internet exchange.