RASAT / AS
AS8359
MTS PJSC465 announcements2 upstreams337 peers
DOWNSTREAMS88
| ASN | DESCRIPTION | IPv4 | IPv6 | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| AS15640 | MTS PJSC | ✓ | ✓ | 470 |
| AS60490 | MTS PJSC | ✓ | ✓ | 272 |
| AS25513 | PJSC Moscow city telephone network | ✓ | ✓ | 268 |
| AS48176 | MTS PJSC | ✓ | ✓ | 246 |
| AS48096 | Enterprise Cloud Ltd. | ✓ | ✗ | 219 |
| AS29194 | MTS PJSC | ✓ | ✗ | 212 |
| AS209024 | MTS PJSC | ✓ | ✓ | 194 |
| AS28884 | MTS PJSC | ✓ | ✓ | 172 |
| AS39001 | MTS PJSC | ✓ | ✗ | 166 |
| AS41822 | MTS PJSC | ✓ | ✗ | 161 |
| AS29190 | MTS PJSC | ✓ | ✗ | 140 |
| AS48612 | MTS PJSC | ✓ | ✗ | 130 |
| AS41209 | MTS PJSC | ✓ | ✗ | 130 |
| AS44895 | MTS PJSC | ✓ | ✓ | 110 |
| AS30881 | MTS PJSC | ✓ | ✓ | 102 |
| AS42087 | MTS PJSC | ✓ | ✓ | 100 |
| AS35645 | Limited Liability Company "VLADINFO" | ✓ | ✗ | 82 |
| AS8580 | MTS PJSC | ✓ | ✗ | 80 |
| AS57681 | PJSC Moscow city telephone network | ✓ | ✓ | 66 |
| AS13155 | MTS PJSC | ✓ | ✗ | 64 |
| AS50596 | Informatsionnye Tekhnologii LLC | ✓ | ✓ | 62 |
| AS49350 | MTS PJSC | ✓ | ✗ | 62 |
| AS13055 | MTS PJSC | ✓ | ✗ | 60 |
| AS43038 | MTS PJSC | ✓ | ✗ | 60 |
| AS48123 | MTS PJSC | ✓ | ✗ | 59 |
PEERS SEEN AT AN INTERNET EXCHANGE13
| ASN | DESCRIPTION | IPv4 | IPv6 | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| AS8985 | Join-stock company "Internet Exchange"MSK-IX" | ✓ | ✓ | 310 |
| AS61400 | Start2 LLC | ✓ | ✓ | 94 |
| AS6697 | Republican Unitary Telecommunication Enterprise Beltelecom | ✗ | ✓ | 80 |
| AS42632 | MnogoByte LLC | ✓ | ✗ | 49 |
| AS9123 | JSC "TIMEWEB" | ✗ | ✓ | 48 |
| AS34879 | OOO "Sovremennye setevye tekhnologii" | ✓ | ✗ | 45 |
| AS210756 | EdgeCenter LLC | ✓ | ✓ | 34 |
| AS12695 | LLC Digital Network | ✓ | ✓ | 28 |
| AS47586 | Dmitriy V. Kozmenko | ✓ | ✓ | 26 |
| AS3327 | CITIC Telecom CPC Netherlands B.V. | ✓ | ✗ | 26 |
| AS57629 | LLC IVI.RU | ✓ | ✓ | 22 |
| AS29076 | Citytelecom LLC | ✓ | ✓ | 14 |
| AS3491 | PCCW Global (HK) Ltd. | ✓ | ✗ | 9 |