- City
- Bursa
- Protocol
- IPv4
- IPv4 network
- 185.254.95.0/24 · AS201086NETWORK OWNER
- Version
- v0.7.0
- Last heard from
- just now
- Registered
- 5 gün önce
- Measurement window
- son 00:15
Bu Fener'i AS201086 işletiyor: ASN sahipliği sistemde doğrulandı ve cihaz kendi ağının içinde duruyor.
LATENCY HISTORY
loading…
DOMESTIC TARGETS
| HEDEF | PROTOKOL | ORTANCA RTT | KAYIP | ÖRNEK |
|---|---|---|---|---|
| Alastyr | v4 | 12.52 ms | 0.0 % | 15 |
| Datacasa | v4 | 6.05 ms | 2.7 % | 15 |
| Mars Datacenter | v4 | 4.53 ms | 0.0 % | 15 |
| Netdirekt | v4 | 16.08 ms | 0.0 % | 15 |
| Netinternet | v4 | 17.69 ms | 0.0 % | 15 |
| Radore | v4 | 4.51 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-01 | v4 | 6.42 ms | 1.3 % | 15 |
| collector-02 | v4 | 12.49 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-03 | v4 | 17.66 ms | 0.0 % | 15 |
INTERNATIONAL TARGETS
| HEDEF | PROTOKOL | ORTANCA RTT | KAYIP | ÖRNEK |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare DNS | v4 | 4.67 ms | 0.0 % | 15 |
| Google Public DNS | v4 | 4.50 ms | 0.0 % | 15 |
| Hetzner FSN1 | v4 | 42.67 ms | 0.0 % | 15 |
| Quad9 | v4 | 14.57 ms | 0.0 % | 15 |
| Stormwall | v4 | 12.48 ms | 0.0 % | 15 |
DNS RESOLUTION
1.1.1.16.14 ms0.0 % başarısız15 örnek
195.175.39.495.61 ms0.0 % başarısız15 örnek
8.8.8.835.39 ms0.0 % başarısız15 örnek
9.9.9.917.21 ms0.0 % başarısız15 örnek
Bu sayfa Fener'in kendi ölçümlerini gösterir. Duyuru ve ASN bilgisi kendi collector tablomuzdan çıkarılır; cihazın tam IP adresi ve sahibi burada yer almaz. Siz de Fener kurabilirsiniz.