- Şehir
- Bursa
- Protokol
- IPv4
- IPv4 bulunduğu ağ
- 185.254.95.0/24 · AS201086AĞ SAHİBİ
- Sürüm
- v0.7.0
- Son haber
- az önce
- Kayıt
- 3 gün önce
- Ölçüm penceresi
- son 00:15
Bu Fener'i AS201086 işletiyor: ASN sahipliği sistemde doğrulandı ve cihaz kendi ağının içinde duruyor.
GECİKME GEÇMİŞİ
yükleniyor…
YURT İÇİ HEDEFLER
| HEDEF | PROTOKOL | ORTANCA RTT | KAYIP | ÖRNEK |
|---|---|---|---|---|
| Alastyr | v4 | 10.94 ms | 0.0 % | 15 |
| Datacasa | v4 | 5.93 ms | 0.0 % | 15 |
| Mars Datacenter | v4 | 4.49 ms | 0.0 % | 15 |
| Netdirekt | v4 | 16.07 ms | 0.0 % | 15 |
| Netinternet | v4 | 16.68 ms | 0.0 % | 15 |
| Radore | v4 | 4.48 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-01 | v4 | 6.19 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-02 | v4 | 10.84 ms | 0.0 % | 15 |
| collector-03 | v4 | 16.93 ms | 0.0 % | 15 |
YURT DIŞI HEDEFLER
| HEDEF | PROTOKOL | ORTANCA RTT | KAYIP | ÖRNEK |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare DNS | v4 | 4.66 ms | 0.0 % | 15 |
| Google Public DNS | v4 | 4.45 ms | 0.0 % | 15 |
| Hetzner FSN1 | v4 | 42.83 ms | 0.0 % | 15 |
| Quad9 | v4 | 14.38 ms | 0.0 % | 15 |
| Stormwall | v4 | 13.24 ms | 0.0 % | 15 |
DNS ÇÖZÜMLEME
1.1.1.15.85 ms0.0 % başarısız15 örnek
195.175.39.495.33 ms0.0 % başarısız15 örnek
8.8.8.837.58 ms0.0 % başarısız15 örnek
9.9.9.916.83 ms0.0 % başarısız15 örnek
Bu sayfa Fener'in kendi ölçümlerini gösterir. Duyuru ve ASN bilgisi kendi collector tablomuzdan çıkarılır; cihazın tam IP adresi ve sahibi burada yer almaz. Siz de Fener kurabilirsiniz.