Altyapı durumu
Collector'lar · BGP oturumları · Fener filosu
COLLECTOR
2 / 2
ist-rc1, ank-rc2 · RPKI RTR bağlı
BGP SESSION
6 / 8
1 flap, 1 bekleyen
FENER FİLOSU
42 / 44
2 cihaz çevrimdışı
ÖLÇÜM HATTI
normal
kuyruk gecikmesi 1,2 sn
BGP OTURUMLARI
| PEER | ASN | AF | PREFIX | UPTIME | DURUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Türk Telekom | AS9121 | v4+v6 | 412.880 | 128g 04:12 | ESTABLISHED |
| Turkcell Superonline | AS34984 | v4+v6 | 398.210 | 128g 04:10 | ESTABLISHED |
| Vodafone TR | AS15897 | v4+v6 | 341.022 | 96g 14:18 | ESTABLISHED |
| Radore | AS197328 | v4+v6 | 12.480 | 128g 04:09 | ESTABLISHED |
| DGN Teknoloji | AS201079 | v4 | 8.902 | 44g 04:55 | ESTABLISHED |
| Netdirekt | AS44489 | v4+v6 | 9.340 | 13g 14:02 | IDLE (flap) |
| Ege Üniversitesi | AS8517 | v6 | 1.208 | 128g 04:12 | ESTABLISHED |
| Bulut Sağlayıcı X | AS213211 | v4+v6 | — | — | CONNECT |
FENER FİLOSU · 90 GÜNher hücre 1 gün
fnr-ist-4412
Kadıköy, İstanbul
99,97%
fnr-ank-1180
Çankaya, Ankara
99,82%
fnr-izm-0904
Bornova, İzmir
98,41%
fnr-dyb-2201
Diyarbakır (ofis)
96,02%
fnr-tzn-0071
Trabzon (ev)
99,55%
fnr-ada-dc01
Adana, DC kolokasyon
100,00%